采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-27 14:19 信息来源:江苏 原文链接地址
标段编号:LHFJ2501399-03JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京天京建筑工程监理事务所 | 南京江城工程项目管理有限公司 | 南京南房建设监理咨询有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-石油化工-不分专业乙级;工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-电力-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级;工程监理-机电-不分专业甲级 | 工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级 | |
| 投标报价(元) | 1113700.00 | 1113700.00 | 1113500.00 | |
| 工期(日历日) | 450 | 450 | 450 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 康全武 | 曹存飞 | 唐捷 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册造价工程师;注册监理工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | 00352385 | 32021508 | 建[造]11013200012748;00528887 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- |
| 第一名 | 南京天京建筑工程监理事务所 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 软件谷洁源科技金融城项目监理 |
| 合同价格 | 4500000.00元 | ||
| 项目地点 | 南京市雨花台区宁双路 | ||
| 开工时间 | 2019年10月31日 | ||
| 竣工时间 | 2023年06月16日 | ||
| 项目负责人 | 侯本岗 | ||
| 招标单位名称 | 南京软件谷洁源云计算发展有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 大新5号地保障房项目监理 | |
| 合同价格 | 7715000.00元 | ||
| 项目地点 | 浦口区顶山街道,东至专科学校、南至规划路、西至大新路、北至大新4号地 | ||
| 开工时间 | 2016年07月03日 | ||
| 竣工时间 | 2021年06月18日 | ||
| 项目负责人 | 郑东 | ||
| 招标单位名称 | 南京市浦口区谒民城镇建设综合开发公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第二名 | 南京江城工程项目管理有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京市六合区龙袍新城“四新”建设项目1号初中项目 |
| 合同价格 | 5818800.00元 | ||
| 项目地点 | 320116 | ||
| 开工时间 | 2022年11月14日 | ||
| 竣工时间 | 2025年08月11日 | ||
| 项目负责人 | 曹存飞 | ||
| 招标单位名称 | 中铁龙袍生态智慧新城(南京)投资发展有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 2022-5NO.2021G74地块A分区A-1#楼及A地下车库、B区B-1#楼及BG地下车库项目工程监理 | |
| 合同价格 | 3320000.00元 | ||
| 项目地点 | 南京市南部新城 | ||
| 开工时间 | 2022年04月07日 | ||
| 竣工时间 | 2025年05月07日 | ||
| 项目负责人 | 周学军 | ||
| 招标单位名称 | 南京威景房地产开发有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第三名 | 南京南房建设监理咨询有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 雨铁综合社区服务中心项目 |
| 合同价格 | 3079900.00元 | ||
| 项目地点 | 南京市雨花台区雨花街道 | ||
| 开工时间 | 2020年06月01日 | ||
| 竣工时间 | 2023年07月05日 | ||
| 项目负责人 | 顾华军 | ||
| 招标单位名称 | 南京市雨花台区雨花街道农花社区居民委员会 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 中国科学院大学南京学院一期项目综合教学楼、综合办公楼、双创与继续教育楼、图书馆及文体活动中心、教师公寓、硕博士公寓及食堂工程监理(装配式) | |
| 合同价格 | 10215496.00元 | ||
| 项目地点 | 南京麒麟高新区 | ||
| 开工时间 | 2019年01月31日 | ||
| 竣工时间 | 2021年08月26日 | ||
| 项目负责人 | 王义鸣 | ||
| 招标单位名称 | 南京市麒麟科技城建设发展有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广州越建工程管理有限公司 | 不符合招标文件有关暗标的要求。 | 不符合暗标理由 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京天京建筑工程监理事务所 | 16.85 | 12.00 | 26.00 | 44.00 | 98.85 |
| 2 | 南京江城工程项目管理有限公司 | 15.99 | 12.00 | 23.00 | 44.00 | 94.99 |
| 3 | 南京南房建设监理咨询有限公司 | 15.69 | 12.00 | 21.00 | 44.00 | 92.69 |
| 4 | 江苏建发建设项目咨询有限公司 | 15.65 | 12.00 | 21.00 | 44.00 | 92.65 |
| 5 | 江苏星星工程咨询有限公司 | 14.83 | 12.00 | 19.00 | 44.00 | 89.83 |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 | |||
| 南京南房建设监理咨询有限公司 | 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 江苏建发建设项目咨询有限公司 | 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | 2.10 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | |
| 南京天京建筑工程监理事务所 | 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
| 南京江城工程项目管理有限公司 | 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 江苏星星工程咨询有限公司 | 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。