采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-27 16:06 信息来源:石家庄公共资源交易网 原文链接地址
招标项目名称: 晋州市霖晟新能源科技有限公司晋州市100MW200MWh独立储能电站项目EPC总承包.
招标项目编号: S1301090001001045001
公示名称: 晋州市霖晟新能源科技有限公司晋州市100MW200MWh独立储能电站项目EPC总承包中标候选人公示更正
公示编号: S1301090001001045001001001
公示内容:
| 标段: | 晋州市霖晟新能源科技有限公司晋州市100MW200MWh独立储能电站项目EPC总承包.标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 其他建筑安装 | 所属地区: | 河北省石家庄市晋州市 |
| 开标时间: | 2026-03-25 | 开标地点: | 第二开标室 |
| 公示开始日期: | 2026-03-27 | 公示截止日期: | 2026-03-30 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北建工集团国际工程有限公司;河北筑能工程技术有限公司 | 219366600.00 | 219366600.00 | 合格 | 180日历天 |
| 2 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司;河北创绘工程设计有限公司 | 203585600.00 | 203585600.00 | 设计质量标准:合格。施工质量标准:合格。 | 180日历天。其中设计周期30日历天;施工工期150日历天。 |
| 3 | 河北亿龙建筑工程有限公司;河北致行电力工程有限公司 | 209622300.00 | 209622300.00 | 设计质量标准:合格,施工质量标准:合格。 | 180日历天。其中设计周期30日历天,施工工期150日历天。 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北建工集团国际工程有限公司;河北筑能工程技术有限公司 | 郑素辰 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132014201413973 |
| 2 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司;河北创绘工程设计有限公司 | 武乐乐 | 高级工程师 | 机电工程一级建造师注册证书 | 冀1132019202300638 |
| 3 | 河北亿龙建筑工程有限公司;河北致行电力工程有限公司 | 董宏伟 | 工程师 | 机电一级注册建造师 | 冀1132023202302721 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北建工集团国际工程有限公司;河北筑能工程技术有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司;河北创绘工程设计有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河北亿龙建筑工程有限公司;河北致行电力工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北建工集团国际工程有限公司;河北筑能工程技术有限公司 | 国家电投井陉200MW光伏发电项目EPC总承包 | 电投井陉新能源发电有限公司 | 2024-10-14 | 620727273.92元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北建工集团国际工程有限公司;河北筑能工程技术有限公司 | 郑素辰 | 国家电投井陉200MW光伏发电项目EPC总承包 | 电投井陉新能源发电有限公司 | 2024-10-14 | 620727273.92元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北建工集团国际工程有限公司;河北筑能工程技术有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 2 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司;河北创绘工程设计有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 河北亿龙建筑工程有限公司;河北致行电力工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 中茨建工集团有限公司;河北创宇电力设计有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 迪尔集团有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 6 | 河北卓恒电力工程有限公司;河北卓奥电力工程设计有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 7 | 河北城建建设工程有限公司;河北吉川工程技术咨询有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 鸿度集团有限公司;河北华沃电力工程设计有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 广东省建筑工程集团股份有限公司;广东华成电力能源股份有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北建工集团国际工程有限公司;河北筑能工程技术有限公司 | 48.60 | 41.10 | 42.40 | 39.00 | 40.50 | 46.60 | 42.50 |
| 2 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司;河北创绘工程设计有限公司 | 48.50 | 41.90 | 43.60 | 37.00 | 40.00 | 46.30 | 41.55 |
| 3 | 河北亿龙建筑工程有限公司;河北致行电力工程有限公司 | 48.20 | 42.10 | 37.40 | 35.30 | 39.00 | 43.00 | 37.95 |
| 4 | 中茨建工集团有限公司;河北创宇电力设计有限公司 | 47.30 | 40.90 | 35.10 | 29.10 | 36.00 | 41.10 | 38.00 |
| 5 | 迪尔集团有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 6 | 河北卓恒电力工程有限公司;河北卓奥电力工程设计有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 7 | 河北城建建设工程有限公司;河北吉川工程技术咨询有限公司 | 47.50 | 42.23 | 35.40 | 34.50 | 37.00 | 40.80 | 37.50 |
| 8 | 鸿度集团有限公司;河北华沃电力工程设计有限公司 | 48.30 | 40.80 | 38.80 | 35.80 | 39.00 | 42.80 | 39.10 |
| 9 | 广东省建筑工程集团股份有限公司;广东华成电力能源股份有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北建工集团国际工程有限公司;河北筑能工程技术有限公司 | 34.77 | 92.73 |
| 2 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司;河北创绘工程设计有限公司 | 34.39 | 77.09 |
| 3 | 河北亿龙建筑工程有限公司;河北致行电力工程有限公司 | 34.67 | 75.09 |
| 4 | 中茨建工集团有限公司;河北创宇电力设计有限公司 | 34.45 | 72.66 |
| 5 | 迪尔集团有限公司 | / | / |
| 6 | 河北卓恒电力工程有限公司;河北卓奥电力工程设计有限公司 | / | / |
| 7 | 河北城建建设工程有限公司;河北吉川工程技术咨询有限公司 | 34.46 | 73.73 |
| 8 | 鸿度集团有限公司;河北华沃电力工程设计有限公司 | 34.44 | 75.09 |
| 9 | 广东省建筑工程集团股份有限公司;广东华成电力能源股份有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北卓恒电力工程有限公司;河北卓奥电力工程设计有限公司 | 评审意见: 投标文件中存在不满足招标文件要求的情形,具体是存在否决投标的情形10.1(8):执业注册证书签字日期需在招标期间内(招标公告发布之日起至投标截止之日),该投标单位项目负责人签字日期不在招标 |
| 2 | 广东省建筑工程集团股份有限公司;广东华成电力能源股份有限公司 | 投标人须知10.9规定技术方案暗标页码不超过300页 |
| 3 | 迪尔集团有限公司 | 根据招标文件10.1危大工程无明确相应的安全管理措施,10.10的第5条,要求首行缩进两个字符,162页163页未缩进 |
7. 提出异议的渠道和方式:受理单位:河北省成套招标有限公司,招标代理机构联系人:焦凯 ,联系电话: 13643383540。
联系方式:
| 招标人: | 晋州市霖晟新能源科技有限公司 | 招标代理机构: | 河北省成套招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市晋州市滨河路与向阳街交叉口北行130米路东 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区工农路486号 |
| 联系人: | 蒋先生 | 联系人: | 焦凯 |
| 电话: | 0311-84319652 | 电话: | 13643383540 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | 373450821@qq.com |
8. 其他公示内容:原中标候选人公示中的河北建工集团国际工程有限公司;河北筑能工程技术有限公司的合同签订时间 2024-09-30 2026-09-30 现更正为 2024-10-14。河北亿龙建筑工程有限公司;河北致行电力工程有限公司的项目负责人董宏伟相关证书编号“20221203413000000882”现更正为“冀1132023202302721”。更正公告开始时间2026年3月27日,截止时间2026年3月30日;其余内容不变。