采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-27 21:45 信息来源:阿克苏地区公共资源电子招投标平台 原文链接地址
| 中标候选人公示备案表 | |||||
| 【施工】 | |||||
| 工程名称 | 乌什县阿克托海镇-希玛勒麦盖提村农村道路建设项目(施工合同段) | ||||
| 建设单位 | 乌什县交通运输局 | ||||
| 中标工程范围 | 改建四级农村道路6.57公里,包含路基、路面、桥涵及交安等附属设施。 | ||||
| 第一名 | 单位名称 | 新疆路桥南疆工程建设有限公司 | |||
| 投标报价(元) | 小写:6590583.09 | ||||
| 大写:陆佰伍拾玖万零伍佰捌拾叁元零玖分 | |||||
| 投标工期 | 118日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
| 建造师姓名 | 袁奇银 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新 265131436548 |
| 项目班子成员 | 项目经理:袁奇银;项目总工:米伟伟;道路、路面工程师:李志强;结构工程师:员洲洲;试验工程师:简文强;专职安全员:王佳洲 | ||||
| 第二名 | 单位名称 | 新疆交工建设工程集团有限公司 | |||
| 投标报价(元) | 小写:6598058.49 | ||||
| 大写:陆佰伍拾玖万捌仟零伍拾捌元肆角玖分 | |||||
| 投标工期 | 118日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
| 建造师姓名 | 陶佳 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新 265121538619 |
| 项目班子成员 | 项目经理:陶佳;项目总工:孙佳;道路、路面工程师:田光伟;结构工程师:徐晨曦;试验工程师:李萍;专职安全员:肖梦雨 | ||||
| 第三名 | 单位名称 | 新疆万英建设有限责任公司 | |||
| 投标报价(元) | 小写:6636794.63 | ||||
| 大写:柒佰陆拾柒万肆仟捌佰陆拾贰元壹角壹分 | |||||
| 投标工期 | 118日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
| 建造师姓名 | 孙锷 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新 265121219368 |
| 项目班子成员 | 项目经理:孙锷;项目总工:范章飞;道路、路面工程师:宋新萍;结构工程师:陈坤;试验工程师:卢克毅;专职安全员:刘增山 | ||||
| 行政监管部门 | 阿克苏地区交通运输局 电话:0997-2512686 | ||||
| 公示开始时间2026年3月28日 公示结束时间2026年3月30日 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签字或盖章) | |||||
| 说明:本表由招标单位(人)填写,一式三份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份。 |