发布时间:2026-03-27 17:49 信息来源:长春市公共资源交易中心(新) 原文链接地址
2026年长春市市政基础设施维修养护及运行项目(排水设施维护工程)施工(七标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2026年长春市市政基础设施维修养护及运行项目(排水设施维护工程)施工(七标段) | 项目编号 | CCS20260214FJSZ03001007 | |||||||||||||||
建设单位 | 长春市市政设施维护管理中心(长春市市政设施抢险大队) | 建设地点 | 长春市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 10100000 | |||||||||||
开标日期 | 2026-03-27 09:00:00.0 | 开标地点 | 213 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 雨水管线、污水管线、合流管线、检查井、收水井、井室、闸门、鸭嘴阀等排水设施的维修、养护、清掏、疏通等工程的施工和日常巡查(包含排水吐口);清掏污泥合规处置;城区防汛及排水设施应急抢险等内容,保证排水设施畅通、完好、安全。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 长春城市设施建设集团股份公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | 2026年4月3日至2027年4月2日(具体工期以签订合同为准) | 9928388.92元 | |||||||||||||
第二名 | 长春建维市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | 2026年4月3日至2027年4月2日(具体工期以签订合同为准) | 9935321.37元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | 2026年4月3日至2027年4月2日(具体工期以签订合同为准) | 9954545.34元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年03月27日 至 2026年03月31日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市市政设施维护管理中心(长春市市政设施抢险大队) | 联系人 | 娄全军 | 联系电话 | 0431-87990285 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省中惠招标有限责任公司 | 联系人 | 王欣 | 联系电话 | 17390045613 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春市建委招投标管理处 | 联系人 | 周华锋 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春城市设施建设集团股份公司 | 2023年长春市市政基础设施养护维护项目(道路维护、排水设施维护工程)施工第02标段 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程-2023年净月区工程项目(工程总承包)一标段 | 2024年长春市市政基础设施维修养护及运行项目(排水设施维修工程)施工第07标段 | ||||||||||||||
2 | 长春建维市政工程有限公司 | 净月区域老旧小区基础设施改造与环境能力提升项目(城市更新配套照明提升工程)二标段(二次) | 长春市双阳区2022年城区雨污分流改造一期工程-长山路(泰山路-杏树河)第三标段(施工) | 2023年城区新型井具改造工程第一标段 | ||||||||||||||
3 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 公主岭市范家屯镇硅谷大街(东一路-杨柳河)道路扩建工程 | 汪清工业集中区基础设施建设提升改造项目(管网改造、绿化及电气工程) | 2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第一批次七标段 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春城市设施建设集团股份公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 长春建维市政工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 长春城市设施建设集团股份公司 | 武国伟 |
| 一级建造师 | 吉1112019202008843 |
| ||||||||||||
2 | 长春建维市政工程有限公司 | 李铁军 |
| 一级建造师 | 吉1222019202000118 |
| ||||||||||||
3 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 马玉双 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222019202000049 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 长春城市设施建设集团股份公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼【幢】2302号房 | 0431-81806676 | |||||||||||||
2 | 长春建维市政工程有限公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼【幢】2302号房 | 0431-81806676 | |||||||||||||
3 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 电子保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 长春城市设施建设集团股份公司 | 23.4 | ||||||||||||||||
2 | 长春建维市政工程有限公司 | 22.9 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 22.6 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。