发布时间:2026-03-28 20:28 信息来源:长春市公共资源交易中心(新) 原文链接地址
长春市宽城区老旧小区(柳影路片区)配套基础设施改造工程(勘察、初步设计)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市宽城区老旧小区(柳影路片区)配套基础设施改造工程(勘察、初步设计) | 项目编号 | CCS20260206FJSZ04001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 长春市宽城区住房和城乡建设局 | 建设地点 | 吉林省·长春市·宽城区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 勘察、初步设计 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 项目总投资:13814.32万元 | |||||||||||
开标日期 | 2026年3月27日 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街700号)二楼207开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 长春市宽城区老旧小区(柳影路片区)配套基础设施改造工程勘察和初步设计 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 (折扣系数) | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 联合体牵头人:长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司,联合体成员:吉林省建研工程项目管理有限公司 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级、工程勘察综合资质甲级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 符合国家、行业、地方相关规定 | 自签订合同之日起至竣工验收结束 | 69% | |||||||||||||
第二名 | 吉林中源工程设计有限公司 | 工程勘察专业类(岩土工程)专业乙级、工程测量乙级;市政行业乙级;建筑行业(建筑工程)乙级 | 符合国家、行业、地方相关规定 | 自签订合同之日起至竣工验收结束 | 67% | |||||||||||||
第三名 | 吉林省吉林轻工业设计院有限公司 | 市政行业乙级;建筑行业(建筑工程)甲级;工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级、工程勘察专业类工程测量乙级 | 符合国家、行业、地方相关规定 | 自签订合同之日起至竣工验收结束 | 69% | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | - | 工程类(新工程建设)-设计 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | - | 工程类(新工程建设)-勘察-岩土工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | - | 工程类(新工程建设)-勘察-岩土工程 | |||||||||||||||
评委4 | 工程师 | - | 工程类(新工程建设)-设计 | |||||||||||||||
评委5 | 正高级工程师 | - | 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年03月30日 至 2026年04月01日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市宽城区住房和城乡建设局 | 联系人 | 孙斌 | 联系电话 | 0431-81955717 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省城市建设项目管理有限公司 | 联系人 | 王越 | 联系电话 | 17390920515 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春市城乡建设委员会 | 联系人 | 刘嘉雯 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 联合体牵头人:长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司,联合体成员:吉林省建研工程项目管理有限公司 | 梅河口高新区路网建设工程 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程-2023年市本级第一批工程总承包 | 丙三路(人民大街-九台路)道路排水工程总承包 | ||||||||||||||
2 | 吉林中源工程设计有限公司 | 吉林省长春市经开区2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 吉林省德惠市2025年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 汽车零部件制造项目 | ||||||||||||||
3 | 吉林省吉林轻工业设计院有限公司 | 吉林省桦甸市2024年老旧小区改造提升建设项目设计 | 吉林省梅河口市2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 联合体牵头人:长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司,联合体成员:吉林省建研工程项目管理有限公司 | 长春市双碳产业引导区(二区)园区基础设施建设项目浅山牧场巷路(规划园区道路-劝农大街)工程施工 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程2023年绿园区工程项目工程总承包08标段 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林中源工程设计有限公司 | 吉林省德惠市2025年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省吉林轻工业设计院有限公司 | 吉林省白山市2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 敦化市牡丹江南岸生态建设项目 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 联合体牵头人:长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司,联合体成员:吉林省建研工程项目管理有限公司 | 姜鑫 | 高级工程师 | / | 2022B10403 | / | ||||||||||||
2 | 吉林中源工程设计有限公司 | 侯常银 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS143200777 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省吉林轻工业设计院有限公司 | 翟伟娜 | 高级工程师 | / | 2012015B069 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 联合体牵头人:长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司,联合体成员:吉林省建研工程项目管理有限公司 | 银行汇票 | 中国工商银行股份有限公司长春经济技术开发区支行 | 吉林省长春市经济开发区深圳街129号 | 0431-86785023 | |||||||||||||
2 | 吉林中源工程设计有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
3 | 吉林省吉林轻工业设计院有限公司 | 银行汇票 | 吉林银行股份有限公司吉林桥南支行 | 吉林市丰满区南山街朝阳花园A1号楼1号网点 | 0432-4644052 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 联合体牵头人:长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司,联合体成员:吉林省建研工程项目管理有限公司 | 33.20 | ||||||||||||||||
2 | 吉林中源工程设计有限公司 | 0.00 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省吉林轻工业设计院有限公司 | 0.00 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。