采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-27 22:24 信息来源:广东 原文链接地址
| 投资项目代码 | 2310-440115-04-01-524630 | ||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 水警派出所项目 | ||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 水警派出所项目勘察及初步设计 | ||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 水警派出所项目勘察及初步设计 | ||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 水警派出所项目勘察及初步设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-03-25 09:30:00 | ||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下: 评标委员会根据招标文件的规定,合格的中标候选人不排序,按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,如统一社会信用代码后4位出现字母情况的,字母以“0”进行代替大小排位,如出现后4位(除校验码外)大小一致的,则随机排位。推荐合格的中标候选人如下:
| ||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 合格中标候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 91440101190519558G | 3178360.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | / | 姜立得 | 一级注册建筑师20094401621 | 详见投标文件公开 | |||||||||||
| 2 | (主)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司;(成)中铁建港航局集团勘察设计院有限公司 | 914400004558576332 | 3178360.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | / | 刘伟新 | 一级注册建筑师20144402103 | 详见投标文件公开 | |||||||||||
| 3 | (主)广州市设计院集团有限公司;(成)中交水运规划设计院有限公司 | 91440101455351798Q | 3178360.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | / | 李丹 | 一级注册建筑师20184402417 | 详见投标文件公开 | |||||||||||
| 4 | (主)广州市城市规划勘测设计研究院有限公司;(成)中交四航局港湾工程设计院有限公司 | 91440101455351720Q | 3178360.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | / | 叶青 | 一级注册建筑师20064401437 | 详见投标文件公开 | |||||||||||
| 异议受理部门 | 广州南沙经济技术开发区建设中心(广州市南沙区建设中心) | 联系地址 | 广州市南沙区初晴东街茗筑水岸BS4栋1号楼6楼 | ||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-39910657 | ||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(政府统筹投资类项目) | 联系电话 | 020-39053896 | ||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 | ||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-03-28 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-03-31 00:00:00 | ||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |