发布时间:2026-03-30 12:23 信息来源:长春市公共资源交易中心(新) 原文链接地址
2026年长春市市政基础设施维修养护及运行项目(桥梁维护工程)施工第01标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2026年长春市市政基础设施维修养护及运行项目(桥梁维护工程)施工第01标段 | 项目编号 | CCS20260214FJSZ06001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 长春市市政设施维护管理中心(长春市市政设施抢险大队) | 建设地点 | 长春市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 20000000 | |||||||||||
开标日期 | 2026-03-27 09:00:00.0 | 开标地点 | 209 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 224座独立桥梁及7条快速路高架桥的日常维护工程。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2026年4月3日至2027年4月2日(具体工期以签订合同为准)。 | 15864703.51元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2026年4月3日至2027年4月2日(具体工期以签订合同为准)。 | 15847774.27元 | |||||||||||||
第三名 | 长春城市设施建设集团股份公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2026年4月3日至2027年4月2日(具体工期以签订合同为准)。 | 15921557.9元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年03月30日 至 2026年04月01日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市市政设施维护管理中心(长春市市政设施抢险大队) | 联系人 | 娄全军 | 联系电话 | 0431-84678873 | ||||||||||||
招标代理机构 | 国义招标股份有限公司 | 联系人 | 谢龙天、李鑫、吴思远 | 联系电话 | 0431-80531171 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春市城乡建设委员会 | 联系人 | 长春市建委招标投标管理处 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 2023年长春市城建基础设施项目(桥梁加固、维修工程)施工一标段 | 2019年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程(十八标段:临河街道路排水工程(丙四十六路-新城乙三路)) | 长春市双碳产业引导区(一区)园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交)施工三标段 | ||||||||||||||
2 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 公主岭市范家屯镇硅谷大街(东一路-杨柳河)道路扩建工程 | 2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第一批次七标段 | 汪清工业集中区基础设施建设提升改造项目 (管网改造、绿化及电气工程) | ||||||||||||||
3 | 长春城市设施建设集团股份公司 | 2023年长春市市政基础设施养护维护项目(桥梁维护工程)施工第02标段 | 2023年长春市城建基础设施项目(普速铁路安全整治15座桥梁)施工 | 2023年长春市城建基础设施项目(快速路声屏障改造工程)施工第01标段 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春市城建维护集团股份有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 长春城市设施建设集团股份公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 韩际枫 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222022202300504 |
| ||||||||||||
2 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 马玉双 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222019202000049 |
| ||||||||||||
3 | 长春城市设施建设集团股份公司 | 李玉玲 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222009201001995 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
2 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
3 | 长春城市设施建设集团股份公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保 有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼【橦】2302号房 | 0431-81806676 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 25.60 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 25.20 | ||||||||||||||||
3 | 长春城市设施建设集团股份公司 | 24.80 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。