发布时间:2026-03-28 22:02 信息来源:张家口公共资源交易综合信息平台 原文链接地址
中国电信智慧云基地张北园区项目土建1.2期工程总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段: 中国电信智慧云基地张北园区项目土建1.2期工程总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 计划工期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中通服咨询设计研究院有限公司、 中国建筑第八工程局有限公司(联合体) | 257280000.00 | 257280000.00 | 设计要求的质量标准:合格,满足国家设计规范要求、行业标准和发包人要求;施工要求的质量标准:合格,满足现行国家质量验收合格标准、行业和发包人要求,一次验收通过率≥95%。 | 计划开始工作日期2026年04月15日(具体开始工作日期以发包人发出的通知为准),2026年12月30日前完成竣工验收备案、现场清理及工程移交。期间招标人要求的关键时间节点应满足:2026年09月05日前完成各子项目建构筑物的主体、二次结构验收等工作,具备通信机电配套工程安装施工条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司、 北京建工土木工程有限公司(联合体) | 260250000.00 | 260250000.00 | 设计要求的质量标准:合格,满足国家设计规范要求、行业标准和发包人要求;施工要求的质量标准:合格,满足现行国家质量验收合格标准、行业和发包人要求,一次验收通过率≥95%。 | 计划开始工作日期2026年04月15 日(具体开始工作日期以发包人发出的通知为准),2026年12月30日前完成竣工验收 备案、现场清理及工程移交。期间招标人要求的关键时间节点应满足:2026年09月06 日前完成各子项目建构筑物的主体、二次结构验收等工作,具备通信机电配套工程安 装施工条件
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中国移动通信集团设计院有限公司、 北京首华建设经营有限公司(联合体) | 261380000.00 | 261380000.00 | 设计要求的质量标准:合格,满足国家设计规范要求、行业标准和发包人要求;施工要求的质量标准:合格,满足现行国家质量验收合格标准、行业和发包人要求,一次验收通过率≥95%。 | 计划开始工作日期2026年04月15日(具体开始工作日期以发包人发出的通知为准),2026年12月30日前完成竣工验收备案、现场清理及工程移交。期间招标人要求的关键时间节点应满足:2026年09月06日前完成各子项目建构筑物的主体、二次结构验收等工作,具备通信机电配套工程安装施工条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.(1)中标候选人项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中通服咨询设计研究院有限公司、 中国建筑第八工程局有限公司(联合体) | 黄维 | 高级建筑师 | 一级注册建筑师 | 20213203181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司、 北京建工土木工程有限公司(联合体) | 陈灏 | 高级建筑师 | 一级注册建筑师 | 20023100984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中国移动通信集团设计院有限公司、 北京首华建设经营有限公司(联合体) | 庄浩 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20191105542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. (2)中标候选人设计负责人
2.(3)中标候选人施工负责人
2.(4)中标候选人承担施工工作的联合体成员企业负责人安全生产考核合格证书
2.(5)中标候选人专职安全生产管理人员
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中通服咨询设计研究院有限公司、 中国建筑第八工程局有限公司(联合体) | 电子通信广电行业(通信工程)甲级;建筑行业(建筑工程)甲级;建筑工程施工总承包特级;施工类生产安全责任事故情况(包括中国电信项目和非中国电信项目):近两年内未发生过施工类生产安全责任事故。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司、 北京建工土木工程有限公司(联合体) | 电子通信广电行业(通信工程)甲级;建筑行业(建筑工程专业)甲级;建筑工程施工总承包壹级;施工类生产安全责任事故情况(包括中国电信项目和非中国电信项目):近两年内未发生过施工类生产安全责任事故。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中国移动通信集团设计院有限公司、 北京首华建设经营有限公司(联合体) | 电子通信广电行业(通信工程)甲级;建筑行业(建筑工程)甲级;建筑工程施工总承包壹级;施工类生产安全责任事故情况(包括中国电信项目和非中国电信项目):近两年内未发生过施工类生产安全责任事故。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.(1)中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中通服咨询设计研究院有限公司、中国建筑第八工程局有限公司(联合体) | 中国电信智慧云基地怀来园区项目一期土建工程EPC工程总承包项目 | 中国电信集团有限公司智慧云基地张北园区建设运营中心 | 2022.8.25 | 262934074.69元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中通服咨询设计研究院有限公司、中国建筑第八工程局有限公司(联合体) | 江苏电信仪征生产厂房二期、三期土建项目EPC总承包项目 | 中国电信股份有限公司仪征分公司 | 2022.9.15 | 506151500元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中通服咨询设计研究院有限公司、中国建筑第八工程局有限公司(联合体) | 中国电信郑州航空港数据中心一期工程EPC总承包建设项目 | 中国电信集团有限公司河南分公司 | 2022.4.18 | 216359500元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中通服咨询设计研究院有限公司、中国建筑第八工程局有限公司(联合体) | 中国电信股份有限公司苏州分公司吴江算力中心项目工程总承包 | 中国电信股份有限公司苏州分公司 | 2023.4.21 | 530740750元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中通服咨询设计研究院有限公司、中国建筑第八工程局有限公司(联合体) | 中国电信(南京)物联网运营和创新中心吉山四期B1IDC机房、D1油机房、 C2配套用房及地下车库(含人防)工程总承包 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 2021.7.15 | 271907646.20元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 中通服咨询设计研究院有限公司、中国建筑第八工程局有限公司(联合体) | 中国电信(南京)物联网运营和创新中心(吉山五期B2 IDC机房、D2油机房及地下车库(含人防)工程)总承包 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 2025.7.31 | 191787216.05元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司、北京建工土木工程有限公司(联合体) | 练塘工业园区08-01地块建设工程 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 2023.5.25 | 22307000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司、北京建工土木工程有限公司(联合体) | 中国电信临港信息园区二期项目(2.1期)工程总承包 | 临港算力(上海)科技有限公司 | 2025.10.21 | 357730040元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 中国移动通信集团设计院有限公司、北京首华建设经营有限公司(联合体) | 中国移动长三角(上海)5G生态谷项目基建配套设计服务项目 | 中国移动通信集团有限公司上海分公司 | 2023.9.12 | 11800000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 中国移动通信集团设计院有限公司、北京首华建设经营有限公司(联合体) | 中国移动(哈尔滨)数据中心三期一阶段土建工程、中国移动(哈尔滨)数据中心三期一阶段机电工程、中国移动(哈尔滨)数据中心三期一阶段室外工程 | 中国移动通信集团黑龙江有限公司 | 2022.5.18 | 16315366元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 中国移动通信集团设计院有限公司、北京首华建设经营有限公司(联合体) | 中国移动长三角(芜湖)数据中心三期土建及室外工程总承包(EPC) | 中国移动通信集团有限公司安徽分公司 | 2025.12.31 | 279451932元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中通服咨询设计研究院有限公司、中国建筑第八工程局有限公司(联合体) | 黄维 | 江苏电信仪征生产厂房三期项目(B4、D2生产厂房及室外配套)EPC总承包 | 中国电信股份有限公司仪征分公司 | 2025.8.20 | 222907900元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司、北京建工土木工程有限公司(联合体) | 陈灏 | 练塘工业园区08-01地块建设工程 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 2023.5.25 | 22307000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中国移动通信集团设计院有限公司、北京首华建设经营有限公司联合体) | 庄浩 | 中国移动长三角(上海)5G生态谷项目基建配套设计服务项目 | 中国移动通信集团有限公司上海分公司 | 2023.9.12 | 11800000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.(1)所有投标人技术暗标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专家六 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 专家七 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中国移动通信集团设计院有限公司、北京首华建设经营有限公司(联合体) | 70.00 | 55.70 | 60.20 | 68.80 | 54.10 | 59.50 | 57.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 华信咨询设计研究院有限公司、石家庄一建建设集团有限公司(联合体) | 70.00 | 60.50 | 60.40 | 68.50 | 55.90 | 62.50 | 58.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司、北京建工土木工程有限公司(联合体) | 70.00 | 55.70 | 61.20 | 68.80 | 57.70 | 62.50 | 57.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中通服咨询设计研究院有限公司、中国建筑第八工程局有限公司(联合体) | 70.00 | 70.00 | 62.20 | 69.10 | 56.20 | 66.00 | 57.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.(2)所有投标人技术明标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专家六 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 专家七 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中国移动通信集团设计院有限公司、北京首华建设经营有限公司(联合体) | 26.00 | 22.00 | 26.50 | 28.40 | 26.70 | 28.50 | 26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 华信咨询设计研究院有限公司、石家庄一建建设集团有限公司(联合体) | 24.00 | 19.50 | 25.40 | 27.80 | 25.50 | 27.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司、北京建工土木工程有限公司(联合体) | 24.00 | 21.50 | 26.00 | 29.00 | 26.20 | 27.50 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中通服咨询设计研究院有限公司、中国建筑第八工程局有限公司(联合体) | 28.00 | 28.50 | 25.80 | 29.20 | 27.70 | 28.50 | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.(3)所有投标人资信业绩评分情况
5.(4)所有投标人或供应商总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 报价分 | 总得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中通服咨询设计研究院有限公司、中国建筑第八工程局有限公司(联合体) | 47.96 | 96.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司、北京建工土木工程有限公司(联合体) | 47.98 | 87.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中国移动通信集团设计院有限公司、北京首华建设经营有限公司(联合体) | 47.93 | 87.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 华信咨询设计研究院有限公司、石家庄一建建设集团有限公司(联合体) | 48.00 | 87.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。异议渠道或方式:提出异议的方式:受理单位:河北宏信招标有限公司 联系人:王熙 电话:17603208040 邮箱:hxzb0313@163.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 中国电信集团有限公司智慧云基地张北园区建设运营中心 | 招标代理机构: | 河北宏信招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 郭敦 | 联系人: | 王熙、左庆磊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 张家口市张北县 | 地址: | 河北省石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话: | 18133848070 | 电话: | 17603208040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.其他公示内容: |
中标候选人定标得分排序表
单位名称 | 综合得分 | 排名 |
中通服咨询设计研究院有限公司、中国建筑第八工程局有限公司(联合体) | 15 | 1 |
上海邮电设计咨询研究院有限公司、北京建工土木工程有限公司(联合体) | 10 | 2 |
中国移动通信集团设计院有限公司、北京首华建设经营有限公司(联合体) | 5 | 3 |