采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-30 15:16 信息来源:广东 原文链接地址
合同包1(龙颈镇2026乡村绿化苗木采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东森霖造绿有限公司 | 广州市天河区高普路1039号201-232室 | 1,862,260.00元 |
合同包1(龙颈镇2026乡村绿化苗木采购项目):
货物类(广东森霖造绿有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 苗木类 | 杨桃 | 广东森霖造绿有限公司 | 高0.8米以上,地径0.8厘米,全冠容器苗 | 300.0000(株) | 19.2000 | 5,760.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 嘉宝树 | 广东森霖造绿有限公司 | 高0.8米以上,地径0.8厘米,全冠容器苗 | 500.0000(株) | 15.0000 | 7,500.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 山仓子 | 广东森霖造绿有限公司 | 高0.8米以上,地径0.8厘米,全冠容器苗 | 500.0000(株) | 20.0000 | 10,000.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 罗汉松 | 广东森霖造绿有限公司 | 高1.5米以上,地径1.5厘以上,全冠容器苗 | 1,000.0000(株) | 43.2000 | 43,200.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 桂花 | 广东森霖造绿有限公司 | 高1.5米以上,地径1.5厘以上,全冠容器苗 | 3,000.0000(株) | 40.0000 | 120,000.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 香樟 | 广东森霖造绿有限公司 | 高1.5米以上,地径1.5厘以上,全冠容器苗 | 1,500.0000(株) | 43.2000 | 64,800.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | △黄花风铃 | 广东森霖造绿有限公司 | 高1.5米以上,地径1.5厘以上,全冠容器苗 | 8,000.0000(株) | 57.6000 | 460,800.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 樱花 | 广东森霖造绿有限公司 | 高1.5米以上,地径1.5厘以上,全冠容器苗 | 1,000.0000(株) | 57.6000 | 57,600.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 澳洲坚果 | 广东森霖造绿有限公司 | 高0.8米以上,地径0.8厘米,全冠容器苗 | 300.0000(株) | 26.4000 | 7,920.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 番石榴 | 广东森霖造绿有限公司 | 高0.8米以上,地径0.8厘米,全冠容器苗 | 300.0000(株) | 21.6000 | 6,480.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 香水柠檬 | 广东森霖造绿有限公司 | 高0.8米以上,地径0.8厘米,全冠容器苗 | 300.0000(株) | 15.0000 | 4,500.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 黄皮(鸡心黄皮) | 广东森霖造绿有限公司 | 高0.8米以上,地径0.8厘米,全冠容器苗 | 8,000.0000(株) | 15.0000 | 120,000.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 龙眼 | 广东森霖造绿有限公司 | 高0.8米以上,地径0.8厘米,全冠容器苗 | 1,500.0000(株) | 14.4000 | 21,600.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 芒果 | 广东森霖造绿有限公司 | 高0.8米以上,地径0.8厘米,全冠容器苗 | 1,000.0000(株) | 21.6000 | 21,600.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 桃树(鹰嘴桃) | 广东森霖造绿有限公司 | 高0.8米以上,地径0.8厘米,全冠容器苗 | 2,500.0000(株) | 19.2000 | 48,000.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 荔枝 | 广东森霖造绿有限公司 | 高0.8米以上,地径0.8厘米,全冠容器苗 | 1,500.0000(株) | 16.8000 | 25,200.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 杨梅 | 广东森霖造绿有限公司 | 高0.8米以上,地径0.8厘米,全冠容器苗 | 1,500.0000(株) | 20.0000 | 30,000.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 枇杷 | 广东森霖造绿有限公司 | 高0.8米以上,地径0.8厘米,全冠容器苗 | 300.0000(株) | 15.0000 | 4,500.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 人面子 | 广东森霖造绿有限公司 | 高1.5米以上,地径1.5厘以上,全冠容器苗 | 100.0000(株) | 57.6000 | 5,760.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 黑木相思 | 广东森霖造绿有限公司 | 选用苗龄≥12个月,苗高≥60厘米,地径≥0.6厘米,全冠容器苗 | 1,000.0000(株) | 21.6000 | 21,600.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 小叶榄仁 | 广东森霖造绿有限公司 | 高1.5米以上,地径1.5厘以上,全冠容器苗 | 200.0000(株) | 57.6000 | 11,520.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 三角梅 | 广东森霖造绿有限公司 | 高0.3米以上,容器苗 | 2,500.0000(株) | 5.0000 | 12,500.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 茶花 | 广东森霖造绿有限公司 | 高0.3米以上,容器苗 | 1,500.0000(株) | 7.2000 | 10,800.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 九里香 | 广东森霖造绿有限公司 | 高0.3米以上,容器苗 | 1,300.0000(株) | 3.0000 | 3,900.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 黄槐 | 广东森霖造绿有限公司 | 高1.5米以上,地径1.5厘以上,全冠容器苗 | 100.0000(株) | 57.6000 | 5,760.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 桢楠 | 广东森霖造绿有限公司 | 高1.5米以上,地径1.5厘以上,全冠容器苗 | 100.0000(株) | 57.6000 | 5,760.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 闽楠 | 广东森霖造绿有限公司 | 高1.5米以上,地径1.5厘以上,全冠容器苗 | 100.0000(株) | 57.6000 | 5,760.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | △紫花风铃 | 广东森霖造绿有限公司 | 高1.5米以上,地径1.5厘以上,全冠容器苗 | 6,000.0000(株) | 72.0000 | 432,000.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 大叶紫薇 | 广东森霖造绿有限公司 | 高1.5米以上,地径1.5厘以上,全冠容器苗 | 300.0000(株) | 40.0000 | 12,000.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 小叶紫薇 | 广东森霖造绿有限公司 | 高1.5米以上,地径1.5厘以上,全冠容器苗 | 300.0000(株) | 57.6000 | 17,280.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 铁冬青 | 广东森霖造绿有限公司 | 高1.5米以上,地径1.5厘以上,全冠容器苗 | 200.0000(株) | 57.6000 | 11,520.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 木棉 | 广东森霖造绿有限公司 | 高1.5米以上,地径1.5厘以上,全冠容器苗 | 200.0000(株) | 30.0000 | 6,000.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 阴香 | 广东森霖造绿有限公司 | 高1.5米以上,地径1.5厘以上,全冠容器苗 | 200.0000(株) | 43.2000 | 8,640.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 秋枫 | 广东森霖造绿有限公司 | 高1.5米以上,地径1.5厘以上,全冠容器苗 | 200.0000(株) | 36.0000 | 7,200.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 宫粉紫荆 | 广东森霖造绿有限公司 | 高1.5米以上,地径1.5厘以上,全冠容器苗 | 1,000.0000(株) | 50.0000 | 50,000.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 桃花 | 广东森霖造绿有限公司 | 高1.5米以上,地径1.5厘以上,全冠容器苗 | 1,000.0000(株) | 57.6000 | 57,600.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 美丽异木棉 | 广东森霖造绿有限公司 | 高1.5米以上,地径1.5厘以上,全冠容器苗 | 500.0000(株) | 40.0000 | 20,000.0000 |
| 1-1 | 苗木类 | 白玉兰 | 广东森霖造绿有限公司 | 高1.5米以上,地径1.5厘以上,全冠容器苗 | 1,500.0000(株) | 64.8000 | 97,200.0000 |
李红、何伟诚、黄紫红、赖有凯、黄小芬
| 代理服务收费标准 | 按差额定率累进法收费,参照原中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的(计价格[2002]1980号)《招标代理服务收费管理暂行办法》及原国家发改委价格[2003]857号及发改价格[2011]534号文件中规定的“货物类”计费标准计费,以中标金额为基准价,下浮10%计费。(如经评审后招标失败再重新招标的项目服务费需上浮20%)。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 龙颈镇2026乡村绿化苗木采购项目 | 2.203637 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(龙颈镇2026乡村绿化苗木采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东森霖造绿有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 28.20 | 29.80 | 89.60 | 1 | 1 |
| 清远市蓝丰园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 29.20 | 25.80 | 30.00 | 85.00 | 2 | 2 |
| 广东绿森生态景观有限 | 通过 | 通过 | 26.80 | 25.80 | 29.38 | 81.98 | 3 | 3 |
| 广州沛森园林景观设计有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 14.40 | 29.36 | 69.36 | 4 | |
| 哈尔滨市南岗区成拾商贸行(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:未提供法定代表人有效身份证明文件,故不通过符合性审查。 |
名 称:清远市清新区龙颈镇人民政府
地 址:龙颈镇龙新路31号
联系方式:0763-5720858
名 称:广东志铖项目管理有限公司
地 址:清远市新城静福路27号朝南国际商务中心14层办公室01号
联系方式:0763-3395299
项目联系人:钟小姐
电 话:0763-3395299
广东志铖项目管理有限公司
2026年03月30日