采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-30 17:30 信息来源:石家庄公共资源交易网 原文链接地址
招标项目名称: 正定片区环境容貌整治中心湖公园空闲地块景观工程
招标项目编号: S1301230001001417001
公示名称: 正定片区环境容貌整治中心湖公园空闲地块景观工程项目 中标候选人公示
公示编号: S1301230001001417001001001
公示内容:
| 标段: | 正定片区环境容貌整治中心湖公园空闲地块景观工程标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 园林绿化工程施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市正定县 |
| 开标时间: | 2026-03-27 | 开标地点: | 综合开标室-4 |
| 公示开始日期: | 2026-03-30 | 公示截止日期: | 2026-04-02 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北泰川市政工程有限公司 | 10185463.60 | 10185463.60 | 合格 | 60日历天 |
| 2 | 石家庄市滹滏工程有限公司 | 10013964.24 | 10013964.24 | 合格 | 计划工期: 60 日历天。 |
| 3 | 山东首正建设有限公司 | 10021578.30 | 10021578.30 | 合格 | 60日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北泰川市政工程有限公司 | 王丽娟 | / | 市政公用工程二级注册建造师 | 冀213202211950 |
| 2 | 石家庄市滹滏工程有限公司 | 任锦朝 | 正高级工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213142009602 |
| 3 | 山东首正建设有限公司 | 王辉 | 初级职称 | 二级建造师 | 鲁2372020202423346 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北泰川市政工程有限公司 | 满足,满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 石家庄市滹滏工程有限公司 | 满足,满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 山东首正建设有限公司 | 满足,满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北泰川市政工程有限公司 | 万合问道颐养商务中心项目热力工程 | 石家庄万合问道健康产业发展有限公司 | 2024-12-16 | 5204661.92元 |
| 2 | 河北泰川市政工程有限公司 | 正定新区69#地块热力工程 | 石家庄正定新区惠新供热有限责任公司 | 2024-12-26 | 3984485.4元 |
| 3 | 河北泰川市政工程有限公司 | 正定新区重点项目周边市政管网综合提升改造工程(片区二)二标段 | 自贸试验区正定片区项目建设中心 | 2025-06-13 | 15753854.21 元 |
| 4 | 石家庄市滹滏工程有限公司 | 滏阳新河冀州段防洪治理工程施工 | 衡水市冀州区水利局(衡水市冀州深源钻井公司) | 2023-07-19 | 66262425 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市滹滏工程有限公司 | 任锦朝 | 滹沱河生态修复工程(机场路上下游1.5km示范段) | 石家庄市滹沱河综合整治开发有限公司 | 2018-08-08 | 188330869 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北泰川市政工程有限公司 | 68.96 | 68.96 | 68.96 | 68.96 | 68.96 |
| 2 | 石家庄市滹滏工程有限公司 | 69.67 | 69.67 | 69.67 | 69.67 | 69.67 |
| 3 | 山东首正建设有限公司 | 69.64 | 69.64 | 69.64 | 69.64 | 69.64 |
| 4 | 山东鲁巍建设工程有限公司 | 68.84 | 68.84 | 68.84 | 68.84 | 68.84 |
| 5 | 河北汇鸿建筑工程有限公司 | 69.69 | 69.69 | 69.69 | 69.69 | 69.69 |
| 6 | 石家庄康星建设工程有限公司 | 67.88 | 67.88 | 67.88 | 67.88 | 67.88 |
| 7 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 68.48 | 68.48 | 68.48 | 68.48 | 68.48 |
| 8 | 河北沐恩建设工程有限公司 | 67.61 | 67.61 | 67.61 | 67.61 | 67.61 |
| 9 | 河北奥呈建筑工程有限公司 | 67.57 | 67.57 | 67.57 | 67.57 | 67.57 |
| 10 | 世扬建设集团有限公司 | 67.87 | 67.87 | 67.87 | 67.87 | 67.87 |
| 11 | 华北勤基工程集团有限公司 | 67.54 | 67.54 | 67.54 | 67.54 | 67.54 |
| 12 | 中衡冀通建设工程有限公司 | 67.48 | 67.48 | 67.48 | 67.48 | 67.48 |
| 13 | 陕西铭睿建设有限公司 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 |
| 14 | 河北彤辉建设集团有限公司 | 69.23 | 69.23 | 69.23 | 69.23 | 69.23 |
| 15 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 |
| 16 | 河北兆盛建筑工程有限公司 | 67.52 | 67.52 | 67.52 | 67.52 | 67.52 |
| 17 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 67.52 | 67.52 | 67.52 | 67.52 | 67.52 |
| 18 | 石家庄文旅投建设集团有限公司 | 67.47 | 67.47 | 67.47 | 67.47 | 67.47 |
| 19 | 河北创辉建筑安装工程有限公司 | 68.53 | 68.53 | 68.53 | 68.53 | 68.53 |
| 20 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 68.09 | 68.09 | 68.09 | 68.09 | 68.09 |
| 21 | 山西华晋建设工程有限公司 | 67.54 | 67.54 | 67.54 | 67.54 | 67.54 |
| 22 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 68.92 | 68.92 | 68.92 | 68.92 | 68.92 |
| 23 | 河北卓姿市政工程有限公司 | 69.52 | 69.52 | 69.52 | 69.52 | 69.52 |
| 24 | 河北烁基建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北泰川市政工程有限公司 | 24.66 | 27.90 | 28.18 | 26.52 | 25.89 |
| 2 | 石家庄市滹滏工程有限公司 | 24.82 | 27.63 | 28.41 | 26.46 | 21.24 |
| 3 | 山东首正建设有限公司 | 24.16 | 26.94 | 26.18 | 26.45 | 22.86 |
| 4 | 山东鲁巍建设工程有限公司 | 24.33 | 27.33 | 24.26 | 26.51 | 20.37 |
| 5 | 河北汇鸿建筑工程有限公司 | 24.85 | 27.57 | 26.86 | 26.34 | 20.34 |
| 6 | 石家庄康星建设工程有限公司 | 24.30 | 27.54 | 27.11 | 26.64 | 20.73 |
| 7 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 24.37 | 26.70 | 23.51 | 26.42 | 20.46 |
| 8 | 河北沐恩建设工程有限公司 | 23.80 | 26.76 | 22.45 | 26.41 | 20.10 |
| 9 | 河北奥呈建筑工程有限公司 | 24.09 | 26.94 | 23.31 | 26.49 | 20.10 |
| 10 | 世扬建设集团有限公司 | 23.68 | 27.51 | 26.89 | 26.54 | 23.43 |
| 11 | 华北勤基工程集团有限公司 | 23.09 | 27.45 | 23.78 | 26.27 | 19.98 |
| 12 | 中衡冀通建设工程有限公司 | 24.22 | 27.15 | 23.41 | 26.43 | 20.19 |
| 13 | 陕西铭睿建设有限公司 | 24.10 | 26.97 | 25.32 | 26.49 | 21.51 |
| 14 | 河北彤辉建设集团有限公司 | 23.72 | 26.94 | 22.69 | 26.41 | 20.13 |
| 15 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 24.65 | 27.96 | 27.65 | 26.79 | 21.00 |
| 16 | 河北兆盛建筑工程有限公司 | 24.24 | 27.72 | 24.21 | 26.55 | 21.93 |
| 17 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 23.66 | 27.15 | 22.87 | 26.01 | 20.43 |
| 18 | 石家庄文旅投建设集团有限公司 | 24.22 | 27.30 | 26.67 | 26.64 | 20.25 |
| 19 | 河北创辉建筑安装工程有限公司 | 24.32 | 27.03 | 25.35 | 26.49 | 22.29 |
| 20 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 24.15 | 27.45 | 23.31 | 26.58 | 20.28 |
| 21 | 山西华晋建设工程有限公司 | 23.67 | 27.48 | 22.67 | 26.40 | 20.13 |
| 22 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 24.41 | 27.48 | 24.79 | 26.49 | 20.79 |
| 23 | 河北卓姿市政工程有限公司 | 24.56 | 27.27 | 27.89 | 26.49 | 20.64 |
| 24 | 河北烁基建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北泰川市政工程有限公司 | 0 | 95.58 |
| 2 | 石家庄市滹滏工程有限公司 | 0 | 95.37 |
| 3 | 山东首正建设有限公司 | 0 | 94.95 |
| 4 | 山东鲁巍建设工程有限公司 | 0 | 93.40 |
| 5 | 河北汇鸿建筑工程有限公司 | 0 | 94.87 |
| 6 | 石家庄康星建设工程有限公司 | 0 | 93.13 |
| 7 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 0 | 92.77 |
| 8 | 河北沐恩建设工程有限公司 | 0 | 91.51 |
| 9 | 河北奥呈建筑工程有限公司 | 0 | 91.75 |
| 10 | 世扬建设集团有限公司 | 0 | 93.47 |
| 11 | 华北勤基工程集团有限公司 | 0 | 91.65 |
| 12 | 中衡冀通建设工程有限公司 | 0 | 91.75 |
| 13 | 陕西铭睿建设有限公司 | 0 | 93.62 |
| 14 | 河北彤辉建设集团有限公司 | 0 | 93.20 |
| 15 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 0 | 94.20 |
| 16 | 河北兆盛建筑工程有限公司 | 0 | 92.44 |
| 17 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 0 | 91.54 |
| 18 | 石家庄文旅投建设集团有限公司 | 0 | 92.48 |
| 19 | 河北创辉建筑安装工程有限公司 | 0 | 93.62 |
| 20 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 0 | 92.44 |
| 21 | 山西华晋建设工程有限公司 | 0 | 91.61 |
| 22 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 0 | 93.70 |
| 23 | 河北卓姿市政工程有限公司 | 0 | 94.88 |
| 24 | 河北烁基建筑工程有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北烁基建筑工程有限公司 | 根据招标文件21页3.2.3条款,清标发现未按工程量清单模板格式正确导入 |
7. 提出异议的渠道和方式:对招标文件有异议的可通过“石家庄市公共资源交易平台(http://110.249.147.67/G2/)”在线向自贸试验区正定片区项目建设中心或河北筑城工程招标咨询有限公司提出,招标人联系人:高欣悦,联系电话:0311-88757316;招标代理机构联系人:叶灿、刘学璞,联系电话:0311-68099822。
联系方式:
| 招标人: | 自贸试验区正定片区项目建设中心 | 招标代理机构: | 河北筑城工程招标咨询有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北自贸区正定片区 | 地址: | 石家庄市红旗大街88号翰林观天下23号楼20层 |
| 联系人: | 高欣悦 | 联系人: | 叶灿、刘学璞 |
| 电话: | 0311-88757316 | 电话: | 0311-68099822 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/