发布时间:2026-03-30 18:00 信息来源:全国公共资源交易平台(四川省?眉山市) 原文链接地址
| 项目及标段名称 | 仁寿县中医医院综合能力提升建设项目监理标段 | ||
| 招标人 | 仁寿县中医医院 | 招标人联系电话 | 028-36201674 |
| 招标代理机构 | 四川旌凯工程管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-35039929 |
| 开标地点 | 项目开标区102(50人) | 开标时间 | 2026-03-26 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-03-31——2026-04-02 | 投标最高限价(元) | 1280000.00 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 候选人一 | 中咨环北工程顾问有限公司 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 | 720日历天 | 1036120.00 | 1036120.00 | 99.72 |
| 候选人二 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设 计要求达到合格。 | 720日历天 | 1036800.00 | 1036800.00 | 99.66 |
| 候选人三 | 四川省天府兴通建设工程项目管理有限公司 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 | 720日历天 | 1022700.00 | 1022700.00 | 99.49 |
| 候选人一项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 刘刚 | 全国注册监理工程师 | 51000165 | 房屋建筑施工 | 高级 |
| 项目技术负责人 | |||||
| 候选人二项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 黄新涛 | 国家注册监理工程师 | 33023283 | 市政工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | |||||
| 候选人三项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 贾廷良 | 全国监理工程师注册证 | 51005278 | 公路工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 |
| 候选人一类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 候选人一项目负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 候选人一技术负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 候选人二类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 候选人二项目负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 候选人二技术负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 候选人三类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 候选人三项目负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 候选人三技术负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|---|---|---|
同致诚工程咨询有限公司 | 896000 | 896000 | 92.86 |
成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | 944256 | 944256 | 95.20 |
业兢集团有限公司 | 974464 | 974464 | 96.66 |
中节能德信工程管理成都有限公司 | 1073536.00 | 1073536.00 | 94.60 |
攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 1077760.00 | 1077760.00 | 95.19 |
四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 1261130 | 1261130 | 77.44 |
中佳鼎运建设管理有限公司 | 安全专监无社保 | 安全专监无社保 | / |
河南华盛工程管理有限公司 | 896000.00 | 896000.00 | 91.86 |
四川亚兴建设工程项目管理有限公司 | 1072066 | 1072066 | 95.74 |
中佳信建设管理集团有限公司 | 1089920 | 1089920 | 94.51 |
四川西博宇工程管理有限责任公司 | 1078873 | 1078873 | 95.58 |
河南省光大建设管理有限公司 | 1089888.00 | 1089888.00 | 94.02 |
中正天达建设集团有限公司 | 1066240.00 | 1066240.00 | 96.31 |
中浩宇项目管理有限公司 | 财务报告不符合招标文件要求 | 财务报告不符合招标文件要求 | / |
高达建设管理发展有限责任公司 | 896000 | 896000 | 92.86 |
四川伟业启航集团有限公司 | 1049566 | 1049566 | 98.42 |
四川华宇工程监理咨询有限公司 | 1077760 | 1077760 | 95.69 |
永信建设管理有限公司 | 1101568 | 1101568 | 92.89 |
成都方园工程建设监理有限公司 | 1087385 | 1087385 | 94.76 |
中科旭日建设集团有限公司 | 1085400 | 1085400 | 94.95 |
四川元丰建设项目管理有限公司 | 998400 | 998400 | 98.32 |
兰天项目管理有限公司 | 1075200 | 1075200 | 95.44 |
四川宁胜工程管理咨询有限公司 | 896000 | 896000 | 92.86 |
四川中德华太工程管理咨询有限公司 | 896000 | 896000 | 92.86 |
富源工程管理咨询有限公司 | 1053440 | 1053440 | 97.55 |
南京宁政工程咨询有限公司 | 1100800 | 1100800 | 92.96 |
三信建设咨询集团有限公司 | 1046758 | 1046758 | 98.69 |
四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 1072640 | 1072640 | 96.19 |
名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 1072780 | 1072780 | 96.17 |
首盛国际工程咨询集团有限公司 | 1065216 | 1065216 | 96.91 |
中新凯瑞工程咨询有限公司 | 1091800 | 1091800 | 94.33 |
众聚能国际建工有限公司 | 1080883 | 1080883 | 95.39 |
成都华西立信建设管理有限公司 | 1059840 | 1059840 | 97.43 |
四川五行建设工程项目管理有限公司 | 896000 | 896000 | 92.86 |
中韵四方建设集团有限公司 | 1081446 | 1081446 | 95.33 |
宜宾戎辉建设管理有限公司 | 896000.00 | 896000.00 | 91.86 |
四川江洋建设工程管理有限公司 | 电气专监专业不符合要求,且身份证不齐全 | 电气专监专业不符合要求,且身份证不齐全 | / |
中创名建工程管理集团有限公司 | 896000 | 896000 | 93.36 |
四川大道纵横工程项目管理有限公司 | 896000 | 896000 | 92.86 |
成都一问工程技术咨询有限公司 | 1092887 | 1092887 | 93.73 |
福建源恒工程监理有限公司 | 896000 | 896000 | 92.86 |
康立时代建设集团有限公司 | 1068888 | 1068888 | 96.55 |
四川陵州建设监理有限责任公司 | 投标报价未取整 | 投标报价未取整 | / |
中泰天顺集团有限责任公司 | 1063000 | 1063000 | 97.12 |
四川创江水利工程技术有限公司 | 930944 | 930944 | 94.55 |
驿大项目管理有限公司 | 1075072 | 1075072 | 95.45 |
中祥冠一建设集团有限公司 | 956800 | 956800 | 96.30 |
四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 1081600 | 1081600 | 95.32 |
四川坤阳工程管理咨询有限公司 | 1071680.00 | 1071680.00 | 95.78 |
四川禹林建设工程管理有限公司 | 983936 | 983936 | 97.12 |
四川鑫宇工程项目管理有限公司 | 1031666 | 1031666 | 98.43 |
中鸿荣造项目管理有限公司 | 1067500 | 1067500 | 96.18 |
中工正方工程管理集团有限公司 | 896000 | 896000 | 93.36 |
中盛精诚工程项目管理有限公司 | 921616.00 | 921616.00 | 94.10 |
成都市市政建设监理有限责任公司 | 1103744 | 1103744 | 93.18 |
中国华西工程设计建设有限公司 | 1083008 | 1083008 | 95.18 |
中瓦建工有限公司 | 976666 | 976666 | 97.26 |
四川众略工程项目管理有限公司 | 1027186.00 | 1027186.00 | 98.21 |
深圳市银建安工程项目管理有限公司 | 1231360 | 1231360 | 80.33 |
四川钧安工程监理有限公司 | 文洪刚无监理注册证书 | 文洪刚无监理注册证书 | / |
河南林飞工程咨询有限公司 | 896000.00 | 896000.00 | 91.86 |
河南正兴工程管理有限公司 | 杨盼盼社保不满足招标文件要求 | 杨盼盼社保不满足招标文件要求 | / |
成都荣兆业工程项目管理有限公司 | 896000 | 896000 | 92.86 |
四川衡源工程技术有限公司 | 1067520 | 1067520 | 96.68 |
四川衡冠建设工程管理有限公司 | 1090560 | 1090560 | 94.45 |
中凯俊成建设咨询有限公司 | 1085286 | 1085286 | 94.96 |
四川三三一工程项目管理服务有限公司 | 1092006 | 1092006 | 93.81 |
四川开源亿万建设工程有限公司 | 1093032 | 1093032 | 94.21 |
中致远工程管理咨询有限公司 | 952960 | 952960 | 95.69 |
瑞达数智工程咨询(集团)有限公司 | 1152000 | 1152000 | 88.01 |
四川中天城投建设工程有限公司 | 896000 | 896000 | 92.86 |
中申华达建设工程管理有限公司 | 1003776 | 1003776 | 98.58 |
中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 1073536 | 1073536 | 95.60 |
四川精正建设管理咨询有限公司 | 987200 | 987200 | 97.77 |
四川同创建设工程管理有限公司 | 970496 | 970496 | 96.97 |
成都川质全过程工程咨询有限公司 | 1099264 | 1099264 | 93.11 |
成都万安建设项目管理有限公司 | 1100800 | 1100800 | 93.46 |
成都天立工程管理咨询有限公司 | 1018200 | 1018200 | 99.27 |
铁兴建设管理集团有限公司 | 1077760 | 1077760 | 95.69 |
成都交大工程建设集团有限公司 | 1076992 | 1076992 | 95.77 |
中成弘业工程技术集团有限公司 | 1039360 | 1039360 | 98.91 |
大洲设计咨询集团有限公司 | 1113600 | 1113600 | 91.72 |
四川羽峥建设工程管理有限公司 | 896000 | 896000 | 92.86 |
四川恒祺建筑工程技术有限公司 | 925800 | 925800 | 94.80 |
四川兴天华建设项目管理有限公司 | 未提供资质证书、造价专监专业不符 | 未提供资质证书、造价专监专业不符 | / |
中旺建工集团有限公司 | 1134080 | 1134080 | 90.24 |
四川四强建设项目管理有限公司 | 1222400 | 1222400 | 81.19 |
四川万峰建设工程项目管理有限公司 | 998308 | 998308 | 97.81 |
中唯耘源建设管理有限公司 | 1074752 | 1074752 | 95.98 |
中成建充集团有限公司 | 979200 | 979200 | 97.39 |
安迅达工程咨询有限公司 | 1250560 | 1250560 | 78.47 |
四川易弘工程管理有限公司 | 960178 | 960178 | 96.47 |
上励建设工程有限公司 | 896000.00 | 896000.00 | 93.36 |
中桓建工集团有限公司 | 1002433 | 1002433 | 98.51 |
中鸿亿博集团有限公司 | 开标记录中的报价与投标文件中监理报酬清单金额不一致 | 开标记录中的报价与投标文件中监理报酬清单金额不一致 | / |
重庆兴达建设监理有限公司 | 896000.00 | 896000.00 | 92.86 |
重庆市新桦顺建设工程管理有限公司 | 1228928 | 1228928 | 80.56 |
四川雄烽建设工程管理有限公司 | 1068672 | 1068672 | 96.07 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 896000 | 896000 | 91.86 |
中天昊建设管理集团股份有限公司 | 监理员崔帅琦社保不符合要求 | 监理员崔帅琦社保不符合要求 | / |
四川昌正工程咨询有限公司 | 896000 | 896000 | 92.86 |
中科经纬工程技术有限公司 | 1054000 | 1054000 | 97.99 |
四川恒博建设工程项目管理有限责任公司 | 938496.00 | 938496.00 | 94.92 |
四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 896000 | 896000 | 92.86 |
四川兴达建设工程监理有限责任公司 | 1076400 | 1076400 | 95.32 |
四川现代建设咨询监理有限公司 | 1088819 | 1088819 | 94.12 |
四川鑫太林建设工程有限责任公司 | 造价专监专业不符 | 造价专监专业不符 | / |
中天顺韵建设管理有限公司 | 962304 | 962304 | 96.57 |
中柯瑞铭建设集团有限公司 | 1090432 | 1090432 | 93.97 |
四川尚金建设项目管理有限公司 | 1253632 | 1253632 | 78.17 |
天鸿瑞景集团有限公司 | 1259520 | 1259520 | 76.60 |
四川中鑫宏晨建设工程管理有限公司 | 电气专监及监理员社保不符合招标文件要求 | 电气专监及监理员社保不符合招标文件要求 | / |
中晟众信工程咨询集团有限公司 | 950144.00 | 950144.00 | 95.98 |
中珒工程咨询有限公司 | 1239040 | 1239040 | 79.58 |
四川光泰建设项目管理有限公司 | 896000.00 | 896000.00 | 91.86 |
圣弘建设股份有限公司 | 967424 | 967424 | 96.82 |
成都衡泰全过程工程咨询集团有限公司 | 1064960 | 1064960 | 96.93 |
中科思成建设集团有限公司 | 972800 | 972800 | 96.58 |
中科标禾工程项目管理有限公司 | 1080900 | 1080900 | 95.39 |
四川巨中建筑工程有限公司 | 896000 | 896000 | 91.86 |
四川尚品达工程咨询有限公司 | 监理员陈可未提供有效社保 | 监理员陈可未提供有效社保 | / |
四川堡闰建设集团有限公司 | 1259430 | 1259430 | 77.61 |
四川成化工程项目管理有限公司 | 964224 | 964224 | 96.16 |
公诚管理咨询有限公司 | 1139200 | 1139200 | 89.25 |
四川盛禧工程项目管理有限公司 | 896000 | 896000 | 91.86 |
四川三誉工程项目管理有限公司 | 造价专监专业不符 | 造价专监专业不符 | / |
四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 1070592 | 1070592 | 96.39 |
四川明清工程咨询有限公司 | 1086800 | 1086800 | 94.82 |
四川中锦宏业工程技术咨询有限公司 | 1097088 | 1097088 | 93.32 |
| 其它需公示的内容 | |||
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:李老师 | 联系电话:028-35039929 | |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:仁寿县发展和改革局 | 联系电话:028-36202205 | |
| 行业主管部门:仁寿县住房和城乡建设局 | 联系电话:028-36266678 | ||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。