发布时间:2026-03-31 11:54 信息来源:广东 原文链接地址
合同包1(翁源县2026年广东省韶关市北江源区生态综合治理项目(林分优化)(龙仙镇、周陂镇)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东茂益智慧生态有限公司 | 中山市东区旱坑大街28号 | 3,931,315.00元 |
合同包2(翁源县2026年广东省韶关市北江源区生态综合治理项目(林分优化)(翁城镇、官渡镇)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 绿美(广东)农林有限公司 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路12号天安数码城天祥大厦九层B2-113 | 2,668,915.32元 |
合同包3(翁源县2026年广东省韶关市北江源区生态综合治理项目(林分优化)(坝仔镇、江尾镇)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东艺景生态环境建设有限公司 | 韶关市浈江区十里亭镇上坝村(大桥公路旁) | 2,652,779.28元 |
合同包4(翁源县2026年广东省韶关市北江源区生态综合治理项目(林分优化)(新江镇、铁龙镇)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东碧然美景观艺术有限公司韶关分公司 | 韶关市浈江区粤华街2号502房 | 2,387,072.00元 |
合同包1(翁源县2026年广东省韶关市北江源区生态综合治理项目(林分优化)(龙仙镇、周陂镇)):
服务类(广东茂益智慧生态有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 造林服务 | 更替修复1 | 满足招标文件采购需求规定的服务范围 | 满足招标文件采购需求规定的服务要求 | 造林工序2026年在4月30日前完成,第一次抚育在2026年6月15日完成。第二次抚育在2026年10月31日前完成。 | 满足招标文件采购需求规定的服务标准 |
| 1-2 | 造林服务 | 更替修复2 | 满足招标文件采购需求规定的服务范围 | 满足招标文件采购需求规定的服务要求 | 造林工序2026年在4月30日前完成,第一次抚育在2026年6月15日完成。第二次抚育在2026年10月31日前完成。 | 满足招标文件采购需求规定的服务标准 |
| 1-3 | 造林服务 | 采伐修复 | 满足招标文件采购需求规定的服务范围 | 满足招标文件采购需求规定的服务要求 | 造林工序2026年在4月30日前完成,第一次抚育在2026年6月15日完成。第二次抚育在2026年10月31日前完成。 | 满足招标文件采购需求规定的服务标准 |
| 1-4 | 造林服务 | 补植修复 | 满足招标文件采购需求规定的服务范围 | 满足招标文件采购需求规定的服务要求 | 造林工序2026年在4月30日前完成,第一次抚育在2026年6月15日完成。第二次抚育在2026年10月31日前完成。 | 满足招标文件采购需求规定的服务标准 |
合同包2(翁源县2026年广东省韶关市北江源区生态综合治理项目(林分优化)(翁城镇、官渡镇)):
服务类(绿美(广东)农林有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 造林服务 | 更替修复1 | 具体小班以作业设计书为准 | 按招标文件要求执行 | 造林工序2026年在4月30日前完成,第一次抚育在2026年6月15日完成。第二次抚育在2026年10月31日前完成。 | 按招标文件要求执行 |
| 2-2 | 造林服务 | 更替修复2 | 具体小班以作业设计书为准 | 按招标文件要求执行 | 造林工序2026年在4月30日前完成,第一次抚育在2026年6月15日完成。第二次抚育在2026年10月31日前完成。 | 按招标文件要求执行 |
| 2-3 | 造林服务 | 采伐修复 | 具体小班以作业设计书为准 | 按招标文件要求执行 | 造林工序2026年在4月30日前完成,第一次抚育在2026年6月15日完成。第二次抚育在2026年10月31日前完成。 | 按招标文件要求执行 |
| 2-4 | 造林服务 | 补植修复 | 具体小班以作业设计书为准 | 按招标文件要求执行 | 造林工序2026年在4月30日前完成,第一次抚育在2026年6月15日完成。第二次抚育在2026年10月31日前完成。 | 按招标文件要求执行 |
合同包3(翁源县2026年广东省韶关市北江源区生态综合治理项目(林分优化)(坝仔镇、江尾镇)):
服务类(广东艺景生态环境建设有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 造林服务 | 更替修复1 | 具体小班以作业设计书为准。 | 按招标文件要求 | 造林工序2026年在4月30日前完成,第一次抚育在2026年6月15日完成。第二次抚育在2026年10月31日前完成。 | 按招标文件要求 |
| 3-2 | 造林服务 | 更替修复2 | 具体小班以作业设计书为准。 | 按招标文件要求 | 造林工序2026年在4月30日前完成,第一次抚育在2026年6月15日完成。第二次抚育在2026年10月31日前完成。 | 按招标文件要求 |
| 3-3 | 造林服务 | 采伐修复 | 具体小班以作业设计书为准。 | 按招标文件要求 | 造林工序2026年在4月30日前完成,第一次抚育在2026年6月15日完成。第二次抚育在2026年10月31日前完成。 | 按招标文件要求 |
| 3-4 | 造林服务 | 补植修复 | 具体小班以作业设计书为准。 | 按招标文件要求 | 造林工序2026年在4月30日前完成,第一次抚育在2026年6月15日完成。第二次抚育在2026年10月31日前完成。 | 按招标文件要求 |
合同包4(翁源县2026年广东省韶关市北江源区生态综合治理项目(林分优化)(新江镇、铁龙镇)):
服务类(广东碧然美景观艺术有限公司韶关分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 造林服务 | 更替修复1 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| 4-2 | 造林服务 | 更替修复2 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| 4-3 | 造林服务 | 采伐修复 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| 4-4 | 造林服务 | 补植修复 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
刘后铮、钟福兰、刘伟珍、曹文旭、杨毅、林秀珍、罗科峰
| 代理服务收费标准 | (1)参照《省物价局关于政府采购中心招标采购代理服务收费问题的复函》(粤价函[2013]1233号)的《附件2、其他项目招标代理服务收费标准》 规定标准收取代理服务费。 (2)招标代理服务费的交纳形式:转账付款方式。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 翁源县2026年广东省韶关市北江源区生态综合治理项目(林分优化)(龙仙镇、周陂镇) | 3.8450 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 翁源县2026年广东省韶关市北江源区生态综合治理项目(林分优化)(翁城镇、官渡镇) | 2.8351 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 翁源县2026年广东省韶关市北江源区生态综合治理项目(林分优化)(坝仔镇、江尾镇) | 2.8221 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 翁源县2026年广东省韶关市北江源区生态综合治理项目(林分优化)(新江镇、铁龙镇) | 2.6096 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(翁源县2026年广东省韶关市北江源区生态综合治理项目(林分优化)(龙仙镇、周陂镇)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 35.00 | 15.00 | 87.14 | 1 | 1 |
| 韶关市绿色投资发展有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 32.00 | 14.26 | 84.69 | 2 | 2 |
| 深圳市升源园林生态有限公司 | 通过 | 通过 | 34.14 | 35.00 | 14.31 | 83.45 | 3 | |
| 韶关市绿新园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 31.00 | 14.20 | 75.91 | 4 | |
| 韶关汇成林业有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 30.00 | 14.22 | 74.93 | 5 | |
| 韶关市曲江区忠森林业有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 18.50 | 14.34 | 59.27 | 6 |
合同包2(翁源县2026年广东省韶关市北江源区生态综合治理项目(林分优化)(翁城镇、官渡镇)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿美(广东)农林有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 35.00 | 14.26 | 87.69 | 1 | 1 |
| 广东艺景生态环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 35.00 | 14.26 | 86.40 | 3 | 2 |
| 广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 35.00 | 15.00 | 87.14 | 2 | |
| 广东碧然美景观艺术有限公司韶关分公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 35.00 | 14.26 | 86.40 | 4 | |
| 深圳市升源园林生态有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 35.00 | 14.37 | 83.08 | 5 | |
| 韶关市曲江区忠森林业有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 18.50 | 14.42 | 59.35 | 6 |
合同包3(翁源县2026年广东省韶关市北江源区生态综合治理项目(林分优化)(坝仔镇、江尾镇)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东艺景生态环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 35.00 | 14.18 | 86.32 | 3 | 1 |
| 广东碧然美景观艺术有限公司韶关分公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 35.00 | 14.18 | 86.32 | 4 | 2 |
| 绿美(广东)农林有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 35.00 | 14.18 | 87.61 | 1 | |
| 广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 35.00 | 15.00 | 87.14 | 2 | |
| 深圳市升源园林生态有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 35.00 | 14.29 | 83.00 | 5 | |
| 韶关市曲江区忠森林业有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 18.50 | 14.29 | 59.22 | 6 |
合同包4(翁源县2026年广东省韶关市北江源区生态综合治理项目(林分优化)(新江镇、铁龙镇)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东碧然美景观艺术有限公司韶关分公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 35.00 | 14.30 | 86.44 | 3 | 1 |
| 深圳市升源园林生态有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 35.00 | 14.41 | 83.12 | 4 | 2 |
| 广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 35.00 | 15.00 | 87.14 | 1 | |
| 广东艺景生态环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 35.00 | 14.30 | 86.44 | 2 | |
| 韶关汇成林业有限公司 | 通过 | 通过 | 31.14 | 30.00 | 14.33 | 75.47 | 5 | |
| 韶关市曲江区忠森林业有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 18.50 | 14.43 | 59.36 | 6 |
名 称:翁源县林业局
地 址:翁源县龙仙镇建设一路295号
联系方式:0751-2875567
名 称:翁源嘉华招标代理有限公司
地 址:广东省韶关市翁源县龙仙镇八泉大道龙山水岸278号商铺
联系方式:0751-2838818
项目联系人:许小姐
电 话:0751-2838818
翁源嘉华招标代理有限公司
2026年03月31日