| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
| 山东国建工程集团有限公司,深蓝交通(山东)集团有限公司 |
| 1 | 沙子口街道东姜社区、彭家庄社区给排水管 网建设改造工程 | 青岛市崂山区人民政府 沙子口街道办事处 | 20099 m | 16507453.07 | 徐万鹏 | 2026年01月12日 | | 投标 |
| 2 | 午山防火通道(绿道)改造提升工程(二期)二标段施工 | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | 53256211 其他 | 53256210.92 | 杨远飞 | 2023年11月22日 | | 投标 |
| 3 | 银川东路延长线(王家村至梅岭东路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | 30435945 其他 | 30435945.12 | 张学玉 | 2023年10月31日 | | 投标 |
| 4 | 王哥庄街道小囤山郊野山头公园建设工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 16269040.42 | 王海峰 | 2024年04月20日 | | 投标 |
| 5 | 王哥庄街道平顶山郊野山头公园建设工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 16014668.58 | 李凯 | 2023年12月20日 | | 投标 |
| 6 | 2023年北宅街道空中线缆整治工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 15241261.81 | 王鹏 | 2023年09月30日 | | 投标 |
| 7 | 婺源县城北新区供水管网及配套基础设施—文旅大道北、文兴路西段 | 婺源县城市建设投资发展有限公司 | | 35712537.71 | 曲绍欣 | 2024年01月11日 | | 投标 |
| 青岛高新建筑安装工程有限公司 |
| 1 | 劲松六路106号配套工程 | 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 | | 25993171.16 | 朱雅兰 | 2023年06月20日 | | 投标 |
| 2 | 海尔大云谷配套工程、青岛高新职业学校南侧道路项目 | 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 | | 21929297.28 | 牟帅 | 2023年06月15日 | | 投标 |
| 3 | 纬二路(田旺路-驯虎山路)道路建设工程 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | | 18135007.61 | 王泽丰 | 2023年11月01日 | | 投标 |
| 4 | 田旺路(瑞阳路-春阳路)道路建设工程 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | | 16011920.39 | 朱雅兰 | 2023年10月29日 | | 投标 |
| 青岛崂建建筑工程有限责任公司 |
| 1 | 会场社区环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 21801808.19 | 刘双亭 | 2024年01月12日 | | 投标 |
| 2 | 晓望二龙山设施提升及环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 16276694.85 | 顾岱梨 | 2024年03月06日 | | 投标 |
| 3 | 荷花社区污水整治工程(施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 21983346.66 | 杜敦凯 | 2023年01月09日 | | 投标 |
| 4 | 常家社区污水整治工程(施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 22588900.36 | 何胜亮 | 2023年01月10日 | | 投标 |
| 青岛亿联建设集团股份有限公司 |
| 1 | 王台产业园配套道路(二期)工程(施工) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 1563 m | 64699139.87 | 孙兆树 | 2023年12月08日 | | 投标 |
| 2 | 龙泉河污水处理厂一期改扩建工程(施工) | 青岛龙泉环境资源有限公司 | | 90270063.53 | 张明金 | 2025年03月06日 | | 投标 |
| 3 | 电子信息产业园污水处理厂尾水排放工程(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 171849885.80 | 魏琦 | 2024年01月02日 | | 投标 |
| 4 | 奋进路打通工程(钱塘江路-香江路)(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 90008510.22 | 邵浩 | 2023年05月30日 | | 投标 |
| 5 | 威宝路(红石路-常河路)综合改造提升工程(施工) | 青岛董家口城市建设投资有限公司 | | 25898202.57 | 张仲浩 | 2023年11月17日 | | 投标 |
| 青岛一建集团有限公司 |
| 1 | 威隆·太阳城商业区室外配套工程(施工) | 青海威隆房地产有限公司 | | 38682561.20 | 杨学斌 | 2025年09月25日 | 更新 | 投标 |
| 2 | 张家楼画美达尼至铁山杨家山里片区道路提升工程(施工) | 青岛农高资产管理集团有限公司 | 52000 m2 | 26350823.15 | 任彪 | 2024年12月30日 | | 投标 |
| 3 | 青海威隆机械化工程有限公司、产业园基础设施配套工程 | 青海威隆机械化工程有限公司 | | 25500000.00 | 王军良 | 2023年03月09日 | | 投标 |
| 4 | 循化威隆·星悦城项目二期室外配套工程(施工) | 循化县威隆房地产有限公司 | | 25890000.00 | 杨学斌 | 2023年10月24日 | | 投标 |
| 5 | 循化威隆·星悦城项目一期室外配套工程(施工) | 循化县威隆房地产有限公司 | | 29095900.00 | 王华 | 2023年10月20日 | | 投标 |
| 6 | 滨州北海经济开发区棚户区(付台子社区)改造项目室外配套工程 | 滨州北海财金投资有限公司 | 48619 m2 | 21420304.38 | 张卓 | 2023年02月23日 | | 投标 |
| 青岛登科市政工程有限公司 |
| 1 | 惜福镇街道2021年美丽田园示范村建设工程施工(以此为准) | 青岛市城阳区惜福镇街道办事处 | | 51218868.66 | 姜亚楠 | 2023年05月26日 | | 投标 |
| 2 | 城区工业园内艳阳路道路提升工程设计施工总承包 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | | 88487367.00 | 杨世君 | 2023年05月31日 | | 投标 |
| 3 | 春城路(崇阳路至和阳路)和实验三小西侧路(崇阳路至和阳路)工程(设计施工总承包) | 青岛祥城建设有限公司 | | 36406980.77 | 蒋艳新 | 2023年12月01日 | | 投标 |
| 4 | 和融路(育英路——河东路)建设工程(一期) | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 37858181.86 | 刘正顺 | 2023年09月30日 | | 投标 |
| 青建集团股份公司 |
| 1 | 高新区振和路(田海路至区界)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 276 m | 40875170.10 | 吕香苹 | 2025年10月02日 | | 投标 |
| 2 | 南京路市政设施综合整治项目设计施工总承包 | 青岛华盈城发资产管理有限公司 | | 414722550.00 | 李蕾 | 2024年09月06日 | | 投标 |
| 3 | 高新区防潮坝提升工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 48631877.53 | 张明平 | 2024年08月09日 | | 投标 |
| 4 | 青岛城鑫汽车零部件产业园建设项目厂区工程 | 青岛城鑫产业园投资建设有限公司 | | 84953269.88 | 张榜 | 2023年04月07日 | | 投标 |
| 5 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路-仙山路段)(非涉铁段)施工 | 青岛财通城市更新有限公司 | | 562161665.15 | 林森林 | 2023年09月21日 | | 投标 |
| 6 | 高新区兴和路南段(经三路至火炬路)道路及综合配套工程项目 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 560 m | 55676401.68 | 相文海 | 2023年01月13日 | | 投标 |
| 青岛中建联合集团有限公司 |
| 1 | 青岛胶东临空经济区综合保税区项目(一期)部分工程(新增巡关道、检疫处理区)设计施工总承包 | 青岛临空经济区资产经营有限公司 | 2777 m | 33230400.00 | 田素松 | 2024年01月12日 | | 投标 |
| 2 | 湾纵5号线二期(湾横3号线-规划支路)市政配套工程 | 青岛崂山湾国际生态健康城开发建设有限公司 | 658 m | 60377647.88 | 林井磊 | 2025年02月15日 | | 投标 |
| 3 | 高新区锦安路(瑞源路至祥源路)道路及综合配套工程(含中标公示) | 青岛高投建设工程有限公司 | | 72103776.58 | 任晶 | 2023年11月28日 | | 投标 |
| 4 | 球场东一路顺接工程(含中标公示) | 青岛市崂山区城市管理局 | 680 m | 62537352.25 | 赵岩 | 2023年08月18日 | | 投标 |
| 5 | 胶州市锦州北路(亳州路至醉月路) 建设工程设计施工总承包 | 胶州市公用事业服务中心 | | 19505970.00 | 于大海 | 2023年04月15日 | | 投标 |
| 6 | 西区市民中心及周边配套项目(施工) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | 510 m | 36158860.98 | 胡振欣 | 2023年08月21日 | | 投标 |
| 青岛第一市政工程有限公司 |
| 1 | 红岛经济区纵一路北路(经三路至田海路)道路及综合配套工程 | 青岛红建投资有限公司 | 830 m | 40240765.66 | 李晓臣 | 2023年07月20日 | | 投标 |
| 2 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路-仙山路段)(非涉铁段)施工 | 青岛财通城市更新有限公司 | 1 其他 | 562161665.15 | 林森林 | 2023年09月21日 | 修改 | 投标 |
| 3 | 青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程(施工) | 青岛静态交通投资运营有限公司 | 1 其他 | 1396413496.14 | 吕方平 | 2025年07月10日 | | 投标 |
| 4 | 太原路东延段(规划铁路线至四流中路)工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 130450482.59 | 宋德福 | 2023年12月07日 | | 投标 |
| 青岛寅东泽建设工程有限公司 |
| 1 | 仰口乡村振兴示范区内基础设施提升工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 16276383 其他 | 16276383.48 | 李沙沙 | 2024年12月13日 | | 投标 |
| 2 | 王山口村人居环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 16725051.79 | 王 勇 | 2025年01月20日 | | 投标 |
| 3 | 王哥庄街道2024年人居环境微整治精提升项目(施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 17847430.22 | 韩科威 | 2024年11月13日 | | 投标 |
| 4 | 滨河北路(枯桃二号路-牟家安置区)市政配套工程(施工) | 青岛市崂山区城市管理局 | | 23120092.16 | 李成栋 | 2023年09月22日 | | 投标 |
| 5 | 峰山西村基础设施提升工程 (施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 16032113.18 | 王勇 | 2024年01月05日 | | 投标 |
| 青岛巨源建工集团有限公司 |
| 1 | 株洲路(张村河—海尔路)市政配套工程(带清单) | 青岛市崂山区城市管理局 | 491 m | 57889093.75 | 曲兴豪 | 2025年06月05日 | 修改内容 | 投标 |
| 2 | 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包. | 青岛地铁集团有限公司 | 5 km | 2253132811.19 | 王永华 | 2024年05月15日 | | 投标 |
| 3 | 青岛港董家口港区中心路子信路立交桥一期及中心路取直段工程项目(施工) | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | 1940 m | 124477363.90 | 高朋 | 2024年06月24日 | | 投标 |
| 4 | 高新区丰和路(田海路至区界)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 232 m | 64194501.45 | 张煜烽 | 2024年10月22日 | | 投标 |
| 5 | (新)跨海大桥高架路二期工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 432527507.87 | 于小明 | 2023年12月04日 | | 投标 |
| 6 | 高新区经三路(安和路至丰和路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 106268288.17 | 高红见 | 2023年05月12日 | | 投标 |
| 青岛海德工程集团股份有限公司 |
| 1 | 浮山崂山区防火通道(绿道)改造提升工程(一期) | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | 200000 m2 | 25008969.26 | 张泽玉 | 2023年11月23日 | 更新 | 投标 |
| 2 | 秦岭路拓宽改造工程(施工) | 青岛市崂山区城市管理局 | | 48649218.87 | 孙成山 | 2024年06月19日 | | 投标 |
| 3 | 跨海大桥高架路二期工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | | 432527507.87 | 于小明 | 2023年12月04日 | | 投标 |
| 4 | 山东头片区六号路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 30099998.87 | 于浩 | 2023年01月06日 | | 投标 |
| 5 | 浮山崂山区防火通道(绿道)改造提升工程(二期)一阶段一标段 | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | | 34016866.91 | 贾坤川 | 2023年04月28日 | | 投标 |
| 青岛崂峰市政工程有限公司 |
| 1 | 崂山风景区仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治工程拓展段(返岭至垭口段)——K5+340 K6+600段工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | | 30476280.79 | 陈玉龙 | 2024年06月28日 | | 投标 |
| 2 | 2022年沙子口街道污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 15639091.76 | 王凯 | 2024年03月21日 | | 投标 |
| 3 | 球场东一路(一期)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 22679923.83 | 何喜栋 | 2023年02月08日 | | 投标 |