发布时间:2026-03-31 14:49 信息来源:甘肃省公共资源交易平台 原文链接地址
中标候选人公示
盖章:(招标人 招标代理机构 监管部门) 发布日期:2026年3月31日
项目及标段名称 | 兰新线山丹-梧桐泉段区间自动闭塞设备更新项目施工总价承包 | 交易编号 | |||||||||||
招标人 | 中国铁路兰州局集团有限公司嘉峪关电务段 | 招标人联系电话 | 0931-5977436 | ||||||||||
招标代理机构 | 甘肃陇建工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0931-4926157 | ||||||||||
开标时间 | 2026年3月27日10:00 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心第一电子开标厅 | ||||||||||
2026年3月31日18:00 | 公示结束时间 | 2026年4月3日18:00 | |||||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||||||||
项目经理、注册证及证号 | 技术负责人、注册证及证号 | ||||||||||||
001 | 第1名 | 中铁二十五局集团电务工程有限公司 | 铁路电务工程专业承包壹级、铁路电气化工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包二级 | 3200.2142 | 万亚杰、一级建造师、粤1132014201414137 | 刘增光、高级工程师、4100251267 | |||||||
第2名 | 中铁建电气化局集团南方工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、铁路电务工程专业承包壹级、铁路电气化工程专业承包壹级 | 3200.5083 | 张晓娥、一级建造师注册证、鄂1422020202101120 | 田玉喜、高级工程师、4100265069 | ||||||||
第3名 | 中铁二十二局集团电气化工程有限公司 | 铁路电务工程专业承包壹级、铁路电气化工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级 | 3200.9633 | 乔福仁、一级建造师、京1112010201017203 | 陈志勇、高级工程师、4100220438 | ||||||||
002 | 第1名 | 中铁二十二局集团电气化工程有限公司 | 铁路电务工程专业承包壹级、铁路电气化工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级 | 3130.1967 | 乔福仁、一级建造师、京1112010201017203 | 陈志勇、高级工程师、4100220438 | |||||||
第2名 | 中铁建电气化局集团南方工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、铁路电务工程专业承包壹级、铁路电气化工程专业承包壹级 | 3129.0625 | 张晓娥、一级建造师注册证、鄂1422020202101120 | 田玉喜、高级工程师、4100265069 | ||||||||
第3名 | 中铁二十五局集团电务工程有限公司 | 铁路电务工程专业承包壹级、铁路电气化工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包二级 | 3130.3378 | 万亚杰、一级建造师、粤1132014201414137 | 刘增光、高级工程师、4100251267 | ||||||||
003 | 第1名 | 中铁建电气化局集团南方工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、铁路电务工程专业承包壹级、铁路电气化工程专业承包壹级 | 3128.8363 | 张晓娥、一级建造师注册证、鄂1422020202101120 | 田玉喜、高级工程师、4100265069 | |||||||
第2名 | 中铁二十二局集团电气化工程有限公司 | 铁路电务工程专业承包壹级、铁路电气化工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级 | 3129.8677 | 乔福仁、一级建造师、京1112010201017203 | 陈志勇、高级工程师、4100220438 | ||||||||
第3名 | 中铁二十五局集团电务工程有限公司 | 铁路电务工程专业承包壹级、铁路电气化工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包二级 | 3129.6128 | 万亚杰、一级建造师、粤1132014201414137 | 刘增光、高级工程师、4100251267 | ||||||||
附件1.
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
施工组织设计得分 | 项目管理机构得分 | 投标报价得分 | 总得分(100分) | |||
001 | 中铁二十五局集团电务工程有限公司 | 48.77 | 20 | 25.4844 | 94.2544 | 1 |
中铁建电气化局集团南方工程有限公司 | 48.485 | 20 | 25.4286 | 93.9136 | 2 | |
中铁二十二局集团电气化工程有限公司 | 48.395 | 20 | 25.3428 | 93.7378 | 3 | |
002 | 中铁二十二局集团电气化工程有限公司 | 48.705 | 20 | 25.3386 | 94.0436 | 1 |
中铁建电气化局集团南方工程有限公司 | 48.385 | 20 | 25.5576 | 93.9426 | 2 | |
中铁二十五局集团电务工程有限公司 | 47.695 | 20 | 25.311 | 93.006 | 3 | |
003 | 中铁建电气化局集团南方工程有限公司 | 48.765 | 20 | 25.5258 | 94.2908 | 1 |
中铁二十二局集团电气化工程有限公司 | 48.105 | 20 | 25.3266 | 93.4316 | 2 | |
中铁二十五局集团电务工程有限公司 | 47.855 | 20 | 25.3758 | 93.2308 | 3 | |
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 |
附件2.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
001 | / | / |
002 | / | / |
003 | / | / |
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。
对以上结果如有质疑或投诉,请向中国铁路兰州局集团有限公司嘉峪关电务段反映,联系人:杨工 联系电话: 0937-5972206。