采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-31 15:19 信息来源:广东 原文链接地址
合同包1(白马垃圾中转站项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 湖南鹏天建设工程有限公司 | 娄底市娄星区石井镇双林娄星区工业集中区综合楼2711室 | 3,108,800.00元 |
合同包1(白马垃圾中转站项目):
工程类(湖南鹏天建设工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 市政公用设施用房施工 | 白马垃圾中转站项目 | 按磋商文件要求 | 自合同签订之日起60个日历天内完成(包括供货、施工、验收等工作) | 曹成晴 | 二级建造师注册证书(证书编号:湘243001968283) | 3,108,800.0000 |
鞠积元、周运松、王帅(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 白马垃圾中转站项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(白马垃圾中转站项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南鹏天建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 9.20 | 85.20 | 1 | 1 |
| 东莞市东建建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 30.00 | 9.52 | 78.52 | 2 | 2 |
| 广东国轩建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.00 | 9.44 | 77.44 | 3 | 3 |
| 东莞市丰盛园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 30.00 | 9.15 | 76.15 | 4 | |
| 广东华盛源建设有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 30.00 | 9.11 | 76.11 | 5 | |
| 广东三丰建设(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 30.00 | 9.67 | 75.67 | 6 | |
| 广东中晋建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 30.00 | 9.61 | 75.61 | 7 | |
| 广东颐和建设有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 30.00 | 10.00 | 75.00 | 8 | |
| 广东掌瑞建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 30.00 | 9.85 | 74.85 | 9 | |
| 广东侨福建设有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 30.00 | 9.13 | 74.13 | 10 | |
| 广东明电市政工程建设有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 30.00 | 9.11 | 74.11 | 11 | |
| 广东标鼎建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 30.00 | 9.85 | 73.85 | 12 | |
| 广东龙德建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 25.00 | 9.12 | 71.12 | 13 | |
| 广东瑞禾生态环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 27.00 | 9.39 | 70.39 | 14 | |
| 广东裕盛达建设有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 27.00 | 9.14 | 70.14 | 15 | |
| 四川上和祥瑞建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 22.00 | 9.13 | 67.13 | 16 | |
| 浙江振杭建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 20.00 | 9.12 | 67.12 | 17 |
名 称:东莞市南城公用事业服务中心
地 址:南城街道东骏路西平教师公寓一楼
联系方式:22901139
名 称:东莞市南城招投标服务所
地 址:广东省东莞市南城街道西平东骏路22号宏图科技中心2号楼2楼
联系方式:22988522
项目联系人:梁先生
电 话:22988522
东莞市南城招投标服务所
2026年03月31日