采购与招标大数据中心
发布时间:2026-04-01 11:17 信息来源:赣州市公共资源交易中心 原文链接地址
| 招标人 | 江西赣州高铁新区建设投资有限责任公司 | |||||||||||
| 工程名称 | 赣州高铁新区凤岗嘉苑住宅小区FG03-21-02、FG03-22-01、FG03-23-01地块正式用电工程 | |||||||||||
| 工程地址 | 位于赣州经开区凤岗镇105 国道南侧,飞翔大道北侧地块 | |||||||||||
| 建筑面积 | 362025.77 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
| 工程类别 | 安装工程 | |||||||||||
| 招标范围 | 建设内容主要包含但不限于FG03-21地块正式用电工程、FG03-22地块正式用电工程、FG03-23地块正式用电工程的内线工程、专变工程、外线工程、公变工程、开闭所工程等,即本工程施工图纸、工程量清单及编制说明涵盖的所有工作内容。 | |||||||||||
| 最高投标限价 | 43097861.39元 | 开标时间 | 2026年03月31日 | |||||||||
| 工期 | 90 天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准,并通过供电部门验收及供电。 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 湖北湘电建设工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·电力工程·电力工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 41852639.00 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 李保仁 | 注册编号 | 鄂1442007200810437 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·机电工程 | 注册专业 | 机电工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 项目名称:江西省中石化加油站屋顶分布式光伏电站项目 EPC总承包。项目地址:江西省境内中石化加油站营业房屋顶附属房屋顶。项目金额:163737126元 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 宁朝艳 | 注册编号 | 建[造]14234200024513 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级造价工程师注册证书(安装工程) | 注册单位 | 湖北湘电建设工程有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 见企业业绩和项目负责人业绩 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 企业资质:电力工程施工总承包一级、输变电专业承包二级、承装(修、试)电力设施许可证二级。技术负责人:齐永和021401005956,施工员:张振佳0421710394217002010,质量员:李春0421710894217001411,安全员:胡海 鄂建安C3(2023)0013359 | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 湖南帆宇电力建设有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·电力工程·电力工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 41205513.77元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 彭翔 | 注册编号 | 湘1432020202100844 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·机电工程 | 注册专业 | 机电工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 项目名称:固阳县长晟光伏发电有限公司包头市固阳县30万千瓦光储一体化(标段二)EPC项目升压站土建、安装工程及设备采购工程。项目地址:内蒙古自治区包头市固阳县金山镇。项目金额:303473457.00元。 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 王花妹 | 注册编号 | 建[造]14194300011352 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 安装工程/一级 | 注册单位 | 湖南帆宇电力建设有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 见企业业绩和项目负责人业绩 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 电力工程施工总承包二级、输变电专业承包二级、承装(修、试)电力设施许可证(承装二级、承修一级、承试二级)。技术负责人:王朝龙202415562602,施工员:梁冠文0432510300010000070,质量员:刘晓欢0432510800010000072,安全员:周艳琼 湘建安C3(2020)0401124 | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 江西省安达智能建设发展有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·电力工程·电力工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 41697077.81元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 杨军海 | 注册编号 | 赣1362018201901764 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·机电工程 | 注册专业 | 机电工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 项目名称:宜春国轩电池有限公司110kV变电站建设工程。项目地址:宜春市经济技术开发区。项目金额:5655万元。 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/ | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 万青苹 | 注册编号 | B24243600006521 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 二级注册造价工程师安装工程 | 注册单位 | 江西省安达智能建设发展有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 见企业业绩和项目负责人业绩。 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 企业资质:电力工程施工总承包二级、承装(修、试)电力设施许可证二级。技术负责人:向涛A08201000000003017,施工员:黄金林0361810393618002174,质量员:万莉0361810893618000661,安全员:龚焱明 赣建安C3(2 019)0021485。 | |||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 湖北湘电建设工程有限公司 | 湖南帆宇电力建设有限公司 | 江西省安达智能建设发展有限公司 | |||||||||
| 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | |
| 评委1 | 238.47 | 98.47 | 43.00 | 97.00 | 239.12 | 99.12 | 42.00 | 98.00 | 237.63 | 98.63 | 42.00 | 97.00 |
| 评委2 | 240.47 | 98.47 | 43.00 | 99.00 | 240.12 | 99.12 | 42.00 | 99.00 | 239.63 | 98.63 | 42.00 | 99.00 |
| 评委3 | 235.47 | 98.47 | 43.00 | 94.00 | 235.12 | 99.12 | 42.00 | 94.00 | 233.63 | 98.63 | 42.00 | 93.00 |
| 评委4 | 225.47 | 98.47 | 43.00 | 84.00 | 223.12 | 99.12 | 42.00 | 82.00 | 226.63 | 98.63 | 42.00 | 86.00 |
| 评委5 | 239.47 | 98.47 | 43.00 | 98.00 | 239.12 | 99.12 | 42.00 | 98.00 | 238.63 | 98.63 | 42.00 | 98.00 |
| 评标得分 | 73.3 | 73.17 | 72.88 | |||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 8 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 6 | 未通过资审的家数 | 2 | |||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | |||||||||||
| 暂估价 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 1810000.00元 | |||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年04月07日 | ||||||||||||
| 异议联系方式 | ||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 江西赣州高铁新区建设投资有限责任公司 0797-8169269 | |||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 华睿诚项目管理有限公司 15770846366 | |||||||||||
| 投诉联系方式 | ||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 赣州经济技术开发区经济发展局 0797-8308139 |
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |