采购与招标大数据中心
发布时间:2026-04-02 10:20 信息来源:广东 原文链接地址
合同包1(东莞市莞城街道育兴路101号建筑物修缮项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东爱富兰建设有限公司 | 广州市越秀区东风东路753号天誉商务大厦东塔五楼501、502室 | 6,200,000.00元 |
合同包2(东莞市东城街道莞温路552号、莞城街道运河西二路11号建筑物修缮项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 深圳市远筑建设工程有限公司 | 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路126号卓悦汇B座28楼 | 4,352,351.80元 |
合同包3(东莞市南城街道建设路1号、石竹路9号建筑物修缮项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路126号卓越梅林中心广场(南区)卓悦汇B29层、30层 | 4,200,965.00元 |
合同包1(东莞市莞城街道育兴路101号建筑物修缮项目):
工程类(广东爱富兰建设有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 房屋修缮 | 东莞市莞城街道育兴路101号建筑物修缮项目 | 按磋商文件要求执行 | 按磋商文件要求执行 | 郑雨楠 | 二级注册建造师;粤2442014201509707 | 6,200,000.0000 |
合同包2(东莞市东城街道莞温路552号、莞城街道运河西二路11号建筑物修缮项目):
工程类(深圳市远筑建设工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 房屋修缮 | 东莞市东城街道莞温路552号、莞城街道运河西二路11号建筑物修缮项目 | 项目实施阶段全过程建设管理,按施工图、合同工期和质量要求完成所有工程内容的施工、工程管理、材料设备采购安装与调试及相关手续办理,达到竣工验收移交标准,配合完成工程结算,负责工程保修,负责施工阶段专项施工方案编制、安全文明施工等;具体工程内容主要有:(1)基础装修工程的制作:包括建筑物范围内的地面、墙面、天花和门窗等内部装饰工程;建筑物范围内与项目有关的水电安装、暖通、消防、安防和弱电智能化等安装工程;建筑物范围内与项目有关的屋面及室内防水工程。(2)其他设备购置、制作及安装。(3)消防喷淋及火灾自动报警改造工程等。 | 工期:150日历天完成。 进场时间:自收到进场施工通知之日起5日历天内必须进场施工,150日历天内完工。 | 陈功超 | 粤1442014201426020 | 4,352,351.8000 |
合同包3(东莞市南城街道建设路1号、石竹路9号建筑物修缮项目):
工程类(深圳中壹建设(集团)有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 房屋修缮 | 东莞市南城街道建设路1号、石竹路9号建筑物修缮项目 | 工程施工:负责项目实施阶段全过程建设管理,按施工图、合同工期和质量要求完成所有工程内容的施工、工程管理、材料设备采购安装与调试及相关手续办理,达到竣工验收移交标准,配合完成工程结算,负责工程保修,负责施工阶段专项施工方案编制、安全文明施工等;具体工程内容主要有:(1)基础装修工程的制作:包括建筑物范围内的地面、墙面、天花和门窗等内部装饰工程;建筑物范围内与项目有关的水电安装、暖通、消防、安防和弱电智能化等安装工程;建筑物范围内与项目有关的屋面及室内防水工程。(2)其他设备购置、制作及安装。(3)消防喷淋及火灾自动报警改造工程等 | 150日历天 | 郭守宇 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 4,200,965.0000 |
汪恒(采购人代表)、陈钦、余波
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 东莞市莞城街道育兴路101号建筑物修缮项目 | 0 | 无 |
| 2 | 东莞市东城街道莞温路552号、莞城街道运河西二路11号建筑物修缮项目 | 0 | 无 |
| 3 | 东莞市南城街道建设路1号、石竹路9号建筑物修缮项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(东莞市莞城街道育兴路101号建筑物修缮项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东爱富兰建设有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 40.00 | 8.30 | 89.30 | 1 | 1 |
| 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 40.00 | 8.47 | 87.47 | 2 | 2 |
| 深圳市远筑建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 40.00 | 8.44 | 85.44 | 3 | 3 |
| 广东长博建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 40.00 | 9.00 | 85.00 | 4 | |
| 广东华科大建筑技术开发有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 40.00 | 8.38 | 84.38 | 5 | |
| 广东方和建设有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 40.00 | 8.41 | 83.41 | 6 | |
| 深圳三图建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 40.00 | 8.33 | 83.33 | 7 | |
| 广东瑞建工程有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 40.00 | 10.00 | 83.00 | 8 | |
| 广东佳虹建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 40.00 | 8.42 | 82.42 | 9 | |
| 广东纳辉建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 40.00 | 8.41 | 82.41 | 10 | |
| 广东鑫勤建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 38.00 | 9.00 | 82.00 | 11 | |
| 深圳新科特种装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 40.00 | 8.46 | 81.46 | 12 | |
| 广东润邦建设有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 40.00 | 8.40 | 81.40 | 13 | |
| 东莞市水电建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 40.00 | 8.94 | 80.94 | 14 | |
| 广东云联达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 34.00 | 8.32 | 80.32 | 15 | |
| 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 34.00 | 8.40 | 78.40 | 16 | |
| 深圳长田建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 34.00 | 8.39 | 77.39 | 17 | |
| 广东颐和建设有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 40.00 | 9.48 | 75.48 | 18 | |
| 广东掌瑞建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 34.00 | 8.96 | 74.96 | 19 | |
| 广东城新建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 34.00 | 9.74 | 73.74 | 20 | |
| 广东裕盛达建设有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 28.00 | 8.30 | 69.30 | 21 | |
| 广东建恒建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 22.00 | 8.76 | 68.76 | 22 | |
| 广东华罡建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 22.00 | 9.11 | 68.11 | 23 | |
| 深圳市建侨建工集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:需求中带“★”要求评审不通过 | |||||||
| 广东正元建设集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:需求中带“★”要求评审不通过 | |||||||
| 广州艺源建设工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:需求中带“★”要求评审不通过 | |||||||
| 广东福永建设工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:需求中带“★”要求评审不通过 | |||||||
| 华川建设集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:需求中带“★”要求评审不通过 | |||||||
| 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:需求中带“★”要求评审不通过 | |||||||
| 广东晁佳建设集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:需求中带“★”要求评审不通过 |
合同包2(东莞市东城街道莞温路552号、莞城街道运河西二路11号建筑物修缮项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市远筑建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 40.00 | 8.69 | 87.69 | 1 | 1 |
| 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 40.00 | 8.72 | 86.72 | 2 | 2 |
| 广东华科大建筑技术开发有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 40.00 | 8.64 | 84.64 | 3 | 3 |
| 广东方和建设有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 40.00 | 9.00 | 84.00 | 4 | |
| 深圳新科特种装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 40.00 | 8.74 | 83.74 | 5 | |
| 深圳三图建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 40.00 | 8.62 | 83.62 | 6 | |
| 广东瑞建工程有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 40.00 | 10.00 | 83.00 | 7 | |
| 广东佳虹建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 40.00 | 8.69 | 82.69 | 8 | |
| 广东纳辉建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 40.00 | 8.68 | 82.68 | 9 | |
| 广东鑫勤建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 38.00 | 9.50 | 82.50 | 10 | |
| 广东润邦建设有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 40.00 | 8.67 | 81.67 | 11 | |
| 东莞市水电建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 40.00 | 9.04 | 81.04 | 12 | |
| 广东云联达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 34.00 | 8.58 | 80.58 | 13 | |
| 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 34.00 | 8.66 | 78.66 | 14 | |
| 深圳长田建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 34.00 | 8.70 | 77.70 | 15 | |
| 广东掌瑞建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 34.00 | 9.28 | 75.28 | 16 | |
| 广东裕盛达建设有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 28.00 | 8.55 | 69.55 | 17 | |
| 广东建恒建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 22.00 | 9.16 | 69.16 | 18 | |
| 广东华罡建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 22.00 | 9.40 | 68.40 | 19 | |
| 广东爱富兰建设有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | |||||||
| 广东颐和建设有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:需求中带“★”要求评审不通过 | |||||||
| 广东正元建设集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:需求中带“★”要求评审不通过 | |||||||
| 广州艺源建设工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:需求中带“★”要求评审不通过 | |||||||
| 广东福永建设工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:需求中带“★”要求评审不通过 | |||||||
| 华川建设集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:需求中带“★”要求评审不通过 | |||||||
| 广东城新建设工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:需求中带“★”要求评审不通过 | |||||||
| 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:需求中带“★”要求评审不通过 | |||||||
| 广东晁佳建设集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:需求中带“★”要求评审不通过 |
合同包3(东莞市南城街道建设路1号、石竹路9号建筑物修缮项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 40.00 | 8.38 | 87.38 | 1 | 1 |
| 广东长博建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 40.00 | 8.91 | 84.91 | 2 | 2 |
| 广东福永建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 40.00 | 8.39 | 83.39 | 3 | 3 |
| 广东方和建设有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 40.00 | 8.34 | 83.34 | 4 | |
| 深圳三图建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 40.00 | 8.29 | 83.29 | 5 | |
| 广东瑞建工程有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 40.00 | 10.00 | 83.00 | 6 | |
| 广东佳虹建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 40.00 | 8.34 | 82.34 | 7 | |
| 广东纳辉建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 40.00 | 8.34 | 82.34 | 8 | |
| 华川建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 36.00 | 8.69 | 81.69 | 9 | |
| 广东润邦建设有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 40.00 | 8.33 | 81.33 | 10 | |
| 东莞市水电建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 40.00 | 8.75 | 80.75 | 11 | |
| 广东云联达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 34.00 | 8.25 | 80.25 | 12 | |
| 深圳长田建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 34.00 | 8.36 | 78.36 | 13 | |
| 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 34.00 | 8.32 | 78.32 | 14 | |
| 深圳市建侨建工集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 34.00 | 8.29 | 78.29 | 15 | |
| 广东颐和建设有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 40.00 | 9.44 | 76.44 | 16 | |
| 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 27.00 | 9.01 | 71.01 | 17 | |
| 广东砼华建设有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 28.00 | 9.32 | 70.32 | 18 | |
| 广东建恒建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 22.00 | 8.85 | 68.85 | 19 | |
| 广东掌瑞建筑工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:需求中带“★”要求评审不通过 | |||||||
| 深圳市远筑建设工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | |||||||
| 广东爱富兰建设有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | |||||||
| 广东华科大建筑技术开发有限公司 | 不通过磋商谈判审查 | |||||||
| 深圳新科特种装饰工程有限公司 | 不通过磋商谈判审查 | |||||||
| 广东鑫勤建设工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:需求中带“★”要求评审不通过 | |||||||
| 广东正元建设集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:需求中带“★”要求评审不通过 | |||||||
| 广州艺源建设工程有限公司 | 不通过磋商谈判审查 | |||||||
| 广东昊粤建设有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:需求中带“★”要求评审不通过 | |||||||
| 广东城新建设工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:需求中带“★”要求评审不通过 | |||||||
| 广东晁佳建设集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:需求中带“★”要求评审不通过 |
名 称:东莞市机关事务管理局
地 址:东莞市南城鸿福路99号
联系方式:22830069
名 称:东莞市公共资源交易中心
地 址:广东省东莞市西平社区宏伟三路45号
联系方式:0769-28330608
项目联系人:黄媛
电 话:0769-28330608
东莞市公共资源交易中心
2026年04月02日