采购与招标大数据中心
发布时间:2026-04-02 12:00 信息来源:石家庄公共资源交易网 原文链接地址
招标项目名称: 桥西区东里等城中村配套基础设施项目10标段振三街配套-育丰巷(振头路-新石北路)
招标项目编号: S1301000001006317001
公示名称: 桥西区东里等城中村配套基础设施项目10标段振三街配套-育丰巷(振头路-新石北路)中标候选人公示
公示编号: S1301000001006317001001001
公示内容:
| 标段: | 桥西区东里等城中村配套基础设施项目10标段振三街配套-育丰巷(振头路-新石北路)标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
| 开标时间: | 2026-04-01 | 开标地点: | 开标18 |
| 公示开始日期: | 2026-04-02 | 公示截止日期: | 2026-04-07 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金恒煜建设有限公司 | 5424189.59 | 5424189.59 | 合格 | 120日历天 |
| 2 | 河北筑凯建筑工程有限公司 | 5514476.41 | 5514476.41 | 合格 | 120日历天 |
| 3 | 河北景双建设有限公司 | 5699496.17 | 5699496.17 | 合格 | 计划工期: 120 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金恒煜建设有限公司 | 张辉 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213202132545 |
| 2 | 河北筑凯建筑工程有限公司 | 马宁 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀213212148963 |
| 3 | 河北景双建设有限公司 | 高松 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀213232317185 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 金恒煜建设有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 河北筑凯建筑工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 河北景双建设有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金恒煜建设有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 2 | 河北筑凯建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 3 | 河北景双建设有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 4 | 河北欧垒建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 荣星建设集团有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 6 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 7 | 熙鸿(河北)建设工程有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 8 | 中五建设(河北)有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 9 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 10 | 河北奥北建设集团有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 11 | 建功福达建设有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 12 | 河南沙迈建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 13 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 14 | 河北凡一市政工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金恒煜建设有限公司 | 25.53 | 25.92 | 27.35 | 26.97 | 28.83 |
| 2 | 河北筑凯建筑工程有限公司 | 26.04 | 25.77 | 25.54 | 26.55 | 26.01 |
| 3 | 河北景双建设有限公司 | 25.20 | 25.20 | 26.94 | 26.61 | 25.65 |
| 4 | 河北欧垒建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 荣星建设集团有限公司 | 22.95 | 25.20 | 21.03 | 25.44 | 22.20 |
| 6 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 24.81 | 25.65 | 25.75 | 26.55 | 26.22 |
| 7 | 熙鸿(河北)建设工程有限公司 | 24.03 | 25.08 | 24.24 | 25.62 | 24.33 |
| 8 | 中五建设(河北)有限公司 | 23.49 | 25.14 | 21.71 | 25.56 | 22.77 |
| 9 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 22.89 | 25.26 | 22.83 | 25.59 | 23.19 |
| 10 | 河北奥北建设集团有限公司 | 24.81 | 25.89 | 25.94 | 26.58 | 26.22 |
| 11 | 建功福达建设有限公司 | 23.37 | 25.23 | 20.82 | 25.32 | 22.50 |
| 12 | 河南沙迈建设工程有限公司 | 22.80 | 25.08 | 21.08 | 25.38 | 22.62 |
| 13 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 23.67 | 25.59 | 21.33 | 25.50 | 22.68 |
| 14 | 河北凡一市政工程有限公司 | 24.45 | 25.32 | 26.78 | 26.61 | 25.71 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金恒煜建设有限公司 | 68.30 | 95.97 |
| 2 | 河北筑凯建筑工程有限公司 | 68.86 | 95.60 |
| 3 | 河北景双建设有限公司 | 67.79 | 94.47 |
| 4 | 河北欧垒建筑工程有限公司 | / | / |
| 5 | 荣星建设集团有限公司 | 67.71 | 91.83 |
| 6 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 67.54 | 94.09 |
| 7 | 熙鸿(河北)建设工程有限公司 | 67.77 | 93.18 |
| 8 | 中五建设(河北)有限公司 | 67.70 | 92.20 |
| 9 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 67.82 | 92.52 |
| 10 | 河北奥北建设集团有限公司 | 66.55 | 93.19 |
| 11 | 建功福达建设有限公司 | 67.76 | 91.96 |
| 12 | 河南沙迈建设工程有限公司 | 67.73 | 91.88 |
| 13 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 67.81 | 92.52 |
| 14 | 河北凡一市政工程有限公司 | 67.79 | 94.32 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北欧垒建筑工程有限公司 | 该标书商务标文件未标明项目标段。按照招标文件15页10.1 投标文件的内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的;否决其投标 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人联系人:郑现杰,联系电话:0311-82621845;招标代理机构联系人:张亮,联系电话:0311-68123781 。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构: | 河北中旭招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市友谊南大街359号 | 地址: | 河北省石家庄市裕华区金领大厦2号写字楼2401 |
| 联系人: | 郑现杰 | 联系人: | 张亮 |
| 电话: | 0311-82621845 | 电话: | 0311-68123781 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/