采购与招标大数据中心
发布时间:2026-04-02 12:00 信息来源:石家庄公共资源交易网 原文链接地址
招标项目名称: 桥西区东里等城中村配套基础设施项目11标段(城角庄配套城康路(永康路))
招标项目编号: S1301000001006318001
公示名称: 桥西区东里等城中村配套基础设施项目11标段(城角庄配套城康路(永康路))中标候选人公示
公示编号: S1301000001006318001001001
公示内容:
| 标段: | 桥西区东里等城中村配套基础设施项目11标段(城角庄配套城康路(永康路))标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
| 开标时间: | 2026-04-01 | 开标地点: | 开标21 |
| 公示开始日期: | 2026-04-02 | 公示截止日期: | 2026-04-07 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北南恒建筑安装工程有限公司 | 4254894.76 | 4254894.76 | 合格 | 120 日历天 |
| 2 | 河北战岳建筑工程有限公司 | 4124596.82 | 4124596.82 | 合格 | 120日历天 |
| 3 | 河北泰臻建工集团有限公司 | 4331932.22 | 4331932.22 | 合格 | 120 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北南恒建筑安装工程有限公司 | 丁慧凯 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213202503285 |
| 2 | 河北战岳建筑工程有限公司 | 曹红然 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213192000253 |
| 3 | 河北泰臻建工集团有限公司 | 梁晓伟 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213202131858 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北南恒建筑安装工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 河北战岳建筑工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 河北泰臻建工集团有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北南恒建筑安装工程有限公司 | 井陉县2024年老旧小区整治(主体、配套基础设施)一标段 | 井陉县住房和城乡建设局 | 2024-03-30 | 2717053.39元 |
| 2 | 河北南恒建筑安装工程有限公司 | 吕家村保护利用实施师范工程(二期) | 井陉县住房和城乡建设局 | 2024-02-05 | 2256714.98元 |
| 3 | 河北战岳建筑工程有限公司 | 桥西区2024年老旧小区改造配套基础设施项目(第一批次)6标段 | 石家庄市桥西区住房和城区建设局 | 2024-05-28 | 2214936.26 |
| 4 | 河北战岳建筑工程有限公司 | 裕华区2023年小街小巷整治提升工程三标段 | 石家庄市裕华区城市管理综合行政执法局 | 2024-12-24 | 5380166.99 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北南恒建筑安装工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 2 | 河北战岳建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 3 | 河北泰臻建工集团有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 4 | 河北顶峰土木工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 5 | 河北信臻建设有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 6 | 河北双宁建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 7 | 河北禹创建设管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 河北昊略建设有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 9 | 河北宁岳建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 10 | 河北庞泰建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | 山东龙恩建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 12 | 河北淦宇建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北南恒建筑安装工程有限公司 | 25.20 | 26.60 | 24.67 | 27.48 | 26.34 |
| 2 | 河北战岳建筑工程有限公司 | 25.05 | 26.84 | 24.74 | 27.33 | 26.35 |
| 3 | 河北泰臻建工集团有限公司 | 25.65 | 26.28 | 24.12 | 25.50 | 26.37 |
| 4 | 河北顶峰土木工程有限公司 | 24.90 | 24.33 | 24.28 | 25.53 | 25.77 |
| 5 | 河北信臻建设有限公司 | 25.05 | 25.40 | 23.49 | 23.88 | 25.85 |
| 6 | 河北双宁建筑工程有限公司 | 24.45 | 24.36 | 24.17 | 24.24 | 25.18 |
| 7 | 河北禹创建设管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 河北昊略建设有限公司 | 25.20 | 24.81 | 24.14 | 25.29 | 26.22 |
| 9 | 河北宁岳建筑工程有限公司 | 24.30 | 24.32 | 22.91 | 24.33 | 25.56 |
| 10 | 河北庞泰建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | 山东龙恩建设工程有限公司 | 24.90 | 25.34 | 23.17 | 27.36 | 25.68 |
| 12 | 河北淦宇建筑工程有限公司 | 24.90 | 23.70 | 23.91 | 25.14 | 25.39 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北南恒建筑安装工程有限公司 | 68.94 | 95.75 |
| 2 | 河北战岳建筑工程有限公司 | 67.88 | 94.70 |
| 3 | 河北泰臻建工集团有限公司 | 68.33 | 94.67 |
| 4 | 河北顶峰土木工程有限公司 | 68.24 | 93.97 |
| 5 | 河北信臻建设有限公司 | 68.23 | 93.72 |
| 6 | 河北双宁建筑工程有限公司 | 68.42 | 93.66 |
| 7 | 河北禹创建设管理有限公司 | / | / |
| 8 | 河北昊略建设有限公司 | 68.26 | 94.16 |
| 9 | 河北宁岳建筑工程有限公司 | 68.24 | 93.29 |
| 10 | 河北庞泰建设有限公司 | / | / |
| 11 | 山东龙恩建设工程有限公司 | 68.43 | 94.48 |
| 12 | 河北淦宇建筑工程有限公司 | 68.24 | 93.60 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北禹创建设管理有限公司 | 清标结果中,标段结构编号有两项异常,质询在规定时间内企业未回复,经专家投票,按否决投标处理 |
| 2 | 河北庞泰建设有限公司 | 该单位的投标文件中,只提供了分部分项工程量清单与计价表,未提供分部分项工程量清单综合单价分析表,不符合招标文件中28页3.2.3条款规定,可以做无效投标文件处理 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人联系人:郑现杰,联系电话:0311-82621845;招标代理机构联系人: 封美丽、赵晓朦,联系电话:0311-85957500,邮箱:sjzyuchen369@163.com
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构: | 中大宇辰项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市友谊南大街359号 | 地址: | 河北省石家庄市裕华区方北路58号剑桥春雨5号楼(开元大楼)2201、2202、2207、2208 |
| 联系人: | 郑现杰 | 联系人: | 封美丽、赵晓朦 |
| 电话: | 0311-82621845 | 电话: | 0311-85957500 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无