采购与招标大数据中心
发布时间:2026-04-02 14:00 信息来源:石家庄公共资源交易网 原文链接地址
招标项目名称: 石家庄信息工程职业学院藁城新校区(二期)项目施工
招标项目编号: S1301090001001047001
公示名称: 石家庄信息工程职业学院藁城新校区(二期)项目施工项目 中标候选人公示
公示编号: S1301090001001047001001001
公示内容:
| 标段: | 石家庄信息工程职业学院藁城新校区(二期)项目施工标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市藁城区 |
| 开标时间: | 2026-04-01 | 开标地点: | 第一开标室 |
| 公示开始日期: | 2026-04-02 | 公示截止日期: | 2026-04-07 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 295017470.43 | 295017470.43 | 合格 | 730日历天 |
| 2 | 中铁(雄安)城市建设发展有限公司 | 283035648.06 | 283035648.06 | 合格 | 730日历天 |
| 3 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 297802163.00 | 297802163.00 | 合格 | 730日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 崔民红 | 高级工程师 | 一级注册建造师证书 | 冀1132017201720967 |
| 2 | 中铁(雄安)城市建设发展有限公司 | 王春想 | 工程师 | 一级建造师注册证书;一级建造师执业资格证书;安全生产考核合格证 | 冀1112019202108625;201909034420000034;冀建安B(2024)0840743 |
| 3 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 张志重 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132006200700908 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 中铁(雄安)城市建设发展有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 石家庄二中铭德学校项目施工 | 石家庄市教育局 | 2025-03-24 | 336452054.14 |
| 2 | 中铁(雄安)城市建设发展有限公司 | 大润城项目施工总承包 | 石家庄市新华区大郭村股份经济合作社 | 2024-09-23 | 123895793.42 |
| 3 | 中铁(雄安)城市建设发展有限公司 | 西三教城中村改造回迁项目A区建设工程施工 | 石家庄天俊房地产开发有限公司 | 2024-11-26 | 422380274 |
| 4 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 石家庄市交投智联国际物流枢纽(一期)工程施工 | 石家庄交投智联物流有限公司 | 2025-04-23 | 702065932.06 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 |
| 2 | 中铁(雄安)城市建设发展有限公司 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
| 3 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
| 4 | 中铁六局集团有限公司 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
| 5 | 中安城投建设有限公司 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |
| 6 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 7 | 河北省安装工程有限公司 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 |
| 8 | 江西建工轨道建设有限公司 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |
| 9 | 河北住建绿色建筑科技有限公司 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 |
| 10 | 太原市政建设集团有限公司 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |
| 11 | 石家庄一建建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 12 | 河北航东建设工程股份有限公司 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 |
| 13 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |
| 14 | 大元建业集团股份有限公司 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 |
| 15 | 天太建设集团有限公司 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |
| 16 | 石家庄建工集团有限公司 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |
| 17 | 唐山市市政建设总公司 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 28.65 | 28.79 | 28.83 | 27.91 | 29.34 |
| 2 | 中铁(雄安)城市建设发展有限公司 | 28.23 | 25.33 | 26.82 | 27.05 | 23.91 |
| 3 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 27.27 | 27.32 | 27.12 | 27.16 | 24.15 |
| 4 | 中铁六局集团有限公司 | 26.16 | 22.10 | 24.63 | 25.27 | 22.38 |
| 5 | 中安城投建设有限公司 | 26.49 | 24.35 | 25.62 | 25.76 | 22.92 |
| 6 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 26.52 | 23.63 | 25.83 | 25.86 | 22.86 |
| 7 | 河北省安装工程有限公司 | 26.55 | 25.46 | 25.50 | 25.83 | 22.23 |
| 8 | 江西建工轨道建设有限公司 | 26.10 | 23.54 | 25.41 | 24.63 | 21.78 |
| 9 | 河北住建绿色建筑科技有限公司 | 26.49 | 22.07 | 25.77 | 25.85 | 22.50 |
| 10 | 太原市政建设集团有限公司 | 25.38 | 19.97 | 21.75 | 24.23 | 21.18 |
| 11 | 石家庄一建建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 12 | 河北航东建设工程股份有限公司 | 26.40 | 24.30 | 24.75 | 25.13 | 22.20 |
| 13 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 26.79 | 26.38 | 26.40 | 26.05 | 22.89 |
| 14 | 大元建业集团股份有限公司 | 27.57 | 23.10 | 26.58 | 26.97 | 23.46 |
| 15 | 天太建设集团有限公司 | 26.04 | 23.48 | 24.48 | 24.47 | 21.27 |
| 16 | 石家庄建工集团有限公司 | 26.34 | 21.92 | 25.80 | 25.65 | 21.96 |
| 17 | 唐山市市政建设总公司 | 26.55 | 23.13 | 23.91 | 24.86 | 22.11 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 61.06 | 97.68 |
| 2 | 中铁(雄安)城市建设发展有限公司 | 61.49 | 94.56 |
| 3 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 60.70 | 94.50 |
| 4 | 中铁六局集团有限公司 | 60.69 | 92.39 |
| 5 | 中安城投建设有限公司 | 60.69 | 91.79 |
| 6 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 60.75 | 93.69 |
| 7 | 河北省安装工程有限公司 | 60.69 | 93.72 |
| 8 | 江西建工轨道建设有限公司 | 60.74 | 91.11 |
| 9 | 河北住建绿色建筑科技有限公司 | 60.70 | 92.59 |
| 10 | 太原市政建设集团有限公司 | 60.70 | 89.28 |
| 11 | 石家庄一建建设集团有限公司 | / | / |
| 12 | 河北航东建设工程股份有限公司 | 60.72 | 91.91 |
| 13 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 60.74 | 94.20 |
| 14 | 大元建业集团股份有限公司 | 60.70 | 93.28 |
| 15 | 天太建设集团有限公司 | 60.72 | 90.74 |
| 16 | 石家庄建工集团有限公司 | 60.69 | 92.86 |
| 17 | 唐山市市政建设总公司 | 60.69 | 92.09 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 投标文件中未提供综合单价分析表,没有对招标文件3.2.3条的实质性要求和条件作出响应。 |
7. 提出异议的渠道和方式:中国远东国际招标有限公司,田经理,联系电话:0311-86982566
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市城市更新促进中心 | 招标代理机构: | 中国远东国际招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市桥西区汇通路36号 | 地址: | 石家庄市新华区汇特大厦201室 |
| 联系人: | 赵改伟 | 联系人: | 郭经理 |
| 电话: | 0311-85361775 | 电话: | 0311-86982566 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定。评标委员会推荐前三名投标人为中标候选人