采购与招标大数据中心
发布时间:2026-04-03 09:48 信息来源:河南 原文链接地址
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:郑财招标采购-2026-48 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:郑州市交通基本建设质量检测站2026年公路工程质量检测项目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2026年03月11日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年04月01日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||
| 1、服务内容:2026、2027年度郑州市在建公路水运工程项目原材料检测、配合郑州市交通基本建设质量检测站进行日常巡查、工程实体质量检测及外观质量检查等。 2、资金来源:财政资金,已落实 3、服务期限:合同签订之日起至2027年12月31日 4、服务地点:采购人指定地点 5、服务标准:符合国家现行质量检测标准,质量检测工作完成及提交检测报告时间满足采购人要求。 6、合同履行期限:同服务期限 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||
| 张彩霞、冯硕、李杰、梅桂侠、郝媛媛(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:本项目招标代理服务费由中标人承担,按照《河南省招标代理服务收费指导意见》(豫招协【2023】002号)规定计取。 单位名称:中睿项目管理有限公司 开户行及账号:中原银行股份有限公司郑州经三路支行 410113010140008101 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:43,596.00元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本项目公告发布之日同时向中标人发出中标通知书;以邮寄、电子邮件等方式对未通过资格审查的投标人,告知其未通过的原因;参与评审但未中标的,告知其本人的评审得分与排序。 此中标价为各分项单价合计金额。 各有关当事人对中标公告如有异议者,可以在公告结束之日起七个工作日内,按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑,并以质疑函受理确认日期作为受理时间。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||
| 名称:郑州市交通基本建设质量检测站 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市伊河路16号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张建良 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-67971912 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||
| 名称:中睿项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市航海路中州大道美林河畔1号楼2610室 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:贺小翠、赵长博、单梅玲 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-65055875 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:贺小翠、赵长博、单梅玲 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-65055875 |