发布时间:2026-04-03 20:25 信息来源:广东 原文链接地址
合同包1(新塘镇城东片区环卫保洁项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市增城区东进城市服务有限公司 | 广州市增城区 | 48,957,423.69元 |
合同包2(新塘镇城西片区环卫保洁项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 东莞市永庆市政服务有限公司 | 广东省东莞市塘厦镇湖柏街23号新世纪尚居11栋2602房 | 49,915,320.00元 |
合同包1(新塘镇城东片区环卫保洁项目):
服务类(广州市增城区东进城市服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 清扫服务 | 新塘镇城东片区环卫保洁项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2026年5月1日起至2027年4月30日止 | 按招标文件要求 |
合同包2(新塘镇城西片区环卫保洁项目):
服务类(东莞市永庆市政服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 清扫服务 | 新塘镇城西片区环卫保洁项目 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 2026年5月1日起至2027年4月30日止 | 按照招标文件要求执行 |
曾永发、袁凤玲、肖军辉、周伟强、阮伟键、湛子强(采购人代表)、刘镔明(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 1.不论投标的结果如何,投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 新塘镇城东片区环卫保洁项目 | 14.855196 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 新塘镇城西片区环卫保洁项目 | 15.068352 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(新塘镇城东片区环卫保洁项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市增城区东进城市服务有限公司 | 通过 | 通过 | 57.86 | 25.00 | 4.59 | 10.00 | 97.45 | 1 | 1 |
| 广东嘉仁芝环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.14 | 25.00 | 4.64 | 9.00 | 83.78 | 2 | 2 |
| 广东德洁环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 25.00 | 4.63 | 9.00 | 81.63 | 3 | |
| 深圳市国民环境实业有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 25.00 | 4.72 | 9.04 | 79.90 | 4 | |
| 广州市腾盛物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 25.00 | 4.69 | 9.01 | 79.70 | 5 | |
| 广东宏德科技物业有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 25.00 | 4.80 | 9.00 | 77.80 | 6 | |
| 广州市保润清洁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 16.50 | 4.54 | 10.00 | 71.04 | 7 |
合同包2(新塘镇城西片区环卫保洁项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市永庆市政服务有限公司 | 通过 | 通过 | 57.43 | 25.00 | 4.65 | 9.01 | 96.09 | 1 | 1 |
| 广东嘉仁芝环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 25.00 | 4.64 | 9.01 | 84.51 | 2 | 2 |
| 广东德洁环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 25.00 | 4.63 | 9.01 | 82.35 | 3 | |
| 深圳市国民环境实业有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 25.00 | 4.72 | 9.04 | 80.19 | 4 | |
| 广州市腾盛物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 25.00 | 4.69 | 9.01 | 79.70 | 5 | |
| 广东宏德科技物业有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 25.00 | 4.80 | 9.00 | 78.37 | 6 | |
| 东莞市华鑫园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 11.00 | 4.56 | 10.00 | 58.56 | 7 |
名 称:广州市增城区新塘镇人民政府
地 址:广州市增城区府前路38号
联系方式:020-82693021
名 称:广州粤信工程项目管理有限公司
地 址:广州市增城区新塘镇荔新十二路96号长风国际2幢2003房
联系方式:15916478861
项目联系人:彭工
电 话:15916478861
广州粤信工程项目管理有限公司
2026年04月03日