发布时间:2026-04-07 14:38 信息来源:河南 原文链接地址
周口市公共资源交易中心中标候选人公示 | ||||||
项目名称 | 鹿邑县小微再生资源服务项目 | |||||
招标单位 | 鹿邑县城市管理局 | 联系电话 | 19913287299 | |||
代理机构 (盖章) | 河南联仁工程管理有限公司 | 联系电话 | 15516713018 | |||
监督单位 | 鹿邑县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0394-7587588 | |||
开标日期 | 2026年4月3日 | 公示结束日期 | 2026年4月10日 | |||
一标段 | ||||||
定标候选人名称(排名不分先后) | 投标金额(元) | 工期 (日历天) | 项目经理/ 项目总监/ 项目负责人 | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
鹿邑辰晖建筑工程有限公司
| 3239788.12 | 365 | 韩静琦 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章 “技术标准和要求” | 有效缴纳 |
|
河南辰泽建设工程有限公司 | 3217202.83 | 365 | 郭振杰 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章 “技术标准和要求” | 有效缴纳 |
|
河南名承建设工程有限公司 |
3239381.76 | 365 | 王二亮 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章 “技术标准和要求” | 有效缴纳 |
|
3240782.93 | 365 | 吴刘伟 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章 “技术标准和要求” | 有效缴纳 |
| |
自本中标候选人公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,公示期满后将进行定标程序。如有其他情况,再行公告 | ||||||
附1:被否决投标情况一览表:被否决投标的原因及依据 | ||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||
1 | 河南省三泰建设工程有限公司 | 清标异常 | ||||
2 | 河南钰兰建筑工程有限公司 | 清标异常 | ||||
3 | 河南省万泽市政工程有限公司 | 清标异常 | ||||
附2:中标候选人项目管理机构人员情况 | ||||||
中标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 职称 | 执业资格证书或职称证书名称 | ||
证书名称 | 级别 | 证号 | ||||
鹿邑辰晖建筑工程有限公司
| 预算员 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | Y0412401003800045 | |
资料员 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | 0412411400029000295 | ||
安全负责人 | 工程师 | 安全生产考核合格证 | C级 | 豫建安C 3(2025)1037443 | ||
合同商务负责人 | 无职称 | 安全生产考核合格证 | A级 | 豫建安A (2024)1036702 | ||
项目经理 | 工程师 | 注册建造师证书 | 贰级 | 豫2411 81835992 | ||
质量员 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | 0412410600029000260 | ||
技术负责人 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 020190974169900000745 | ||
材料员 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | 0412411100029000236 | ||
施工员 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | 0412410100029000267 | ||
河南辰泽建设工程有限公司 | 造价师 | 工程师 | 造价师证 | 一级 | 建[造]11224100007505 | |
项目负责人 | 无职称 | 建造师证 | 二级 | 豫241131448196 | ||
专职安全员 | 无职称 | 安考证 | 无 | 豫建安C 3(2023)1271434 | ||
技术负责人 | 工程师 | 工程师证 | 中级 | C202009C8019900000049 | ||
合同商务负责人 | 无职称 | 安考证 | 无 | 豫建安A (2023)1556000 | ||
河南名承建设工程有限公司 | 质量员 | 技术员 | 岗位证 | / | JP8801 2175 | |
施工员 | 技术员 | 岗位证 | / | JP8801 2173 | ||
专职安全生产管理人员 |
|
技术员 | 安全生产考核 合格证书 |
/ | 豫建安C 3(2023)1454516 | |
技术负责人 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C20190974169900001236 | ||
材料员 | 技术员 | 岗位证 | / | 2024JX0109590 | ||
项目经理 | 技术员 | 建造师证 | 二级 | 豫2411 51715007 | ||
合同商务负责人 | 技术员 | 岗位证 | / | 2025JPO41470 | ||
合同商务负责人 | 工程师 | 建造师证 | 二级 | 豫2411 61693996 | ||
资料员 | 技术员 | 资料员 | 初级 | 0411711494117000483 | ||
材料员 | 技术员 | 材料员 | 初级 | 0411711194117000440 | ||
质量员 | 技术员 | 质量员 | 初级 | 0411710694117003846 | ||
造价员 | 工程师 | 造价员 | 初级 | 豫150A 41604J | ||
项目经理 | 高级工程师 | 建造师证 | 一级 | 豫1412020202101464 | ||
专职安全员 | 技术员 | 专职安全员 | 初级 | 豫建安C 3(2023)1318310 | ||
技术负责人 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C15917140900106 | ||
造价师 | 无职称 | 注册造价师 | 一级 | 建[造]11244100022073 | ||
施工员 | 技术员 | 施工员 | 初级 | 0411710194117000445 | ||
附3:中标候选人企业业绩 | ||||||
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其他 | ||
鹿邑辰晖建筑工程有限公司 |
鹿邑县住房和城乡建设局 |
2025年1月2日 |
5468997.82元 | |||
鹿邑县教育体育局 |
2024年12月5日 |
1428308.35元 | ||||
河南辰泽建设工程有限公司 | 河南福淮半导体材料有限公司 | 2023年12月12日 | 130494493.93元 | |||
太康县民政局 | 2023年3月16日 | 5979204.56元 | ||||
河南名承建设工程有限公司 | 郸城县民政局 | 2024年9月1日 | 2605242.66元 | |||
河南康达制药有限公司 | 2023年4月26日 | 5980000.0元 |