发布时间:2026-04-07 16:37 信息来源:河北 原文链接地址
招标项目名称:唐山裕隆新材料科技有限公司15万吨 年电子级环氧树脂及其配套项目-装置区监理 | ||||||||||||||||||||||||
招标编号:G1302092600552001-1 | ||||||||||||||||||||||||
公示名称:唐山裕隆新材料科技有限公司15万吨 年电子级环氧树脂及其配套项目-装置区监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
公示内容: | ||||||||||||||||||||||||
标段:唐山裕隆新材料科技有限公司15万吨 年电子级环氧树脂及其配套项目-装置区监理 | ||||||||||||||||||||||||
所属专业:化学原料和化学制品制造业 | 所属地区:河北省·唐山市·曹妃甸区 | |||||||||||||||||||||||
开标时间:2026-4-2 09:00 | 开标地点:唐山市公共资源交易平台 | |||||||||||||||||||||||
公示开始日期:2026-4-7 | 公示截止日期:2026-4-10 | |||||||||||||||||||||||
1.中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(费率)(%) | 评标价格(费率)(%) | 质量标准 | 工期 | |||||||||||||||||||
1 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 47.60 | 47.60 | 合格 | 自监理合同签订之日起至项目竣工验收完毕及缺陷责任期结束止 | |||||||||||||||||||
2 | 中冶南方武汉工程咨询 管理有限公司 | 47.60 | 47.60 | 合格 | 自监理合同签订之日起至项目竣工验收完毕及缺陷责任期结束止 | |||||||||||||||||||
3 | 河南省中大工程监理有限公司 | 49.20 | 49.20 | 合格 | 自监理合同签订之日起至项目竣工验收完毕及缺陷责任期结束止 | |||||||||||||||||||
2.中标候选人项目负责人
|
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.(1)中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人名称 | 中标项目名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 金隅微观(沧州)化工有限公司二期年产5万吨高固体 分涂料项目监理 | 金隅微观(沧州)化工有限公司 | 2021.5.30 | 3430000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 河北海航石化新型材料有限公司年产6万吨氢气提纯综 合利用项目 | 河北海航石化新型材料有限公司 | 2023.6.20 | 7000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 天津金牛新材料有限责任公司年产4000吨锂盐、50000 吨电解液生产项目 | 天津金牛新材料有限公司 | 2021.2.26 | 3695000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 300万吨/年重交沥青装置、50万吨SBS改性沥青及40万吨橡胶复合改性沥青项目 | 河北伦特化工集团有限公司 | 2024.9.3 | 5907950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 淮北盈德气体有限公司新建120000Nm3/h空分工程项目 | 淮北盈德气体有限公司 | 2022.9.25 | 4365000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 河北海航石化新型材料有限公司年产80万吨丁辛醇及 配套项目一期工程 | 河北海航石化新型材料有限公司 | 2024.4.25 | 6360000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 中冶南方武汉工程咨询管理有限公司 | 陕煤集团榆林化学有限责任公司1500万吨年煤炭分质清洁高效转化示范项目烯烃、芳烃及深加工工程二期一阶段项目全厂主要装置工程监理服务一标段(空分、管运装置) | 陕煤集团榆林化学有限责任公司 | 2025.8.8 | 12200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 中冶南方武汉工程咨询管理有限公司 | 宁夏煤业MTP工艺技术升级改造项目甲醇制烯烃(MTO)联合装置工程监理服务一标段:甲醇制烯烃(MTO)装置工程监理服务 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 2025.6.5 | 9043320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 中冶南方武汉工程咨询管理有限公司 | 安徽碳鑫科技有限公司甲醇综合利用项目工程监理一标段 | 安徽碳鑫科技有限公司
| 2022.2.1 | 4180000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 中冶南方武汉工程咨询管理有限公司 | 华鲁恒升(荆州)有限公司园区气体动力平台项目北厂区 | 华鲁恒升(荆州)有限公司 | 2021.10.26 | 5999500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 中冶南方武汉工程咨询管理有限公司 | 湖北双环科技股份有限公司联碱节能技术升级改造项目工程监理 | 湖北双环科技股份有限公司 | 2023.11.25 | 3580000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 中冶南方武汉工程咨询管理有限公司 | 淮南市赛纬电子材料有限公司年产20万吨二次锂离子电池电解液及配套原料项目工程施工监理 | 淮南市赛纬电子材料有限公司 | 2022.6.30 | 2275000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 中冶南方武汉工程咨询管理有限公司 | 合肥市赛纬电子材料有限公司年产20万吨二次锂离子电池电解液及配套原料项目 | 合肥市赛纬电子材料有限公司 | 2022.5.10 | 2100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 中冶南方武汉工程咨询管理有限公司 | 新疆中泰金晖科技有限公司年产30万吨BDO项目 | 新疆中泰金晖科技有限公司 | 2022.4.2 | 10360000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 中冶南方武汉工程咨询管理有限公司 | 新疆金晖兆丰能源股份有限公司年产100万吨PVC项目(一期工程)75万吨/年电石项目(监理) | 新疆金晖兆丰能源股份有限公司 | 2021.5.5 | 5660000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 中冶南方武汉工程咨询管理有限公司 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司尼龙66高端新材料项目(一期工程)监理 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 2022.7.23 | 3293160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 中冶南方武汉工程咨询管理有限公司 | 酒钢本部1#2#焦炉优化升级建设项目 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 2021.3.12 | 5390000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 河南省中大工程监理有限公司 | 新疆中昆新材料年产2×60万吨天然气制乙二醇项目一期工程 | 新疆中昆新材料有限公司 | 2022.5.1
| 4938000
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 河南省中大工程监理有限公司 | 新疆新业能源化工有限责任公司20万吨/年1,4-丁二醇精细化工及配套工程项目(二期)EPC总承包项目施工监理 | 新疆新业能源化工有限责任公司 | 2022.12.06 | 3980000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 河南省中大工程监理有限公司 | 新洋丰农业科技股份有限公司合成氨技改项目 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 2021.1.19 | 3584500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 河南省中大工程监理有限公司 | 湖北新宜化工有限公司洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目 | 湖北新宜化工有限公司 | 2022.9.19 | 2390000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 河南省中大工程监理有限公司 | 年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料10万吨三元前驱材料一体化项 目 | 广西巴莫科技有限公司 | 2021.10.30
| 16594100
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济标评审汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合标评审汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.提出异议的渠道和方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:唐山裕隆新材料科技有限公司 | 招标代理机构:河北省成套招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区港口物流园区港口贸易大厦 B6009-1 | 地址:石家庄市桥西区工农路486号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:于先生 | 联系人:杜天鹏、孙晓亮、任弘华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:0315-2011121 | 电话:0311-83086907、15075167563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱:yulongts1@163.com | 电子邮箱:2256616225@qq.com |
8.其他公示内容:无