采购与招标大数据中心
发布时间:2026-04-07 16:52 信息来源:广东 原文链接地址
| 投资项目代码 | 2210-440781-04-01-490362 | ||||||||||||
| 投资项目名称 | 台山市广海渔港升级改造和整治维护项目三期工程 | ||||||||||||
| 招标项目名称 | 台山市广海渔港升级改造和整治维护项目三期工程起步疏浚项目施工监理 | ||||||||||||
| 标段(包)名称 | 台山市广海渔港升级改造和整治维护项目三期工程起步疏浚项目施工监理 | ||||||||||||
| 公示名称 | 台山市广海渔港升级改造和整治维护项目三期工程起步疏浚项目施工监理中标候选人公示 | ||||||||||||
| 开标日期 | 2026-04-03 10:00:00 | ||||||||||||
| 评标情况 |
| ||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 91510100709228299L | 1 | 96530.00元 | 严格按照施工监理规范开展工作,监督施工方必须达到国家质量验收标准的合格等级。 | 签订施工监理合同之日开始至维护工程通过交工验收交付使用、工程结算为止。 | 工程监理综合资质(E151001083) | 无 | 刘泽林 | 注册监理工程师(00845381) | 详见公开的投标文件 | ||
| 2 | 广州粤科工程技术有限公司 | 91440111783781703W | 2 | 97804.00元 | 严格按照施工监理规范开展工作,监督施工方必须达到国家质量验收标准的合格等级。 | 签订施工监理合同之日开始至维护工程通过交工验收交付使用、工程结算为止。 | 水运工程监理甲级(交监水甲粤第001-2017号) | 无 | 姜伟 | 注册监理工程师(交[水]2244000462) | 详见公开的投标文件 | ||
| 3 | 上海振南工程咨询监理有限责任公司 | 91310118132542688F | 3 | 97020.00元 | 严格按照施工监理规范开展工作,监督施工方必须达到国家质量验收标准的合格等级。 | 签订施工监理合同之日开始至维护工程通过交工验收交付使用、工程结算为止。 | 水运工程监理甲级(交监水甲沪第067-2013号 | 无 | 彭义访 | 注册监理工程师(JSJ200402013) | 详见公开的投标文件 | ||
| 异议受理部门 | 台山市鲲鹏海洋发展有限公司 | 联系地址 | 台山市广海镇码头基 | ||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 陈国夫 | 联系电话 | 0750-5311503 | ||||||||||
| 招标投标监督部门 | 台山市农业农村局(台山市乡村振兴局) | 联系电话 | 0750-5587262 | ||||||||||
| 联系地址 | 广东省江门市台山市台城舜德路140号 | ||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-04-08 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-04-11 00:00:00 | ||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |