发布时间:2026-04-07 16:50 信息来源:贵州省公共资源中心交易平台 原文链接地址
招标文件规定公示的其他内容:
第一中标候选人: | 贵州京天成建设工程有限公司 | ||||
投标报价: | 13837000.00元 | ||||
类似业绩1: | 思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程(A3标段) | ||||
类似业绩2: | 贵州省三岔河(六盘水市钟山区岩脚寨至狮子口段)治理工程施工标段Ⅲ(三岔河(保华-月照段)及水城河月照段 | ||||
类似业绩3: | 桐梓县曾家桥水库工程输水工程 | ||||
项目负责人: | 陈燕冰 | 执业资格: | 二级注册建造师(水利水电工程) | 注册证书编号: | 贵2522016201701119 |
类似业绩1: | 思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程(A3标段) | ||||
类似业绩2: | 贵州省三岔河(六盘水市钟山区岩脚寨至狮子口段)治理工程施工标段Ⅲ(三岔河(保华-月照段)及水城河月照段 | ||||
技术负责人: | 杨芳 | 执业资格: | 高级工程师 | 证书编号: | 黔特高2010993980597 |
类似业绩1: | 2020年兴仁市高标准农田建设项目(二期) | ||||
类似业绩2: | 亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊项目沿河县(2021年度合同包CW1A01—GZYH2020—02)土建工程 | ||||
安全员: | 李志胜 | 执业资格: | 安全生产考核合格证书、培训合格证书 | 证书编号: | 黔水安C20230000258;SGL20185200384 |
安全员: | 雷武妮 | 执业资格: | 安全生产考核合格证书、培训合格证书 | 证书编号: | 黔水安C20250000348;SGL20195201007 |
施工员: | 薛娅 | 执业资格: | 培训合格证书 | 证书编号: | SGL20195201009 |
施工员: | 杨向贤 | 执业资格: | 培训合格证书 | 证书编号: | SGL20265200114 |
质量(检)员: | 袁军伟 | 执业资格: | 培训合格证书 | 证书编号: | SGL20195201020 |
材料员 | 郭加英 | 执业资格: | 培训合格证书 | 证书编号: | SGL20165203386 |
资料员 | 吕保生 | 执业资格: | 培训合格证书 | 证书编号: | SGL20245201176 |
造价员 | 刘会敏 | 执业资格: | 一级注册造价工程师(水利水电工程) | 证书编号: | 建[造]13231151001514 |
评标委员会各成员对第一中标候选人投标文件评审情况: | |||||
评审因素 | 项目管理机构评审 | 施工组织设计评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | 细微偏差扣分 |
评委1 | 12 | 29.80 | 3 | 49.91 | 0 |
评委2 | 12 | 27.30 | 3 | 49.91 | 0 |
评委3 | 12 | 30.15 | 3 | 49.91 | 0 |
评委4 | 12 | 30.90 | 3 | 49.91 | 0 |
评委5 | 12 | 30.90 | 3 | 49.91 | 0 |
评委6 | 12 | 31.10 | 3 | 49.91 | 0 |
评委7 | 12 | 26.80 | 3 | 49.91 | 0 |
第二中标候选人: | 贵州思路工程有限公司 | ||||
投标报价: | 13813433.61元 | ||||
类似业绩1: | 松桃县石梁乡红石村山洪沟治理工程施工 | ||||
类似业绩2: | 七星关区宋官中型灌区续建配套与节水改造项目(2024 年-2025 年)2 标段 | ||||
项目负责人: | 陈波 | 执业资格: | 二级注册建造师(水利水电工程) | 注册证书编号: | 贵2522013201405531 |
类似业绩1: | 2022年清镇市卫城镇高标准农田建设项目二标段(犀牛村、坪寨村、迎燕村) | ||||
类似业绩2: | 2022年清镇市卫城镇高标准农田建设项目四标段(黎明村、顺河村) | ||||
技术负责人: | 杨礼焱 | 执业资格: | 高级工程师 | 证书编号: | 黔特高 2410993120070 |
类似业绩1: | 赫章县松林坡乡柱村康家沟彭家寨河段河道治理工程 | ||||
类似业绩2: | 花溪区久安乡山洪沟治理工程施工 | ||||
安全员: | 陈丹 | 执业资格: | 安全生产考核合格证书、培训合格证书 | 证书编号: | 黔水安C20160000039;SGL20165201982 |
安全员: | 管庆飞 | 执业资格: | 安全生产考核合格证书、培训合格证书 | 证书编号: | 黔水安C20250000269;SGL20255200740 |
施工员: | 龙光俊 | 执业资格: | 培训合格证书 | 证书编号: | SGL20175201651 |
施工员: | 王昭强 | 执业资格: | 培训合格证书 | 证书编号: | SGL20205200662 |
质量(检)员: | 金顺 | 执业资格: | 培训合格证书 | 证书编号: | SGL20140816515 |
材料员 | 郭靖 | 执业资格: | 培训合格证书 | 证书编号: | SGL20255200721 |
资料员 | 熊飞 | 执业资格: | 培训合格证书 | 证书编号: | SGL20205201220 |
造价员 | 杨梅 | 执业资格: | 二级注册造价工程师 | 证书编号: | 建[造]23225251000209 |
评标委员会各成员对第二中标候选人投标文件评审情况: | |||||
评审因素 | 项目管理机构评审 | 施工组织设计评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | 细微偏差扣分 |
评委1 | 12 | 29.35 | 3 | 50 | 0 |
评委2 | 12 | 27.70 | 3 | 50 | 0 |
评委3 | 12 | 28.80 | 3 | 50 | 0 |
评委4 | 12 | 31.70 | 3 | 50 | 0 |
评委5 | 12 | 28.10 | 3 | 50 | 0 |
评委6 | 12 | 30.70 | 3 | 50 | 0 |
评委7 | 12 | 25.20 | 3 | 50 | 0 |
第三中标候选人: | 贵州仁信建设有限公司 | ||||
投标报价: | 13911364.72元 | ||||
类似业绩1: | 大方县野螺沟中型灌区新建工程施工 | ||||
类似业绩2: | 贵阳市开阳县三口河水库工程II标段 | ||||
类似业绩3: | 普安县2025年中央水利发展资金(小型水库维修养护部分)项目 | ||||
类似业绩4: | 榕江县“6.24”河道堤防水毁修复工程(一期)一标段 | ||||
项目负责人: | 刘小秋 | 执业资格: | 二级注册建造师(水利水电工程) | 注册证书编号: | 贵 2522007200833482 |
类似业绩1: | 平坝区城市北片区排涝一体化工程项目-白云乐平片区工程施工 | ||||
类似业绩2: | 息烽县九庄鹿窝农村规模化供水工程施工 | ||||
技术负责人: | 吕飞 | 执业资格: | 高级工程师 | 证书编号: | 黔高 1800053040053 |
类似业绩1: | 贵阳市开阳县三口河水库工程II标段 | ||||
类似业绩2: | 息烽县九庄鹿窝农村规模化供水工程施工 | ||||
安全员: | 邓从业 | 执业资格: | 安全生产考核合格证书、培训合格证书 | 证书编号: | 黔水安C20240000126;SGL20245200078 |
安全员: | 汪绍安 | 执业资格: | 安全生产考核合格证书、培训合格证书 | 证书编号: | 黔水安C20240000149;SGL20110206111 |
施工员: | 卢金华 | 执业资格: | 培训合格证书 | 证书编号: | SGL20255200821 |
施工员: | 吕尚东 | 执业资格: | 培训合格证书 | 证书编号: | SGL20255201399 |
质量(检)员: | 田雷 | 执业资格: | 培训合格证书 | 证书编号: | SGL20225200287 |
材料员 | 张雪 | 执业资格: | 培训合格证书 | 证书编号: | SGL20110205718 |
资料员 | 黄宗勇 | 执业资格: | 培训合格证书 | 证书编号: | SGL20245200368 |
造价员 | 张江华 | 执业资格: | 一级注册造价工程师 | 证书编号: | 建[造]13221151009295 |
评标委员会各成员对第三中标候选人投标文件评审情况: | |||||
评审因素 | 项目管理机构评审 | 施工组织设计评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | 细微偏差扣分 |
评委1 | 12 | 25.90 | 3 | 49.65 | 0 |
评委2 | 12 | 27.60 | 3 | 49.65 | 0 |
评委3 | 12 | 20.05 | 3 | 49.65 | 0 |
评委4 | 12 | 30.60 | 3 | 49.65 | 0 |
评委5 | 12 | 28.00 | 3 | 49.65 | 0 |
评委6 | 12 | 29.50 | 3 | 49.65 | 0 |
评委7 | 12 | 21.60 | 3 | 49.65 | 0 |
被评标委员会否决投标的投标人名称: | 中仪建设有限公司 | ||||
否决原因及依据: | 项目经理社保不符合招标文件要求 | ||||
被评标委员会否决投标的投标人名称: | 凯天建设发展集团有限公司 | ||||
否决原因及依据: | 信誉要求不符合投标人须知第1.4.1条款规定 |
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。