采购与招标大数据中心
发布时间:2026-04-09 12:48 信息来源:河南 原文链接地址
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:南阳政采公开-2026-5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:南阳农业职业学院物业管理服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2026年03月16日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年04月08日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||
| 详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||
| 宋相哲、许阳、尚云芳、铎亚娟、石战(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:无 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《南阳市公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||
| 名称:南阳农业职业学院 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地址:南阳市雪枫路与北京大道交叉口(大学园区) | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王老师 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0377-63393603 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||
| 名称:南阳市公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地址:南阳市范蠡东路与南都路交叉口市民服务中心中区3号楼5楼 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:黄先生 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0377-61176178 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:黄先生 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0377-61176178 |
5830000.00