采购与招标大数据中心
发布时间:2026-04-10 09:51 信息来源:江苏 原文链接地址
标段编号:JBSZ2500620-01SJGH
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 天津城建设计院有限公司 | 重庆设计集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程设计-不分行业-不分专业甲级 | 工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | 工程设计-市政公用-市政公用工程甲级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程设计-公路-公路路面工程乙级 | |
| 投标报价(元) | 818000.00 | 818800.00 | 815000.00 | |
| 工期(日历日) | 60 | 60 | 60 | |
| 质量 | 符合国家及行业质量验收标准 | 符合国家及行业质量验收标准 | 符合国家及行业质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 徐辉 | 郭会国 | 张平 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册土木工程师(道路工程) | 注册土木工程师(道路工程) | 注册土木工程师(道路工程) | |
| 项目负责人证书编号 | AD241200025 | AD241200019 | AD245000165 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- |
| 第一名 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 新港路(景观东路-连海路)道路工程设计 |
| 合同价格 | 8772048.97元 | ||
| 项目地点 | 江门市 | ||
| 开工时间 | 2022年02月15日 | ||
| 竣工时间 | 2022年04月21日 | ||
| 项目负责人 | 徐辉 | ||
| 招标单位名称 | 江门市江海区住房和城乡建设局 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 新港路(景观东路-连海路)道路工程设计 | |
| 合同价格 | 8772048.97元 | ||
| 项目地点 | 江门市 | ||
| 开工时间 | 2022年02月15日 | ||
| 竣工时间 | 2022年04月21日 | ||
| 项目负责人 | 徐辉 | ||
| 招标单位名称 | 江门市江海区住房和城乡建设局 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 2022年“海河杯”天津市优秀勘察设计市政公用工程-道路与桥梁工程二等奖 | |
| 奖项颁发机构 | 天津市勘察设计协会 | ||
| 获奖时间 | 2022年08月10日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 广西埂大街北侧片区城市道路(二期)建设工程 | |
| 合同价格 | 5081000.00元 | ||
| 项目地点 | 南京江北新区 | ||
| 开工时间 | 2025年08月01日 | ||
| 竣工时间 | 2025年10月01日 | ||
| 项目负责人 | 徐辉 | ||
| 招标单位名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第二名 | 天津城建设计院有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 中新天津生态城怡乐道(南湾北路-海乐道)道路、 排水及红线内绿化工程 |
| 合同价格 | 1299821.00元;费率为3.26% | ||
| 项目地点 | 中新天津生态城临海新城 | ||
| 开工时间 | 2022年05月15日 | ||
| 竣工时间 | 2023年05月15日 | ||
| 项目负责人 | 宋秀莲 | ||
| 招标单位名称 | 天津生态城泰达海洋技术开发有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 中新天津生态城怡乐道(南湾北路-海乐道)道路、 排水及红线内绿化工程 | |
| 合同价格 | 1299821.00元;费率为3.26% | ||
| 项目地点 | 中新天津生态城临海新城 | ||
| 开工时间 | 2022年05月15日 | ||
| 竣工时间 | 2023年05月15日 | ||
| 项目负责人 | 宋秀莲 | ||
| 招标单位名称 | 天津生态城泰达海洋技术开发有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 2023年“海河杯”天津市优秀勘察设计 市政公用工程-道路与桥梁工程 三等奖 | |
| 奖项颁发机构 | 天津市勘察设计协会 | ||
| 获奖时间 | 2023年08月17日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 海河南道(机场大道-辛柴路)工程 | |
| 合同价格 | 2322400.00元 | ||
| 项目地点 | 工程位于津南区辛庄镇,西起在建机场大道,东至现状辛柴路 | ||
| 开工时间 | 2021年04月08日 | ||
| 竣工时间 | 2022年04月08日 | ||
| 项目负责人 | 郭会国 | ||
| 招标单位名称 | 天津海河金岸投资建设开发有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第三名 | 重庆设计集团有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 湾河路工程等两项工程勘察、设计项目 |
| 合同价格 | 780000.00元 | ||
| 项目地点 | 宿迁市沭阳县 | ||
| 开工时间 | 2023年07月06日 | ||
| 竣工时间 | 2024年02月28日 | ||
| 项目负责人 | 陈德玖 | ||
| 招标单位名称 | 沭阳县住房和城乡建设局 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 湾河路工程等两项工程勘察、设计项目 | |
| 合同价格 | 780000.00元 | ||
| 项目地点 | 宿迁市沭阳县 | ||
| 开工时间 | 2023年07月06日 | ||
| 竣工时间 | 2024年02月28日 | ||
| 项目负责人 | 陈德玖 | ||
| 招标单位名称 | 沭阳县住房和城乡建设局 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 2021年度行业优秀勘察设计奖 市政公用工程设计 二等奖 | |
| 奖项颁发机构 | 中国勘察设计协会 | ||
| 获奖时间 | 2025年03月31日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 泗阳县桃源路(淮海路至众兴路段)改造工程勘察设计项目 | |
| 合同价格 | 887000.00元 | ||
| 项目地点 | 泗阳县 | ||
| 开工时间 | 2023年12月20日 | ||
| 竣工时间 | 2024年08月07日 | ||
| 项目负责人 | 张平 | ||
| 招标单位名称 | 泗阳县交通产业集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 59.80 | 23.00 | 2.00 | 9.98 | 94.78 |
| 2 | 天津城建设计院有限公司 | 59.30 | 23.00 | 2.00 | 10.00 | 94.3 |
| 3 | 重庆设计集团有限公司 | 56.90 | 23.00 | 2.00 | 9.91 | 91.81 |
| 4 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 56.10 | 23.00 | 2.00 | 9.99 | 91.09 |
| 5 | 苏邑设计集团有限公司 | 54.80 | 23.00 | 2.00 | 9.69 | 89.49 |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 重庆设计集团有限公司 | 总体设计思路 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 |
| 道路工程设计方案 | 7.0 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | |
| 交通设施设计方案 | 7.0 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | |
| 排水及管线综合设计方案 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | |
| 绿化设计方案 | 7.0 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | |
| 经济分析 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 对招标项目的理解和认识(从招标范围、内容 、项目概况、背景、项目经济评价、社会经济评价等方面) | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | |
| 对工程设计的特点、关键技术问题的认识及其应对措施 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | |
| 设计的质量保证措施、进度保证措施 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | |
| 后续服务的安排及保证措施 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | |
| 天津城建设计院有限公司 | 总体设计思路 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 |
| 道路工程设计方案 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
| 交通设施设计方案 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
| 排水及管线综合设计方案 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | |
| 绿化设计方案 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | |
| 经济分析 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | |
| 对招标项目的理解和认识(从招标范围、内容 、项目概况、背景、项目经济评价、社会经济评价等方面) | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | |
| 对工程设计的特点、关键技术问题的认识及其应对措施 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | |
| 设计的质量保证措施、进度保证措施 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | |
| 后续服务的安排及保证措施 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | |
| 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 总体设计思路 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 |
| 道路工程设计方案 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | |
| 交通设施设计方案 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | |
| 排水及管线综合设计方案 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | |
| 绿化设计方案 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | |
| 经济分析 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| 对招标项目的理解和认识(从招标范围、内容 、项目概况、背景、项目经济评价、社会经济评价等方面) | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | |
| 对工程设计的特点、关键技术问题的认识及其应对措施 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | |
| 设计的质量保证措施、进度保证措施 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | |
| 后续服务的安排及保证措施 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | |
| 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 总体设计思路 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 |
| 道路工程设计方案 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | |
| 交通设施设计方案 | 7.0 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | |
| 排水及管线综合设计方案 | 7.0 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | |
| 绿化设计方案 | 7.0 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | |
| 经济分析 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | |
| 对招标项目的理解和认识(从招标范围、内容 、项目概况、背景、项目经济评价、社会经济评价等方面) | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | |
| 对工程设计的特点、关键技术问题的认识及其应对措施 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | |
| 设计的质量保证措施、进度保证措施 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | |
| 后续服务的安排及保证措施 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | |
| 苏邑设计集团有限公司 | 总体设计思路 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 |
| 道路工程设计方案 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | |
| 交通设施设计方案 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | |
| 排水及管线综合设计方案 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | |
| 绿化设计方案 | 7.0 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | |
| 经济分析 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | |
| 对招标项目的理解和认识(从招标范围、内容 、项目概况、背景、项目经济评价、社会经济评价等方面) | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 对工程设计的特点、关键技术问题的认识及其应对措施 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | |
| 设计的质量保证措施、进度保证措施 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | |
| 后续服务的安排及保证措施 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 4.50 |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。