发布时间:2026-04-10 12:49 信息来源:新疆维吾尔自治区公共资源交易平台 原文链接地址
一、项目编号: GTZB(ZC)2026-112
二、项目名称: 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 巴州驰航商贸有限公司 | 新疆巴州库尔勒市建国南路九鼎梨城批发市场10-114号 | 报价:29(%) | 97.24 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 花椒粉 | 新疆森楠食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 2 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 生姜粉 | 新疆森楠食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 3 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 花椒(花椒粒) | 陕西秦峪红花椒有限公司 | 一级 | 1 | 1 |
| 4 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 胡椒粉(白胡椒粉) | 新疆森楠食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 5 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 胡椒粉(黑胡椒粉) | 新疆森楠食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 6 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 胡椒(白胡椒粒) | 海南省大坡胡椒产业开发有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 7 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 胡椒(黑胡椒粒) | 海南省大坡胡椒产业开发有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 8 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 孜然 | 新疆孜然香农业科技有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 9 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 孜然粉 | 新疆森楠食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 10 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 芝麻(白芝麻) | 河北澳磊粮油有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 11 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 黑芝麻 | 河北澳磊粮油有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 12 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 干豆角 | 黑龙江省鑫鹏蔬菜加工有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 13 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 干花菜 | 黑龙江省鑫鹏蔬菜加工有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 14 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 干香菇(二级) | 邯郸市菌松食用菌种植有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 15 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 干木耳(二级) | 岚皋县秦康农产品销售有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 16 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 干海带 | 漳州古雷港经济开发区嘉欣食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 17 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 砖茶 | 桃江县安茯茶叶有限责任公司 | 1kg/块 | 1 | 1 |
| 18 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 炒瓜子 | 汝南县信念食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 19 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 炒花生 | 汝南县信念食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 20 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 宽粉 | 驻马店信念食品制造有限公司 | 土豆 | 1 | 1 |
| 21 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 粉条 | 驻马店信念食品制造有限公司 | 红薯 | 1 | 1 |
| 22 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 腐竹 | 武安市腐朋竹友豆制品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 23 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 油豆皮 | 平顶山市泽粟豆制品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 24 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 线辣皮子 | 新疆坤瑞辣椒加工有限责任公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 25 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 大辣皮子 | 新疆坤瑞辣椒加工有限责任公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 26 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 粗辣子面 | 新疆森楠食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 27 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 细辣子面 | 新疆森楠食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 28 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 紫菜 | 漳州古雷港经济开发区嘉欣食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 29 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 味精 | 山东黄金厨师食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 30 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 鸡精 | 山东天畅味达食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 31 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 食用碱 | 乌鲁木齐沁心园食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 32 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 食用盐 | 四川自贡驰宇盐品有限公司 | 500克/包 | 1 | 1 |
| 33 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 烧碱 | 天津市原龙化工有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 34 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 小苏打 | 乌鲁木齐沁心园食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 35 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 黑米 | 湖边稻田(黑龙江)谷物销售有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 36 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 小米 | 湖边稻田(黑龙江)谷物销售有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 37 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 红小豆(红豆) | 湖边稻田(黑龙江)谷物销售有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 38 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 黑豆 | 湖边稻田(黑龙江)谷物销售有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 39 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 糯米 | 湖边稻田(黑龙江)谷物销售有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 40 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 花生米 | 湖边稻田(黑龙江)谷物销售有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 41 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 黄豆 | 湖边稻田(黑龙江)谷物销售有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 42 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 黄豆(豆芽用) | 湖边稻田(黑龙江)谷物销售有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 43 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 绿豆 | 湖边稻田(黑龙江)谷物销售有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 44 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 绿豆(豆芽用) | 湖边稻田(黑龙江)谷物销售有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 45 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 散称奶糖 | 山东大发食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 46 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 散称水果糖 | 山东丞尚食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 47 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 散称酥糖 | 沂水县旭生园食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 48 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 卤料包(肉蔻、茴香、香果、香叶、草果、姜片、桂皮、八角、草寇、香砂、山奈、丁香等) | 新疆森楠食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 49 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 桂皮 | 罗定市永兴香料有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 50 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 八角 | 罗定市永兴香料有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 51 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 八角粉 | 新疆森楠食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 52 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 冰糖 | 新疆宝蕾糖业有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 53 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 白砂糖 | 新疆宝蕾糖业有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 54 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 红糖 | 新疆宝蕾糖业有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 55 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 玉米面 | 阿克苏市华胜粮油工贸有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 56 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 玉米糁子 | 阿克苏市华胜粮油工贸有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 57 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 八宝米 | 奇台县爱康食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 58 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 玉米棒子 | 阿克苏市华胜粮油工贸有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 59 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 荞麦面 | 乌鲁木齐县永丰乡永新村福容杂粮加工厂 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 60 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 虾皮 | 盐城市黄沙港恒大水产有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 61 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 豆腐王 | 河南六月初八食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 62 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 五香粉 | 新疆森楠食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 63 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 土豆淀粉 | 新疆万农合创农业科技开发有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 64 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 豌豆粉 | 衡水福桥淀粉有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 65 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 鱼豆腐 | 山东利昌食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 66 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 鱼排 | 山东利昌食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 67 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 鱼丸 | 山东利昌食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 68 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 牛肉丸 | 山东利昌食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 69 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 脆皮肠 | 重庆金亿食品有限公司 | 320克/袋 | 1 | 1 |
| 70 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 鸡蛋 | 巴州信德缘蛋禽有限公司 | 元/公斤 | 1 | 1 |
| 71 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 方火腿 | 新疆乐鼎元食品有限公 司 | 350克/块(鸡、牛肉) | 1 | 1 |
| 72 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 奶粉 | 阿拉尔新农乳业有限责任公司 | 5公斤/袋 | 1 | 1 |
| 73 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 新疆奶茶粉 | 新疆天西草原蜂业有限公司 | 400g/袋 | 1 | 1 |
| 74 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 豆奶粉 | 山东金谷豆旺生物科技有限公司 | 1kg/袋 | 1 | 1 |
| 75 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 豆浆粉 | 山东金谷豆旺生物科技有限公司 | 1kg/包 | 1 | 1 |
| 76 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 豆腐干 | 巴州金豆豆豆制品加工有限责任公司 | 元/公斤 | 1 | 1 |
| 77 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 豆腐 | 巴州金豆豆豆制品加工有限责任公司 | 元/公斤 | 1 | 1 |
| 78 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 元宵 | 新疆汉帛锦食品有限责任公司 | 1kg/袋(花生、芝麻) | 1 | 1 |
| 79 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 牛奶(软包) | 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司 | 200毫升*20袋/件,百利包/利乐枕,保质期大于等于45天 | 1 | 1 |
| 80 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 酸奶 | 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司 | 180克纸杯,保质期大于等于28天 | 1 | 1 |
| 81 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 月饼 | 库尔勒新鑫金谷园食品厂 | 100g/块 | 1 | 1 |
| 82 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 粽子 | 新疆麦尔丹食品有限公司 | 110g/个 | 1 | 1 |
| 83 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 冻饺子(牛羊肉) | 河南众兴食品有限公司 | 1KG/袋 | 1 | 1 |
| 84 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 榨菜(雪菜、什锦、二荆条、海白菜、海带丝等) | 重庆市涪陵区紫竹食品有限公司 | 50g/袋 | 1 | 1 |
| 85 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 香辣下饭菜 | 重庆市涪陵区紫竹食品有限公司 | 120/袋 | 1 | 1 |
| 86 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 挂面 | 库尔勒燕山挂面加工房 | 1kg/把 | 1 | 1 |
| 87 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 醋 | 库尔勒红厨王调味品厂 | 4.5升/桶 | 1 | 1 |
| 88 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 酱油 | 库尔勒红厨王调味品厂 | 4.5升/桶 | 1 | 1 |
| 89 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 白醋 | 库尔勒红厨王调味品厂 | 4.5升/桶 | 1 | 1 |
| 90 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 生抽 | 固阳县鹿兴调味品酿造有限公司 | 1.9L/桶 | 1 | 1 |
| 91 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 老抽 | 固阳县鹿兴调味品酿造有限公司 | 1.9L/桶 | 1 | 1 |
| 92 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 耗油 | 固阳县鹿兴调味品酿造有限公司 | 2.27kg/桶 | 1 | 1 |
| 93 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 豆瓣酱 | 新疆森楠食品有限公司 | 5kg/桶 | 1 | 1 |
| 94 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 黄豆酱 | 开平市味鲜源调味品有限公司 | 6kg/桶 | 1 | 1 |
| 95 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 发酵粉 | 安琪酵母(伊犁)有限公司 | 500g/袋 | 1 | 1 |
| 96 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 酵母 | 安琪酵母(伊犁)有限公司 | 500g/包 | 1 | 1 |
| 97 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 番茄酱 | 新疆江皓工贸有限公司 | 5kg/桶 | 1 | 1 |
| 98 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 番茄沙司 | 广州市晨曦食品有限公司 | 1kg/袋 | 1 | 1 |
| 99 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 火锅底料 | 新疆森楠食品有限公司 | 3kg/桶 | 1 | 1 |
| 100 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 麻辣鱼调料(桶) | 新疆森楠食品有限公司 | 3kg/桶 | 1 | 1 |
| 101 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 巴达木 | 新疆楼兰美农农产品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 102 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 葡萄干(无核白) | 新疆楼兰美农农产品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 103 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 葡萄干(香妃) | 新疆楼兰美农农产品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 104 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 葡萄干(黑加仑) | 新疆楼兰美农农产品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 105 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 干红枣 | 新疆楼兰美农农产品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 106 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 腰果 | 湖南家莲农业科技有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 107 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 杏干 | 新疆楼兰美农农产品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 108 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 核桃仁 | 新疆楼兰美农农产品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 109 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 蜂蜜 | 山东陈宜斗蜜蜂科技股份有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 110 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 高筋面粉 | 山东半球面粉有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 111 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 低筋面粉 | 山东半球面粉有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 112 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 蛋糕粉 | 山东半球面粉有限公司 | 1kg/袋 | 1 | 1 |
| 113 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 红枣泥 | 郑州市豆一品食品有限责任公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 114 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 板栗泥 | 郑州市豆一品食品有限责任公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 115 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 五仁馅 | 郑州市豆一品食品有限责任公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 116 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 红豆沙馅 | 郑州市豆一品食品有限责任公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 117 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 紫薯馅 | 郑州市豆一品食品有限责任公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 118 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 芝士碎 | 北京超凡食品有限公司 | 450g/袋 | 1 | 1 |
| 119 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 酥油皮 | 广州市皇钻油脂食品有限公司 | 10kg/件 | 1 | 1 |
| 120 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 草莓酱 | 河北雅果食品有限公司 | 500g/罐 | 1 | 1 |
| 121 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 芒果酱 | 河北雅果食品有限公司 | 500g/罐 | 1 | 1 |
| 122 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 抹茶粉 | 山东凯贝食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 123 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 香草粉 | 江西中澳食品生物有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 124 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 奶香粉 | 江西中澳食品生物有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 125 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 炼乳 | 辽宁艾莱食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 126 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 淡奶油 | 辽宁艾莱食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 127 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 肉松 | 漳州市凯斯达食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 128 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 沙拉酱 | 珠海天禾食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 129 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 蛋挞皮 | 山东聚盛源食品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 130 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 泡打粉 | 桂林可胜食品有限公司 | 1kg/包 | 1 | 1 |
| 131 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 食用调色剂(红) | 邢台红日生物科技有限公司 | 30克/瓶 | 1 | 1 |
| 132 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 食用调色剂(黄) | 邢台红日生物科技有限公司 | 30克/瓶 | 1 | 1 |
| 133 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 食用调色剂(蓝) | 邢台红日生物科技有限公司 | 30克/瓶 | 1 | 1 |
| 134 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 蛋糕油 | 广州市赛辰食品添加剂有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 135 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 小号食品袋 | 新疆华泓包装新材料有限公司 | 18cm*8cm100个/把 | 1 | 1 |
| 136 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 中号食品袋 | 新疆华泓包装新材料有限公司 | 25cm*18cm100个/把 | 1 | 1 |
| 137 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 大号食品袋 | 新疆华泓包装新材料有限公司 | 30cm*20cm50个/把 | 1 | 1 |
| 138 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 白色菜筐子 | 新疆泽楷伟业实业有限公司 | 50*40*40cm | 1 | 1 |
| 139 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 定向轮子(平板车用) | 江苏申牌万向轮有限公司 | 轮子规格为直径11cm | 1 | 1 |
| 140 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 万向轮子(平板车用) | 江苏申牌万向轮有限公司 | 轮子直径20cm | 1 | 1 |
| 141 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 防水围裙 | 连云港中升防护用品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 142 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 防水袖套 | 连云港中升防护用品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 143 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 钢丝球 | 天长市净朗金属制品有限公司 | 45g/个 | 1 | 1 |
| 144 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 高粱扫把 | 山东美达佳清洁用品有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 145 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 毛刷子 | 安徽振之达刷业有限公司 | 符合国标 | 1 | 1 |
| 146 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 洗洁精 | 新疆广沃汇川日化有限公司 | 1kg/桶 | 1 | 1 |
| 147 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 纱布 | 新疆七一纱布有限责任公司 | 40*80cm | 1 | 1 |
| 148 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 水鞋 | 连云港中升防护用品有限公司 | 元/双 | 1 | 1 |
| 149 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 塑料扫把 | 山东美达佳清洁用品有限公司 | 元/套 | 1 | 1 |
| 150 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 塑料簸箕 | 山东美达佳清洁用品有限公司 | 元/个 | 1 | 1 |
| 151 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 洗衣粉 | 河北小帮手日化科技股份有限公司 | 260克/袋 | 1 | 1 |
| 152 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 线手套 | 连云港中升防护用品有限公司 | 普通 | 1 | 1 |
| 153 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 一次性手套(加厚TPE材质) | 新疆帕米尔卫生用品有限公司 | 50双/包(加厚TPE材质) | 1 | 1 |
| 154 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 抑菌洗手液 | 乌鲁木齐卫康立洁生物科技有限公司 | 500克/瓶 | 1 | 1 |
| 155 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 油污弹 | 河北小帮手日化科技股份有限公司 | 400克/瓶 | 1 | 1 |
| 156 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 油光纸 | 菏泽市宏泰纸业有限公司 | A3 | 1 | 1 |
| 157 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 防烫手套 | 连云港中升防护用品有限公司 | 加密加厚 | 1 | 1 |
| 158 | 新疆维吾尔自治区某某单位大宗生活物资采购项目五标段(二次) | 大垃圾袋 | 新疆华泓包装新材料有限公司 | 25个/把 | 1 | 1 |
