当前位置: 首页>>中标公告
中标公告

银川市市政工程管理处2026年银川市市政设施维修工程应急抢险一至二标段、排水管道疏通一至二标段项目竞争性磋商采购结果公告

发布日期:2026-04-10 浏览次数:28

银川市市政工程管理处2026年银川市市政设施维修工程应急抢险一至二标段、排水管道疏通一至二标段项目竞争性磋商采购结果公告

发布时间:2026-04-10 19:11 信息来源:宁夏公共资源交易服务平台 原文链接地址

一、项目编号: SSGDZTB2026077
       采购计划编号:2026NCZ(YC)000531

二、项目名称: 银川市市政工程管理处2026年银川市市政设施维修工程应急抢险一至二标段、排水管道疏通一至二标段

三、中标(成交)信息

供应商名称供应商地址供应商联系电话 中标(成交)金额(元)
宁夏翔实建设工程有限公司银川市兴庆区黄河龙大厦八层办公C号房1室0951-6088649 623854.61
宁夏铭筑建设工程有限公司宁夏银川市兴庆区丽锦苑11号楼9号营业房15809517529 637555.81
宁夏汉成建设有限公司宁夏银川市金凤区尹家渠街东侧枕水路南侧悦海新天地购物广场15号办公楼1608室18395207918 481250
宁夏华源通工程建设有限公司银川市金凤区新区一号路东侧上元名筑1号楼22130951-5969376 492625

四、主要标的信息

工程类
序号标的名称品目名称数量单价(元)/费率(%)/折扣(折)总价(元)是否中小企业中小企业(中型/小型/微型)施工范围施工工期项目经理执业证书信息优惠产品简要描述
钢板桩及围檩支护使用费其他建筑物、构筑物修缮25007.9719925中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日颜瑾宁 2642017201707208
临时导水其他建筑物、构筑物修缮90120.7410866.6中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日颜瑾宁 2642017201707208
钢板桩其他建筑物、构筑物修缮110850.0993509.9中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日颜瑾宁 2642017201707208
D1500排水管道拆除安装其他建筑物、构筑物修缮33259.339777.99中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日颜瑾宁 2642017201707208
沥青路面面层恢复其他建筑物、构筑物修缮10096.319631中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日颜瑾宁 2642017201707208
土方挖除外运其他建筑物、构筑物修缮120037.945480中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日颜瑾宁 2642017201707208
降水井其他建筑物、构筑物修缮45294.5213253.4中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日颜瑾宁 2642017201707208
D1000排水管道拆除安装其他建筑物、构筑物修缮71561.7910932.53中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日颜瑾宁 2642017201707208
机动车道沥青路面修复其他建筑物、构筑物修缮390280.69109469.1中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日颜瑾宁 2642017201707208
排水、降水其他建筑物、构筑物修缮90157.3814164.2中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日颜瑾宁 2642017201707208
土方回填其他建筑物、构筑物修缮90035.3231788中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日颜瑾宁 2642017201707208
人行道砖修复其他建筑物、构筑物修缮50160.598029.5中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日颜瑾宁 2642017201707208
钢支撑其他建筑物、构筑物修缮201714.6634293.2中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日颜瑾宁 2642017201707208
D500排水管道拆除安装其他建筑物、构筑物修缮40501.1820047.2中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日颜瑾宁 2642017201707208
D800排水管道拆除安装其他建筑物、构筑物修缮401051.1442045.6中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日颜瑾宁 2642017201707208
天然砂石回填其他建筑物、构筑物修缮22593.7321089.25中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日颜瑾宁 2642017201707208
降水井其他建筑物、构筑物修缮80336.5926927.2中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日颜瑾宁 2642017201707208
D1200排水管道拆除安装其他建筑物、构筑物修缮62305.0913830.54中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日颜瑾宁 2642017201707208
D300排水管道拆除安装其他建筑物、构筑物修缮100264.9826498中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日颜瑾宁 2642017201707208
细砂回填其他建筑物、构筑物修缮200114.422880中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日颜瑾宁 2642017201707208
D600排水管道拆除安装其他建筑物、构筑物修缮40582.7623310.4中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日颜瑾宁 2642017201707208
雨水口挖掘修复其他建筑物、构筑物修缮113601360中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日颜瑾宁 2642017201707208
气囊管堵安装及拆除其他建筑物、构筑物修缮2737314746中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日颜瑾宁 2642017201707208
D500排水管道拆除安装其他建筑物、构筑物修缮40509.7720390.8小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡彬彬宁 2642020202100295
排水、降水其他建筑物、构筑物修缮90160.0814407.2小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡彬彬宁 2642020202100295
D600排水管道拆除安装其他建筑物、构筑物修缮40592.7423709.6小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡彬彬宁 2642020202100295
土方挖除外运其他建筑物、构筑物修缮120038.5546260小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡彬彬宁 2642020202100295
降水井其他建筑物、构筑物修缮45299.5613480.2小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡彬彬宁 2642020202100295
细砂回填其他建筑物、构筑物修缮200116.3623272小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡彬彬宁 2642020202100295
D1200排水管道拆除安装其他建筑物、构筑物修缮62344.5614067.36小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡彬彬宁 2642020202100295
气囊管堵安装及拆除其他建筑物、构筑物修缮27498.2714996.54小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡彬彬宁 2642020202100295
天然砂石回填其他建筑物、构筑物修缮22595.3421451.5小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡彬彬宁 2642020202100295
降水井其他建筑物、构筑物修缮80342.3627388.8小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡彬彬宁 2642020202100295
钢支撑其他建筑物、构筑物修缮201744.0234880.4小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡彬彬宁 2642020202100295
D300排水管道拆除安装其他建筑物、构筑物修缮100269.5226952小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡彬彬宁 2642020202100295
人行道砖修复其他建筑物、构筑物修缮50163.328166小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡彬彬宁 2642020202100295
临时导水其他建筑物、构筑物修缮90122.8111052.9小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡彬彬宁 2642020202100295
钢板桩及围檩支护使用费其他建筑物、构筑物修缮25008.1120275小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡彬彬宁 2642020202100295
钢板桩其他建筑物、构筑物修缮110864.6595111.5小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡彬彬宁 2642020202100295
D1000排水管道拆除安装其他建筑物、构筑物修缮81588.5312708.24小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡彬彬宁 2642020202100295
土方回填其他建筑物、构筑物修缮90035.9332337小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡彬彬宁 2642020202100295
D1500排水管道拆除安装其他建筑物、构筑物修缮33315.149945.42小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡彬彬宁 2642020202100295
机动车道沥青路面修复其他建筑物、构筑物修缮395285.49112768.55小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡彬彬宁 2642020202100295
雨水口挖掘修复其他建筑物、构筑物修缮11376.21376.2小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡彬彬宁 2642020202100295
D800排水管道拆除安装其他建筑物、构筑物修缮401069.1442765.6小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡彬彬宁 2642020202100295
沥青路面面层恢复其他建筑物、构筑物修缮10097.939793小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡彬彬宁 2642020202100295
排水管道及井室疏通其他建筑物、构筑物修缮875005.5481250小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日刘小明宁 2642019202000138
排水管道及井室疏通其他建筑物、构筑物修缮875005.63492625小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日杨霞宁 2642018201904126
五、评审得分排名

标段名称:2026年银川市市政设施维修工程排水管道疏通二标段

供应商名称得分备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价)
宁夏华源通工程建设有限公司 73.25 第一
宁夏汉成建设有限公司 74.4 第二
宁夏铭筑建设工程有限公司 71.11 第三

标段名称:2026年银川市市政设施维修工程排水管道疏通一标段

供应商名称得分备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价)
宁夏华源通工程建设有限公司 72.4 第二
宁夏铭筑建设工程有限公司 71.11 第三
宁夏汉成建设有限公司 74.4 第一

标段名称:2026年银川市市政设施维修工程应急抢险二标段

供应商名称得分备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价)
瓴创(宁夏)建设发展有限公司 70 第三
宁夏翔实建设工程有限公司 73.23 第二
宁夏铭筑建设工程有限公司 72.79 第一
宁夏诚畅建设工程有限公司 67.16

标段名称:2026年银川市市政设施维修工程应急抢险一标段

供应商名称得分备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价)
宁夏诚畅建设工程有限公司 70.32 第三
宁夏铭筑建设工程有限公司 74.35 第二
宁夏翔实建设工程有限公司 76.4 第一

六、评审专家名单: 朱思媛(组长)、王素芳、王才、马荣荣
    采购人代表: 陆晓艳

七、代理服务收费标准及金额: 34508.04元。收费标准:招标文件约定收取。应急抢险一标段:9697.23元;应急抢险二标段:9743.31元;排水管道疏通一标段:7533.75元;排水管道疏通二标段:7533.75元。

八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):  2026年04月13日

九、其他补充事宜:  中标原则: 应急抢险项目标段对潜在投标人参与报名和投标的标段数量不做限制。依据同一个投标供应商最多被授予一个标段中标资格的原则进行评审,评审按标段划分顺序进行。如一家投标人已被授予一个标段的中标资格, 在下一个标段仍排名第一时,则授予该标段得分排名第二的投标人为中标人,以此类推。 排水管道疏通标段对潜在投标人参与报名和投标的标段数量不做限制。依据同一个投标供应商最多被授予一个标段中标资格的原则进行评审,评审按标段划分顺序进行。如一家投标人已被授予一个标段的中标资格,在下一个标段仍排名第一时,则授予该标段得分排名第二的投标人为中标人,以此类推。

十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

  1、采购人信息
       名    称: 银川市市政工程管理处
       地    址: 银川市新华西街291号
       联系方式: 09515024417

  2、采购代理机构信息(如有)
       名    称: 宁夏盛世光大招投标有限公司
       地    址: 银川市金凤区悦海新天地3号公寓27层
       联系方式: 0951-6717776

  3、项目联系方式
       采购人项目联系人: 肖茉莉
       电话: 0951-5024417
       代理机构项目联系人: 刘东洋、马芮
       电话: 0951-6717776

十一、附件

采购文件 *:

招标文件正文.pdf
招标文件正文.pdf
招标文件正文.pdf
招标文件正文.pdf

被推荐供应商名单和推荐理由

候选人推荐表.pdf

《中小企业声明函》

中小企业声明函(应急抢险一至二标段、排水管道疏通一至二标段).pdf

代理机构 :宁夏盛世光大招投标有限公司

发布日期: 2026-04-10