采购与招标大数据中心
发布时间:2026-04-11 00:00 信息来源:肇庆市公共资源交易平台 原文链接地址
| 盘龙峡旅游文化景区基础设施配套工程项目房建、市政(监理)中标候选人公示 | |||||||
| 投资项目代码 | 2508-441226-22-01-472582 | ||||||
| 投资项目名称 | 盘龙峡旅游文化景区基础设施配套工程项目房建、市政(监理) | ||||||
| 招标项目名称 | 盘龙峡旅游文化景区基础设施配套工程项目房建、市政(监理) | ||||||
| 标段(包)名称 | 盘龙峡旅游文化景区基础设施配套工程项目房建、市政(监理) | ||||||
| 公示名称 | 盘龙峡旅游文化景区基础设施配套工程项目房建、市政(监理)中标候选人公示 | ||||||
| 开标日期 | 2026.04.10 | ||||||
| 评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价分 | 技术分 | 商务分 | 汇总分 | 排名 |
| 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 1641954.60元 | 59.19 | 18.06 | 20.00 | 97.25 | 1 | |
| 珠海经济特区建设监理有限公司 | 1670085.99元 | 59.58 | 15.38 | 20.00 | 94.96 | 2 | |
| 山东正直建设项目管理有限公司 | 1696112.31元 | 57.71 | 16.00 | 20.00 | 93.71 | 3 | |
| 第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | ||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 1641954.60元 | ||||||
| 质量承诺 | 符合现行国家施工验收规范,达到合格标准 | 工期(交货期) | 710 日历天 | ||||
| 拟派项目负责人姓名 | 刘秀全 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 房屋建筑工程(44022896) | ||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 房屋建筑工程监理甲级(E144003979-8/1) | |||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||
| 第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 珠海经济特区建设监理有限公司 | ||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 1670085.99元 | ||||||
| 质量承诺 | 符合现行国家施工验收规范,达到合格标准 | 工期(交货期) | 710 日历天 | ||||
| 拟派项目负责人姓名 | 肖经泸 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 房屋建筑工程(41009615) | ||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程监理综合资质(E144008365-4/1) | |||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||
| 第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 山东正直建设项目管理有限公司 | ||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 1696112.31元 | ||||||
| 质量承诺 | 符合现行国家施工验收规范,达到合格标准 | 工期(交货期) | 710 日历天 | ||||
| 拟派项目负责人姓名 | 魏佳勇 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 房屋建筑工程(37017736) | ||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程监理综合资质(E137A01577) | |||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||
| 异议受理部门 | 肇庆市紫荆旅游投资有限公司 | 联系地址 | 肇庆市德庆县官圩镇盘龙峡景区内(A1幢) | ||||
| 异议受理部门联系人 | 梁先生 | 联系电话 | 0758-7235038 | ||||
| 招标投标监督部门 | 德庆县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0758-3267219 | ||||
| 联系地址 | 德庆县康城大道建设大楼 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年04月11日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2026年04月16日 00时00分00秒 | ||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |