采购与招标大数据中心
发布时间:2026-04-13 16:00 信息来源:石家庄公共资源交易网 原文链接地址
招标项目名称: 太平河片区79#、80#、82#地块项目79#、82#地块公区及配套精装修专业工程
招标项目编号: S1301000001006329001
公示名称: 太平河片区79#、80#、82#地块项目79#、82#地块公区及配套精装修专业工程二标段中标候选人公示
公示编号: S1301000001006329001002001
公示内容:
| 标段: | 太平河片区79#、80#、82#地块项目79#、82#地块公区及配套精装修专业工程二标段标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2026-04-10 | 开标地点: | 开标21 |
| 公示开始日期: | 2026-04-13 | 公示截止日期: | 2026-04-16 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中土城联工程建设有限公司 | 6615727.98 | 6615727.98 | 合格 | 150日历天 |
| 2 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 6657997.78 | 6657997.78 | 合格 | 150 日历天 |
| 3 | 河北金湖建设集团有限公司 | 6642657.10 | 6642657.10 | 合格,绿色建筑等级:一星级 | 150日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中土城联工程建设有限公司 | 赵勇 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132020202102293 |
| 2 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 杨士科 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213151682742 |
| 3 | 河北金湖建设集团有限公司 | 刘伟斌 | 高级工程师 | 注册二级建造师 | 冀213141804146 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 中土城联工程建设有限公司 | 满足,满足招标文件中的资格能力条件 |
| 2 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件中的资格能力条 |
| 3 | 河北金湖建设集团有限公司 | 满足,满足招标文件中的资格能力条件 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中土城联工程建设有限公司 | 正定新区常山社区七八组团地下车库提升改造工程 | 石家庄正定新区建设与房管中心 | 2023-02-25 | 7719896.59 |
| 2 | 中土城联工程建设有限公司 | 石家庄高新区生物医药产业园项目106厂房八楼洁净实验室装修改造项目 | 华普石家庄医药有限公司 | 2024-05-01 | 6516000 |
| 3 | 中土城联工程建设有限公司 | 京张高速公路官厅服务区改扩建工程设计施工总承包 | 河北交投路桥建设开发有限公司 | 2023-12-05 | 14464641.54 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中土城联工程建设有限公司 | 赵勇 | 石家庄市城市轨道交通4号线一期施工总承包项自西岗头车辆段运用库、联合检修库蒸压加气混凝土板材安装工程 | 中交第四航务工程局有限公司石家庄分公司 | 2026-01-16 | 3505749.04 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中土城联工程建设有限公司 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 2 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 3 | 河北金湖建设集团有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 4 | 河北顶峰土木工程有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 5 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 6 | 中企北建(北京)建设有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中土城联工程建设有限公司 | 27.63 | 26.58 | 23.01 | 27.75 | 29.07 |
| 2 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 26.04 | 25.11 | 22.05 | 27.00 | 24.39 |
| 3 | 河北金湖建设集团有限公司 | 26.88 | 24.42 | 22.14 | 26.25 | 23.67 |
| 4 | 河北顶峰土木工程有限公司 | 25.38 | 24.42 | 21.90 | 23.85 | 23.55 |
| 5 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 25.29 | 24.63 | 22.05 | 23.70 | 22.80 |
| 6 | 中企北建(北京)建设有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中土城联工程建设有限公司 | 67.04 | 94.63 |
| 2 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 66.76 | 92.65 |
| 3 | 河北金湖建设集团有限公司 | 66.86 | 92.36 |
| 4 | 河北顶峰土木工程有限公司 | 66.70 | 91.27 |
| 5 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 66.74 | 91.19 |
| 6 | 中企北建(北京)建设有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 中企北建(北京)建设有限公司 | 项目经理一级建造师注册证书未手写签名,证书无效 |
7. 提出异议的渠道和方式:河北国经招标有限公司 招标代理机构联系人: 王卓 ,联系电话: 0311-80952377 。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市建筑工程有限公司 | 招标代理机构: | 河北国经招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市桥西区塔谈国际商贸城3号写字楼 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区中华南大街380号盛景大厦1101室 |
| 联系人: | 苏凯旋 | 联系人: | 陆心泽、王卓 |
| 电话: | 18931879395 | 电话: | 0311-80952377 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/