采购与招标大数据中心
发布时间:2026-04-13 16:09 信息来源:江苏 原文链接地址
标段编号:JNFJ2501612-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 安徽南黎建设工程有限公司;中盛万安建设集团有限公司 | 江苏伟业安装集团有限公司 | 湖南省第六工程有限公司;天津市管道工程集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-不分专业二级;施工总承包-房屋建筑-不分专业一级;施工总承包-房屋建筑-不分专业一级;专业承包-市政公用-管道工程不分等级;施工总承包-石油化工-不分专业二级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业一级;其他-其他-特种专业工程不分等级;施工总承包-石油化工-不分专业二级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业特级;施工总承包-市政公用-不分专业一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;其他-其他-管道工程不分等级 | |
| 投标报价(元) | 34937215.07 | 35199841.95 | 35309610.26 | |
| 工期(日历日) | 400 | 400 | 400 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 姜龙 | 夏勇 | 王轶佳 | |
| 项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 皖建安B(2024)0016091;皖1342022202401873 | 苏232080824344;苏建安B(2008)1008726 | 00026056;湘建安B(2020)0011531 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 |
| 第一名 | 安徽南黎建设工程有限公司;中盛万安建设集团有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 建设工程施工合同(杜集区宇和标准化厂房工程) | |
| 合同价格 | 32403718.97元 | ||
| 项目地点 | 淮北市杜集区 | ||
| 开工时间 | 2022年04月25日 | ||
| 竣工时间 | 2022年06月24日 | ||
| 项目负责人 | 丁延辉 | ||
| 招标单位名称 | 淮北宇和机械设备有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 年产10万吨高性能铝合金复合材料项目+1#厂房、2#厂房、垃圾收集,公厕和淋浴室,消防泵房、门卫、危废库及附属库房、配电房 |
| 合同价格 | 83000000.00元 | ||
| 项目地点 | 安徽省淮北市 | ||
| 开工时间 | 2024年02月25日 | ||
| 竣工时间 | 2024年10月11日 | ||
| 项目负责人 | 姜龙 | ||
| 招标单位名称 | 安徽华企新材料科技有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第二名 | 江苏伟业安装集团有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 扬州清扬智能装备科技园(二期)项目EPC工程总承包 | |
| 合同价格 | 42821898.51元 | ||
| 项目地点 | 扬州市邗江区,南临华钢路,东临吉安路 | ||
| 开工时间 | 2023年09月08日 | ||
| 竣工时间 | 2024年05月08日 | ||
| 项目负责人 | 卜成 | ||
| 招标单位名称 | 扬州清扬智能装备科技园有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 农发集团高标准厂房项目一期施工一标段 |
| 合同价格 | 76768578.00元 | ||
| 项目地点 | 320722 | ||
| 开工时间 | 2024年12月12日 | ||
| 竣工时间 | 2025年11月14日 | ||
| 项目负责人 | 夏勇 | ||
| 招标单位名称 | 江苏东海农业发展集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第三名 | 湖南省第六工程有限公司;天津市管道工程集团有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 永州国际陆港智慧家居产业园一期标准厂房项目施工 | |
| 合同价格 | 679012487.92元 | ||
| 项目地点 | 永州市中心城区 | ||
| 开工时间 | 2023年07月12日 | ||
| 竣工时间 | 2024年12月30日 | ||
| 项目负责人 | 谭勇 | ||
| 招标单位名称 | 湖南永州国际陆港有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 衡阳(国际)眼镜小镇首开区创意中心新建项目工程总承包(EPC) |
| 合同价格 | 58709983.44元 | ||
| 项目地点 | 衡阳市珠晖区东阳渡 | ||
| 开工时间 | 2022年10月15日 | ||
| 竣工时间 | 2023年12月25日 | ||
| 项目负责人 | 王轶佳 | ||
| 招标单位名称 | 衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 中国化学工程第十一建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 |
| 山西五建集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 未按招标文件要求提供特种设备许可证(GC1)、未按招标文件要求提供投标保证金。 |
| 南通四建集团有限公司;上海市安装工程集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 |
| 中硐建设集团有限公司;山东国仁建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 |
| 扬州一建集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 未按招标文件要求提供特种设备许可证(GC1)。 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 安徽南黎建设工程有限公司;中盛万安建设集团有限公司 | 2.00 | 13.96 | 81.42 | 97.38 |
| 2 | 江苏伟业安装集团有限公司 | 2.00 | 14.00 | 80.73 | 96.73 |
| 3 | 湖南省第六工程有限公司;天津市管道工程集团有限公司 | 2.00 | 14.08 | 80.45 | 96.53 |
| 4 | 江苏之上建设有限公司;扬州市建设安装工程有限公司 | 2.00 | 14.20 | 79.05 | 95.25 |
| 5 | 东晟兴诚集团有限公司;兴润建设集团有限公司 | 2.00 | 14.16 | 77.58 | 93.74 |
| 6 | 中天建设集团有限公司;浙江中天智汇安装工程有限公司 | 2.00 | 14.24 | 77.49 | 93.73 |
| 7 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 2.00 | 14.04 | 76.67 | 92.71 |
| 8 | 南通建工集团股份有限公司;泰讯达建工有限公司 | 2.00 | 14.08 | 74.91 | 90.99 |
| 9 | 南京明辉建设有限公司;山东富泰建设工程有限公司 | 2.00 | 14.22 | 73.53 | 89.75 |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 中国核工业华兴建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
| 中建三局集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 中国化学工程第十四建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 江苏伟业安装集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
| 华新建工集团有限公司;上海弘韬建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
| 鼎欣建设股份有限公司;中海诚壹建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 兴业建工集团有限公司;江苏鑫光亚建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 东晟兴诚集团有限公司;兴润建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
| 润盛建设集团有限公司;浙江省工业设备安装集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 江苏中益建设集团有限公司;河南万佳建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 中国十七冶集团有限公司;中基美达控股发展有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 黑龙江牡安建设集团有限公司;大秦建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 安徽南黎建设工程有限公司;中盛万安建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
| 湖南省第六工程有限公司;天津市管道工程集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 福建金鼎建筑发展有限公司;瑞远实业发展集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
| 湖南万胜建设有限公司;沃达建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
| 湖南省郴州建设集团有限公司;甘肃博鑫建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
| 中天建设集团有限公司;浙江中天智汇安装工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
| 江苏之上建设有限公司;扬州市建设安装工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
