采购与招标大数据中心
发布时间:2026-04-14 11:00 信息来源:石家庄公共资源交易网 原文链接地址
招标项目名称: 长安区城市危旧房改造项目工程造价咨询
招标项目编号: S1301000001006376001
公示名称: 长安区城市危旧房改造项目工程造价咨询2标段中标候选人公示
公示编号: S1301000001006376001002001
公示内容:
| 标段: | 长安区城市危旧房改造项目工程造价咨询2标段标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2026-04-13 | 开标地点: | 开标12 |
| 公示开始日期: | 2026-04-14 | 公示截止日期: | 2026-04-17 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北繁荣项目管理有限公司 | 1026709.00 | 1026709.00 | 合格 | 15 |
| 2 | 河北双宇工程项目管理有限公司 | 1027700.00 | 1027700.00 | 合格 | 15 |
| 3 | 普华项目管理有限公司 | 1029352.00 | 1029352.00 | 合格 | 15日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北繁荣项目管理有限公司 | 牛海欣 | 高级工程师 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11061300010373 |
| 2 | 河北双宇工程项目管理有限公司 | 王翠立 | 高级工程师 | 一级造价工程师注册证 | 建【造】14161300001672 |
| 3 | 普华项目管理有限公司 | 谷英红 | 高级工程师 | 一级造价工程师注册证书 | 建【造】11221300006478 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北繁荣项目管理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 河北双宇工程项目管理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 普华项目管理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北繁荣项目管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2 | 河北双宇工程项目管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3 | 普华项目管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 4 | 河北恒信工程咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 5 | 河北卓和工程造价咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 6 | 河北宏宇工程项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 7 | 河北军梦工程项目管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 8 | 河北鑫诚工程造价咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | 河北泽丰工程咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 10 | 河北恒方工程项目管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 11 | 河北中瑞华工程咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 12 | 河北锦麟工程项目管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 13 | 中诚祥工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
| 14 | 河北巽盈工程项目管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 15 | 河北赑鑫工程项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 16 | 河北飞腾工程造价咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
| 17 | 邯郸欧帝特工程咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 18 | 河北科亿工程项目管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 19 | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 20 | 河北耀辰工程项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 21 | 河北筑和工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北繁荣项目管理有限公司 | 48.40 | 55.60 | 51.80 | 55.40 | 59.20 |
| 2 | 河北双宇工程项目管理有限公司 | 48.60 | 51.10 | 52.90 | 55.90 | 49.80 |
| 3 | 普华项目管理有限公司 | 48.10 | 55.60 | 51.30 | 55.60 | 46.70 |
| 4 | 河北恒信工程咨询有限公司 | 47.80 | 50.30 | 51.20 | 54.40 | 37.50 |
| 5 | 河北卓和工程造价咨询有限公司 | 48.00 | 55.30 | 51.50 | 57.40 | 37.60 |
| 6 | 河北宏宇工程项目管理有限公司 | 47.90 | 51.50 | 50.70 | 55.80 | 50.60 |
| 7 | 河北军梦工程项目管理有限公司 | 47.90 | 51.40 | 50.90 | 54.40 | 47.60 |
| 8 | 河北鑫诚工程造价咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | 河北泽丰工程咨询有限公司 | 47.90 | 50.20 | 50.00 | 54.10 | 37.20 |
| 10 | 河北恒方工程项目管理有限公司 | 47.80 | 49.70 | 50.80 | 56.00 | 46.20 |
| 11 | 河北中瑞华工程咨询有限公司 | 48.20 | 49.90 | 51.10 | 54.30 | 46.20 |
| 12 | 河北锦麟工程项目管理有限公司 | 48.60 | 43.30 | 51.70 | 55.30 | 38.60 |
| 13 | 中诚祥工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
| 14 | 河北巽盈工程项目管理有限公司 | 48.10 | 50.50 | 51.80 | 56.60 | 47.00 |
| 15 | 河北赑鑫工程项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 16 | 河北飞腾工程造价咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
| 17 | 邯郸欧帝特工程咨询有限公司 | 48.30 | 55.20 | 51.30 | 57.90 | 37.60 |
| 18 | 河北科亿工程项目管理有限公司 | 48.40 | 50.10 | 51.40 | 57.80 | 38.30 |
| 19 | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | 36.50 | 39.60 | 40.00 | 40.20 | 36.40 |
| 20 | 河北耀辰工程项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 21 | 河北筑和工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北繁荣项目管理有限公司 | 29.12 | 93.20 |
| 2 | 河北双宇工程项目管理有限公司 | 29.08 | 90.74 |
| 3 | 普华项目管理有限公司 | 29.01 | 90.47 |
| 4 | 河北恒信工程咨询有限公司 | 28.80 | 87.04 |
| 5 | 河北卓和工程造价咨询有限公司 | 24.79 | 84.75 |
| 6 | 河北宏宇工程项目管理有限公司 | 29.30 | 88.60 |
| 7 | 河北军梦工程项目管理有限公司 | 28.91 | 89.35 |
| 8 | 河北鑫诚工程造价咨询有限公司 | / | / |
| 9 | 河北泽丰工程咨询有限公司 | 26.33 | 84.21 |
| 10 | 河北恒方工程项目管理有限公司 | 29.18 | 89.28 |
| 11 | 河北中瑞华工程咨询有限公司 | 28.80 | 88.74 |
| 12 | 河北锦麟工程项目管理有限公司 | 28.49 | 85.99 |
| 13 | 中诚祥工程咨询有限公司 | / | / |
| 14 | 河北巽盈工程项目管理有限公司 | 28.74 | 89.54 |
| 15 | 河北赑鑫工程项目管理有限公司 | / | / |
| 16 | 河北飞腾工程造价咨询有限公司 | / | / |
| 17 | 邯郸欧帝特工程咨询有限公司 | 29.58 | 89.64 |
| 18 | 河北科亿工程项目管理有限公司 | 27.17 | 86.37 |
| 19 | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | 27.87 | 72.41 |
| 20 | 河北耀辰工程项目管理有限公司 | / | / |
| 21 | 河北筑和工程咨询有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北鑫诚工程造价咨询有限公司 | 该单位在本次投标中投标报价低于项目控制价(控制价或预算价)20%含本数以上,根据招标文件要求需该投标人应作出书面说明并提供相应的证明材料,但该单位未对评标委员会发出的质询做出澄清,根据招标文件第三章评 |
| 2 | 河北飞腾工程造价咨询有限公司 | 该单位在本次投标中投标报价低于项目控制价(控制价或预算价)20%含本数以上,根据招标文件要求需该投标人应作出书面说明并提供相应的证明材料,但该单位未对评标委员会发出的质询做出澄清,根据招标文件第三章评 |
| 3 | 河北赑鑫工程项目管理有限公司 | 该单位投标文件《投标承诺书》中项目负责人签字处为公司法人签字,不符合招标文件投标人须知前附表10.1.1条及招标文件第55页《投标承诺书》格式要求。 |
| 4 | 中诚祥工程咨询有限公司 | 该单位在本次投标中投标报价低于项目控制价(控制价或预算价)20%含本数以上,根据招标文件要求需该投标人应作出书面说明并提供相应的证明材料,但该单位未对评标委员会发出的质询做出澄清,根据招标文件第三章评 |
| 5 | 河北筑和工程咨询有限公司 | 该单位在本次投标中投标报价低于项目控制价(控制价或预算价)20%含本数以上,根据招标文件要求需该投标人应作出书面说明并提供相应的证明材料,但该单位未对评标委员会发出的质询做出澄清,根据招标文件第三章评 |
| 6 | 河北耀辰工程项目管理有限公司 | 该公司项目负责人提供的一级注册造价师纸质证书,未体现办理延续注册且未提供有效的电子版一级注册造价师证书,为无效证明。不符合招标文件1.4.1关于项目负责人的要求。 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人联系人: 赵鹏飞、郄自通 ,联系电话:0311-66178117、0311-86252926;招标代理机构联系人:任亚飞 ,联系电话:0311-89635806。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市长安区住房和城区建设局;石家庄市安恒建设发展有限公司 | 招标代理机构: | 河北博嘉招标代理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市长安区谈中街 1 号,石家庄市长安区平安北大街7号安兴城市广场商务楼4层 | 地址: | 石家庄市桥西区红旗大街88号 |
| 联系人: | 郄自通,赵鹏飞 | 联系人: | 宋志惠 |
| 电话: | 0311-66178117 | 电话: | 0311-89635806 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无