采购与招标大数据中心
发布时间:2026-04-14 12:00 信息来源:石家庄公共资源交易网 原文链接地址
招标项目名称: 裕华城投山姆会员商店项目新建配电工程
招标项目编号: S1301000001006380001
公示名称: 裕华城投山姆会员商店项目新建配电工程项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001006380001001001
公示内容:
| 标段: | 裕华城投山姆会员商店项目新建配电工程标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 电气安装 | 所属地区: | 河北省石家庄市裕华区 |
| 开标时间: | 2026-04-13 | 开标地点: | 开标14 |
| 公示开始日期: | 2026-04-14 | 公示截止日期: | 2026-04-17 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北同地信电力工程有限公司 | 6900000.00 | 6900000.00 | 合格 | 计划工期:30日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 2 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 6980816.57 | 6980816.57 | 合格 | 计划工期:30 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 3 | 鸿度集团有限公司 | 6886081.13 | 6886081.13 | 合格 | 30日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北同地信电力工程有限公司 | 白旭霞 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1412016201624438 |
| 2 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 马罗辉 | 无 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132020202100409 |
| 3 | 鸿度集团有限公司 | 张锴 | 无 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鲁1372020202108348 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北同地信电力工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 鸿度集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北同地信电力工程有限公司 | 华药北厂区地块项目(住宅)供电工程 | 石家庄市华荣房地产开发有限责任公司 | 2024-11-29 | 20022037.80元 |
| 2 | 河北同地信电力工程有限公司 | 南二环东延(东仰陵段)回迁楼项目外电引入-10KV电力外线工程 | 石家庄高新建设投资有限公司 | 2024-07-06 | 8120008.91元 |
| 3 | 河北同地信电力工程有限公司 | 高邑县新区城市建设投资有限公司10KV配电新增 | 高邑县新区城市建设投资有限公司、河北航东建设工程股份有限公司 | 2023-05-08 | 7474317.33元 |
| 4 | 河北同地信电力工程有限公司 | 保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目电力线路敷设工程 | 保定市国控置地开发有限责任公司 | 2023-07-09 | 28526940元 |
| 5 | 河北同地信电力工程有限公司 | 国宅澜悦府小区配套电施工工程 | 中基城投(天津)工程管理有限公司 | 2023-05-01 | 37500000元 |
| 6 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 河北陆港保税物流有限公司园区供水供电一期工程 | 河北陆港保税物流有限公司 | 2024-12-13 | 15510134.83 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北同地信电力工程有限公司 | 白旭霞 | 南二环东延(东仰陵段)回迁楼项目-外电引入-10KV电力外线工程 | 石家庄高新建设投资有限公司 | 2024-07-06 | 8120008.91元 |
| 2 | 河北同地信电力工程有限公司 | 白旭霞 | 高邑县新区城市建设投资有限公司10KV配电新增 | 高邑县新区城市建设投资有限公司、河北航东建设工程股份有限公司 | 2023-05-08 | 7474317.33元 |
| 3 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 马罗辉 | 邢台市南和区充电桩基础设施建设项目(一期) | 邢台市南和区发展和改革局 | 2025-02-10 | 36408000.13 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北同地信电力工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 2 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 3 | 鸿度集团有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 4 | 河北栋威电力工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 5 | 河北诚安电力工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 6 | 河北百力安建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 7 | 陕西为力建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 8 | 河北瑞宝电力工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 9 | 河北嘉咏电力工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 10 | 河南颍淮建工有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 11 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 12 | 天津中冀建设集团有限公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 13 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 14 | 河北勤悦电气设备工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 15 | 河北海华建设有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 16 | 河北世源电力工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 17 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 18 | 湖南金森电力建设集团有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北同地信电力工程有限公司 | 27.59 | 26.76 | 26.67 | 26.98 | 29.03 |
| 2 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 26.73 | 25.08 | 26.49 | 26.86 | 27.98 |
| 3 | 鸿度集团有限公司 | 26.15 | 24.30 | 26.67 | 26.21 | 25.20 |
| 4 | 河北栋威电力工程有限公司 | 24.51 | 23.97 | 26.37 | 26.21 | 23.80 |
| 5 | 河北诚安电力工程有限公司 | 23.93 | 18.78 | 26.22 | 26.11 | 20.54 |
| 6 | 河北百力安建设工程有限公司 | 24.51 | 25.05 | 26.34 | 26.23 | 26.87 |
| 7 | 陕西为力建设工程有限公司 | 24.42 | 25.26 | 26.49 | 26.17 | 26.11 |
| 8 | 河北瑞宝电力工程有限公司 | 24.52 | 22.20 | 26.19 | 26.11 | 23.97 |
| 9 | 河北嘉咏电力工程有限公司 | 24.77 | 21.51 | 26.52 | 26.32 | 24.93 |
| 10 | 河南颍淮建工有限公司 | 24.81 | 22.38 | 26.22 | 26.15 | 20.52 |
| 11 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 23.71 | 24.06 | 26.43 | 26.17 | 26.22 |
| 12 | 天津中冀建设集团有限公司 | 24.62 | 24.36 | 26.28 | 26.21 | 26.53 |
| 13 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 24.40 | 24.54 | 26.40 | 26.25 | 24.97 |
| 14 | 河北勤悦电气设备工程有限公司 | 24.35 | 20.04 | 25.89 | 26.15 | 20.05 |
| 15 | 河北海华建设有限公司 | 27.78 | 23.34 | 26.55 | 26.26 | 24.25 |
| 16 | 河北世源电力工程有限公司 | 25.71 | 24.33 | 26.43 | 26.33 | 27.34 |
| 17 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 25.73 | 22.35 | 26.25 | 26.13 | 24.09 |
| 18 | 湖南金森电力建设集团有限公司 | 25.39 | 23.91 | 26.46 | 26.26 | 26.01 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北同地信电力工程有限公司 | 67.98 | 96.13 |
| 2 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 68.37 | 95.96 |
| 3 | 鸿度集团有限公司 | 67.91 | 94.43 |
| 4 | 河北栋威电力工程有限公司 | 64.09 | 89.83 |
| 5 | 河北诚安电力工程有限公司 | 63.13 | 87.00 |
| 6 | 河北百力安建设工程有限公司 | 62.91 | 89.46 |
| 7 | 陕西为力建设工程有限公司 | 61.35 | 87.80 |
| 8 | 河北瑞宝电力工程有限公司 | 61.96 | 87.32 |
| 9 | 河北嘉咏电力工程有限公司 | 68.72 | 94.29 |
| 10 | 河南颍淮建工有限公司 | 66.31 | 91.08 |
| 11 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 63.67 | 89.75 |
| 12 | 天津中冀建设集团有限公司 | 64.16 | 90.60 |
| 13 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 67.66 | 93.73 |
| 14 | 河北勤悦电气设备工程有限公司 | 65.57 | 89.63 |
| 15 | 河北海华建设有限公司 | 65.27 | 91.66 |
| 16 | 河北世源电力工程有限公司 | 67.64 | 94.42 |
| 17 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 64.16 | 89.83 |
| 18 | 湖南金森电力建设集团有限公司 | 66.13 | 92.49 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 |
7. 提出异议的渠道和方式:向招标人或招标代理机构提出,招标人联系人:耿茂蕾,联系电话:0311-67267520;招标代理机构联系人:王鹏瑀 ,联系电话:0311-86680163。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市裕隆房地产开发有限公司 | 招标代理机构: | 河北中晖工程项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市裕华区体育南大街356号裕华区商务楼905室 | 地址: | 河北省石家庄市长安区中山东路581号瑞城东区综合楼02单元0908室 |
| 联系人: | 耿茂蕾 | 联系人: | 王鹏瑀 |
| 电话: | 0311-67267520 | 电话: | 0311-86680163 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/