发布时间:2026-04-14 17:49 信息来源:甘肃省公共资源交易平台 原文链接地址
黄峤镇牛拜村玉米小麦种植高效节水灌溉管道项目
中标候选人公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门) 发布日期:2026年04月14日
项目及标段名称 | 黄峤镇牛拜村玉米小麦种植高效节水灌溉管道项目 | 交易编号 | A99-12620000224333349J-20260319-059954-0 | |||||||||||
招标人 | 白银市平川区黄峤镇人民政府 | 招标人联系电话 | 189********8666 | |||||||||||
招标代理机构 | 甘肃嘉茂项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 180********7881 | |||||||||||
开标时间 | 2026年04月14日09时00分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心六楼网络开标直播一厅第八坐席 | |||||||||||
公示开始时间 | 2026年04月14日18时00分 | 公示结束时间 | 2026年04月17日18时00分 | |||||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||||
标段 (包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 工期(日历天) | 项目管理机构人员 | ||||||||
项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||||||||||
001 | 1 | 甘肃荣兴建筑工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 114.867026 | 184 | 雒亚飞 甘262111209646 | 郭志刚 甘水安C20240000275 | 刘怀才6443099 | ||||||
2 | 甘肃万禹工程建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 115.826719 | 184 | 王建琦 甘262161728790 | 黄娟娟 甘水安 C20210000095 | 赵东洋62202313170282 | |||||||
3 | 甘肃商度建筑工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 115.78974 | 184 | 施艳儒 甘 262232307625 | 郝晓云 甘水安 C20210000059 | 李孝全62202013057274 | |||||||
附件1.
标段 (包号) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||
投标报价得分 (50分) | 商务及技术部分得分 (50分) | 总得分 (100分) | |||
001 | 甘肃荣兴建筑工程有限公司 | 50.00 | 45.70 | 95.70 | 1 |
甘肃万禹工程建设有限公司 | 49.17 | 36.02 | 85.19 | 2 | |
甘肃商度建筑工程有限公司 | 49.20 | 35.36 | 84.56 | 3 | |
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 |
附件2.
标段(包号) | 废标单位 | 废标原因 |
001 | / | / |
对以上结果如有质疑或投诉,请向白银市平川区农业农村局反应,联系电话:152********9237