根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,
2025年度泰州市姜堰区张甸镇高标准农田建设改造提升项目招标节余资金增做工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
|---|
| 投标人名称 | 江苏千水建设有限公司 | 盐城业伟建筑工程有限公司 | 江苏青筑建设工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 1128306.53 | 1126967.31 | 1126678.85 |
| 项目负责人姓名 | 张成亮 | 季锋勤 | 万玉霞 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 2023年度阜宁县芦浦镇新荡片高标准农田建设项目 | 灌南县2022年度高标准农田建设项目施工三标段(新集镇大元片菊花、兴庄、徐老庄村) | 建湖县建阳镇2022年度高标准农田建设结余增建工程 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 2022年度泰州市姜堰区溱潼镇高标准农田建设项目7标段 | 灌南县2022年度高标准农田建设项目施工三标段(新集镇大元片菊花、兴庄、徐老庄村) | 建湖县建阳镇2022年度高标准农田建设结余增建工程 |
| 资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|
| 1 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 |
| 2 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 |
| 3 | 江苏晟禹水利工程有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 |
| 4 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 技术负责人未提供中级及以上职称 |
| 5 | 江苏仁煜建设有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 |
| 6 | 江苏泓源水务有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 |
| 7 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 |
| 8 | 江苏力业建设工程有限公司 | 投标函未签字盖章 |
| 9 | 广德益民水利水电建筑安装工程有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 |
| 10 | 江苏长瑞建设有限公司 | 项目负责人未提供相关资质证书 |
三、投标报价修正:
无
四、投标人评分情况:
五、所有投标人得分汇总表:
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
|---|
| 报价 | 项目负责人类似工程业绩 | 企业类似工程业绩 |
|---|
| 1 | 安徽扇角建设工程有限公司 | 1124810.67 | 97.85 | 2 | 0 | 99.85 |
| 2 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 1118595.83 | 97.58 | 0 | 0 | 97.58 |
| 3 | 杭州聚邦建设有限公司 | 1125695.08 | 97.89 | 2 | 0 | 99.89 |
| 4 | 淮安市龙源水利工程有限公司 | 1101769.21 | 96.83 | 2 | 0 | 98.83 |
| 5 | 淮南金淮河水利工程有限公司 | 1108831.37 | 97.14 | 2 | 0 | 99.14 |
| 6 | 吉锐建设集团有限公司 | 1110098.21 | 97.2 | 0 | 0 | 97.2 |
| 7 | 江苏安丰建安工程有限公司 | 1117834.97 | 97.54 | 2 | 0 | 99.54 |
| 8 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 1126185.17 | 97.91 | 2 | 0 | 99.91 |
| 9 | 江苏鼎尊建设工程有限公司 | 1120262.08 | 97.65 | 2 | 0 | 99.65 |
| 10 | 江苏国润水利建设有限公司 | 1113658.29 | 97.36 | 2 | 0 | 99.36 |
| 11 | 江苏华平市政工程有限公司 | 1111748.31 | 97.27 | 2 | 0 | 99.27 |
| 12 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 1119929 | 97.64 | 2 | 0 | 99.64 |
| 13 | 江苏吉元建设有限公司 | 1119108.84 | 97.6 | 2 | 0 | 99.6 |
| 14 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 1125699.06 | 97.89 | 2 | 0 | 99.89 |
| 15 | 江苏农垦盐城建设工程有限公司 | 1132116.42 | 97.82 | 2 | 0 | 99.82 |
| 16 | 江苏千水建设有限公司 | 1128306.53 | 97.99 | 2 | 0 | 99.99 |
| 17 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 1126678.85 | 97.94 | 2 | 0 | 99.94 |
| 18 | 江苏三水建设工程有限公司 | 1120709.83 | 97.67 | 2 | 0 | 99.67 |
| 19 | 江苏水盛建设有限公司 | 1126460.31 | 97.93 | 2 | 0 | 99.93 |
| 20 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 1051251.78 | 94.59 | 2 | 0 | 96.59 |
| 21 | 江苏万源建设工程有限公司 | 1119260.28 | 97.61 | 0 | 0 | 97.61 |
| 22 | 江苏熙利建设有限公司 | 1110858 | 97.23 | 2 | 0 | 99.23 |
| 23 | 江苏祥泰水利科技有限公司 | 1117201.78 | 97.51 | 2 | 0 | 99.51 |
| 24 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 1123061.5 | 97.77 | 2 | 0 | 99.77 |
| 25 | 江苏益民建设工程有限公司 | 1112841.25 | 97.32 | 2 | 0 | 99.32 |
| 26 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 1031354.73 | 93.71 | 2 | 0 | 95.71 |
| 27 | 江苏造威建设有限公司 | 1054169.74 | 94.72 | 2 | 0 | 96.72 |
| 28 | 盛豪建设集团有限公司 | 1109947.39 | 97.19 | 2 | 0 | 99.19 |
| 29 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 1116866.56 | 97.5 | 2 | 0 | 99.5 |
| 30 | 苏州市水利工程有限公司 | 1124165.13 | 97.82 | 2 | 0 | 99.82 |
| 31 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 1119243.7 | 97.61 | 2 | 0 | 99.61 |
| 32 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 1111297.99 | 97.25 | 2 | 0 | 99.25 |
| 33 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 1123508.54 | 97.79 | 2 | 0 | 99.79 |
| 34 | 盐城业伟建筑工程有限公司 | 1126967.31 | 97.95 | 2 | 0 | 99.95 |
六、拟定中标人:
江苏千水建设有限公司 七、备注:
本评标结果公示期自
2026年
04月
08日起, 至
2026年
04月
13日止。投标人或者其他利害关系人 对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发 布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:
泰州市姜堰区张甸镇人民政府,电话:
18761072228 投诉:
泰州市姜堰区农业农村局,电话:
0523-88805696