采购与招标大数据中心
发布时间:2026-04-20 15:00 信息来源:石家庄公共资源交易网 原文链接地址
招标项目名称: 南王配套煤机街(塔北路-塔南路)道路工程
招标项目编号: S1301000001006398001
公示名称: 南王配套煤机街(塔北路-塔南路)道路工程项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001006398001001001
公示内容:
| 标段: | 南王配套煤机街(塔北路-塔南路)道路工程标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市裕华区 |
| 开标时间: | 2026-04-17 | 开标地点: | 开标13 |
| 公示开始日期: | 2026-04-20 | 公示截止日期: | 2026-04-23 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 6439984.96 | 6439984.96 | 合格 | 计划工期: 90 日历天。我单位承诺工期不超过该计划工期。 |
| 2 | 金恒煜建设有限公司 | 6437607.60 | 6437607.60 | 合格 | 90日历天 |
| 3 | 石家庄市裕程建设有限公司 | 6515243.52 | 6515243.52 | 合格 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 闫亚特 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213212523999 |
| 2 | 金恒煜建设有限公司 | 刘杰 | 工程师 | 建造师证 | 冀213192008123 |
| 3 | 石家庄市裕程建设有限公司 | 刘琪 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213162512569 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 金恒煜建设有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 石家庄市裕程建设有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 沧县旧州后曹庄村至黄骅道路硬化项目 | 沧县旧州镇人民政府 | 2025-06-27 | 1219998.86元 |
| 2 | 石家庄市裕程建设有限公司 | 荣利街(美景街)(昌达路-仓宁北路)、仓宁北路(荣利街(美景街)-胜景街)道路工程 | 石家庄市裕华区城市管理综合行政执法局 | 2025-09-29 | 13035249.56元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市裕程建设有限公司 | 刘琪 | 荣利街(美景街)(昌达路-仓宁北路)、仓宁北路(荣利街(美景街)-胜景街)道路工程 | 石家庄市裕华区城市管理综合行政执法局 | 2025-09-29 | 13035249.56元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | 金恒煜建设有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 3 | 石家庄市裕程建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 4 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 5 | 石家庄德珩建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 6 | 河北华城建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 7 | 汉程建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 9 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 10 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 11 | 河北笙竹建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 12 | 中庸润合建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 13 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 14 | 山西友聚建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 15 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 16 | 冀石建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 17 | 河北信投建设发展有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 18 | 河北启飒建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 19 | 河北国旭市政工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 20 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 21 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 22 | 河北富祥泰建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 23 | 河北大跃建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 24 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 25 | 河北华明远达建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 26 | 河北雅玖阁建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 27 | 河北频实建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 28 | 河北沧信建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 29 | 河北福申建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 30 | 河北世政建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 31 | 河北固通建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 32 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 33 | 河北旭焱建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 34 | 河北岚葵建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 35 | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 36 | 河北万帆建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 37 | 河北彤辉建设集团有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 38 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 39 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 40 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 41 | 石家庄红杉建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 42 | 沧州市恒大水利工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 43 | 北京中工宝信建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 44 | 河北福棉建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 45 | 河北金汐建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 46 | 河北东润建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 47 | 河北昆尚建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 48 | 金一建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 49 | 河北祥邵建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 50 | 河南燕赵建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 51 | 河北骁创建筑工程有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 52 | 四川穗兴建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 24.84 | 27.93 | 27.75 | 25.05 | 25.95 |
| 2 | 金恒煜建设有限公司 | 25.08 | 27.94 | 27.60 | 25.07 | 25.65 |
| 3 | 石家庄市裕程建设有限公司 | 25.50 | 27.93 | 27.60 | 25.05 | 25.80 |
| 4 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 25.47 | 27.94 | 28.35 | 25.12 | 25.80 |
| 5 | 石家庄德珩建筑工程有限公司 | 24.27 | 27.93 | 27.00 | 25.08 | 25.35 |
| 6 | 河北华城建设工程有限公司 | 25.71 | 27.93 | 27.00 | 25.00 | 24.60 |
| 7 | 汉程建设工程有限公司 | 21.90 | 27.94 | 23.25 | 25.13 | 24.75 |
| 8 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 26.10 | 27.93 | 28.95 | 24.98 | 25.80 |
| 9 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 25.92 | 27.94 | 28.35 | 25.09 | 26.10 |
| 10 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 21.00 | 27.94 | 24.30 | 25.03 | 24.15 |
| 11 | 河北笙竹建设工程有限公司 | 25.50 | 27.94 | 27.60 | 25.11 | 25.50 |
| 12 | 中庸润合建设工程有限公司 | 25.20 | 27.94 | 27.30 | 25.12 | 25.65 |
| 13 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 25.59 | 27.94 | 27.90 | 25.08 | 24.60 |
| 14 | 山西友聚建设工程有限公司 | 25.44 | 27.94 | 27.75 | 25.08 | 25.80 |
| 15 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 24.63 | 27.94 | 27.30 | 25.03 | 25.35 |
| 16 | 冀石建设工程有限公司 | 24.93 | 27.94 | 27.00 | 25.07 | 25.35 |
| 17 | 河北信投建设发展有限公司 | 24.12 | 27.94 | 27.15 | 25.04 | 25.35 |
| 18 | 河北启飒建设工程有限公司 | 24.60 | 27.94 | 27.75 | 25.03 | 25.65 |
| 19 | 河北国旭市政工程有限公司 | 21.36 | 27.93 | 25.20 | 25.02 | 24.60 |
| 20 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 25.20 | 27.94 | 27.60 | 25.10 | 25.95 |
| 21 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 25.89 | 27.94 | 27.15 | 25.04 | 25.05 |
| 22 | 河北富祥泰建筑工程有限公司 | 19.89 | 27.93 | 21.75 | 25.17 | 23.85 |
| 23 | 河北大跃建设工程有限公司 | 24.54 | 27.94 | 27.45 | 24.98 | 25.20 |
| 24 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 21.96 | 27.94 | 26.25 | 25.24 | 25.20 |
| 25 | 河北华明远达建设工程有限公司 | 21.03 | 27.94 | 24.60 | 25.07 | 24.15 |
| 26 | 河北雅玖阁建筑工程有限公司 | 24.24 | 27.94 | 27.00 | 25.05 | 25.20 |
| 27 | 河北频实建筑工程有限公司 | 24.30 | 27.94 | 26.70 | 24.97 | 24.45 |
| 28 | 河北沧信建筑工程有限公司 | 25.26 | 27.94 | 27.75 | 25.04 | 25.95 |
| 29 | 河北福申建筑工程有限公司 | 25.47 | 27.94 | 27.45 | 25.02 | 25.20 |
| 30 | 河北世政建筑工程有限公司 | 24.30 | 27.94 | 26.55 | 25.02 | 25.05 |
| 31 | 河北固通建设工程有限公司 | 25.59 | 27.94 | 27.90 | 25.07 | 25.95 |
| 32 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 24.30 | 27.94 | 27.15 | 24.99 | 24.75 |
| 33 | 河北旭焱建设工程有限公司 | 26.13 | 27.93 | 28.80 | 25.04 | 25.50 |
| 34 | 河北岚葵建筑工程有限公司 | 24.42 | 27.94 | 27.30 | 24.89 | 25.20 |
| 35 | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | 24.36 | 27.95 | 27.30 | 25.07 | 24.90 |
| 36 | 河北万帆建筑工程有限公司 | 23.40 | 27.94 | 26.10 | 25.13 | 24.45 |
| 37 | 河北彤辉建设集团有限公司 | 24.69 | 27.94 | 27.75 | 25.08 | 25.05 |
| 38 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 25.38 | 27.94 | 27.60 | 25.19 | 25.50 |
| 39 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 20.94 | 27.94 | 23.55 | 25.05 | 24.30 |
| 40 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 25.35 | 27.93 | 27.90 | 24.93 | 26.10 |
| 41 | 石家庄红杉建筑工程有限公司 | 24.48 | 27.94 | 27.45 | 25.09 | 25.50 |
| 42 | 沧州市恒大水利工程有限公司 | 24.30 | 27.94 | 27.00 | 25.17 | 24.45 |
| 43 | 北京中工宝信建设有限公司 | 24.69 | 27.94 | 27.15 | 25.12 | 25.35 |
| 44 | 河北福棉建设工程有限公司 | 25.29 | 27.94 | 27.30 | 25.02 | 25.35 |
| 45 | 河北金汐建设工程有限公司 | 25.26 | 27.94 | 28.05 | 25.02 | 26.10 |
| 46 | 河北东润建设集团有限公司 | 25.35 | 27.93 | 27.45 | 25.14 | 25.35 |
| 47 | 河北昆尚建设工程有限公司 | 18.51 | 27.94 | 19.80 | 25.06 | 23.10 |
| 48 | 金一建设有限公司 | 25.26 | 27.94 | 27.75 | 25.07 | 25.95 |
| 49 | 河北祥邵建设工程有限公司 | 25.14 | 27.93 | 27.30 | 25.02 | 25.35 |
| 50 | 河南燕赵建设工程有限公司 | 25.26 | 27.94 | 27.45 | 25.02 | 24.90 |
| 51 | 河北骁创建筑工程有限公司 | 24.20 | 27.94 | 26.70 | 25.00 | 24.15 |
| 52 | 四川穗兴建筑工程有限公司 | 20.25 | 27.94 | 20.55 | 25.07 | 24.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 68.88 | 95.95 |
| 2 | 金恒煜建设有限公司 | 68.86 | 95.87 |
| 3 | 石家庄市裕程建设有限公司 | 68.68 | 95.82 |
| 4 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 68.35 | 95.65 |
| 5 | 石家庄德珩建筑工程有限公司 | 68.90 | 95.59 |
| 6 | 河北华城建设工程有限公司 | 68.93 | 95.75 |
| 7 | 汉程建设工程有限公司 | 68.30 | 93.67 |
| 8 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 67.56 | 95.08 |
| 9 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 66.30 | 93.75 |
| 10 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 68.77 | 94.03 |
| 11 | 河北笙竹建设工程有限公司 | 68.47 | 95.57 |
| 12 | 中庸润合建设工程有限公司 | 67.65 | 94.67 |
| 13 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 68.71 | 95.71 |
| 14 | 山西友聚建设工程有限公司 | 67.95 | 95.12 |
| 15 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 68.68 | 95.56 |
| 16 | 冀石建设工程有限公司 | 68.26 | 95.09 |
| 17 | 河北信投建设发展有限公司 | 67.89 | 94.57 |
| 18 | 河北启飒建设工程有限公司 | 68.12 | 95.09 |
| 19 | 河北国旭市政工程有限公司 | 68.92 | 94.52 |
| 20 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 66.85 | 93.98 |
| 21 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 68.29 | 95.28 |
| 22 | 河北富祥泰建筑工程有限公司 | 66.52 | 91.01 |
| 23 | 河北大跃建设工程有限公司 | 67.04 | 93.83 |
| 24 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 68.44 | 94.52 |
| 25 | 河北华明远达建设工程有限公司 | 65.98 | 91.31 |
| 26 | 河北雅玖阁建筑工程有限公司 | 67.74 | 94.40 |
| 27 | 河北频实建筑工程有限公司 | 65.44 | 91.89 |
| 28 | 河北沧信建筑工程有限公司 | 68.50 | 95.66 |
| 29 | 河北福申建筑工程有限公司 | 65.89 | 92.87 |
| 30 | 河北世政建筑工程有限公司 | 68.12 | 94.66 |
| 31 | 河北固通建设工程有限公司 | 66.40 | 93.66 |
| 32 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 66.85 | 93.45 |
| 33 | 河北旭焱建设工程有限公司 | 68.30 | 95.76 |
| 34 | 河北岚葵建筑工程有限公司 | 67.74 | 94.46 |
| 35 | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | 68.94 | 95.62 |
| 36 | 河北万帆建筑工程有限公司 | 67.48 | 93.65 |
| 37 | 河北彤辉建设集团有限公司 | 67.33 | 94.25 |
| 38 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 67.30 | 94.39 |
| 39 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 66.59 | 91.71 |
| 40 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 68.21 | 95.42 |
| 41 | 石家庄红杉建筑工程有限公司 | 68.50 | 95.35 |
| 42 | 沧州市恒大水利工程有限公司 | 67.73 | 94.27 |
| 43 | 北京中工宝信建设有限公司 | 67.73 | 94.56 |
| 44 | 河北福棉建设工程有限公司 | 68.58 | 95.53 |
| 45 | 河北金汐建设工程有限公司 | 68.00 | 95.25 |
| 46 | 河北东润建设集团有限公司 | 68.25 | 95.26 |
| 47 | 河北昆尚建设工程有限公司 | 68.12 | 91.77 |
| 48 | 金一建设有限公司 | 68.50 | 95.67 |
| 49 | 河北祥邵建设工程有限公司 | 66.65 | 93.57 |
| 50 | 河南燕赵建设工程有限公司 | 65.43 | 92.32 |
| 51 | 河北骁创建筑工程有限公司 | 68.89 | 95.24 |
| 52 | 四川穗兴建筑工程有限公司 | 67.05 | 91.44 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人联系人:李佩峰,联系电话:0311-86578212;招标代理机构联系人: 张宏 , 联系电话:0311-83827678 。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市裕华区城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构: | 中博源工程项目管理集团股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市长安区建设南大街35号 | 地址: | 河北省石家庄市长安区金嘉园商业B区 |
| 联系人: | 李佩峰 | 联系人: | 张宏 |
| 电话: | 0311-86578212 | 电话: | 0311-83827678 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无