采购与招标大数据中心
日喀则市吉隆县折巴乡集中式棚圈建设项目项目(1标段)中标候选人公示
(招标编号:S1407003401011929001)
本日喀则市吉隆县折巴乡集中式棚圈建设项目(招标项目编号: S1407003401011929001 ),经评标委员会评审,确定 001日喀则市吉隆县折巴乡集中式棚圈建设项目 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
001日喀则市吉隆县折巴乡集中式棚圈建设项目:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭觉县瑞鑫建筑工程有限公司 | 3975912.95 | 合格 | 210 |
| 2 | 山东祥缘建设工程有限公司 | 3996594.21 | 合格 | 210 |
| 3 | 河南千马建筑工程有限公司 | 3983979.86 | 合格 | 210 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 昭觉县瑞鑫建筑工程有限公司 | 丁锐 | 02475515 |
| 2 | 山东祥缘建设工程有限公司 | 王贺 | 鲁2372014202254470 |
| 3 | 河南千马建筑工程有限公司 | 刘明阳 | 豫241212289915 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 昭觉县瑞鑫建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
| 2 | 山东祥缘建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
| 3 | 河南千马建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
|---|---|---|
| 1 | 昭觉县瑞鑫建筑工程有限公司 | |
| 2 | 山东祥缘建设工程有限公司 | |
| 3 | 河南千马建筑工程有限公司 |
二、提出异议的渠道和方式
投标人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标代理机构提出异议文件。
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为日喀则市住房和城乡建设局。