忻州市城区21条道路雨污分流改造工程施工项目(1,2,3,4标段)中标候选人公示
(招标编号:E14090000G3001276001)
本忻州市城区21条道路雨污分流改造工程施工(招标项目编号: E14090000G3001276001 ),经评标委员会评审,确定 001忻州市城区21条道路雨污分流改造工程施工(一标段) 、 002忻州市城区21条道路雨污分流改造工程施工(二标段) 、 003忻州市城区21条道路雨污分流改造工程施工(三标段) 、 004忻州市城区21条道路雨污分流改造工程施工(四标段) 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
001忻州市城区21条道路雨污分流改造工程施工(一标段):
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西建筑工程集团有限公司 | 20251640.39 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 270 |
| 2 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 20241576.06 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 270 |
| 3 | 山西笃瑞达建工集团有限公司 | 20261577.49 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 270 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西建筑工程集团有限公司 | 边建功 | 一级建造师注册证书、晋1142014201707744 |
| 2 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 张振华 | 二级建造师注册证书、晋2142010201221243 |
| 3 | 山西笃瑞达建工集团有限公司 | 张波 | 二级建造师注册证书、晋2142015201744814 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 山西建筑工程集团有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 山西笃瑞达建工集团有限公司 | 完全响应 |
002忻州市城区21条道路雨污分流改造工程施工(二标段):
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西机械化建设集团有限公司 | 19719661.23 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 270 |
| 2 | 城基建设集团有限公司 | 19726210.02 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 270 |
| 3 | 天太建设集团有限公司 | 19724311.88 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 270 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西机械化建设集团有限公司 | 高昆 | 一级建造师注册证书、晋1142021202200132 |
| 2 | 城基建设集团有限公司 | 李艳玲 | 二级建造师注册证书、晋2142019202051811 |
| 3 | 天太建设集团有限公司 | 黄宝蕾 | 一级建造师注册证书、陕1612016201716789 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 山西机械化建设集团有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 城基建设集团有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 天太建设集团有限公司 | 完全响应 |
003忻州市城区21条道路雨污分流改造工程施工(三标段):
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西五建集团有限公司 | 24852072.87 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 270 |
| 2 | 山西华陆建设工程有限公司 | 24872185.84 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 270 |
| 3 | 国隆建筑工程有限公司 | 24838981.47 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 270 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西五建集团有限公司 | 刘润莲 | 二级建造师注册证书、晋2142023202382190 |
| 2 | 山西华陆建设工程有限公司 | 王凯 | 二级建造师注册证书、晋2142012201328912 |
| 3 | 国隆建筑工程有限公司 | 孟艮莲 | 二级建造师注册证书、晋2142023202378418 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 山西五建集团有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 山西华陆建设工程有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 国隆建筑工程有限公司 | 完全响应 |
004忻州市城区21条道路雨污分流改造工程施工(四标段):
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西八建集团有限公司 | 26163178.46 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 270 |
| 2 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 26161122.04 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 270 |
| 3 | 山西青云建筑工程有限公司 | 26159604.39 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 270 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西八建集团有限公司 | 丁凯 | 一级建造师注册证书、晋1142019202002308 |
| 2 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 郝俊杰 | 一级建造师注册证书、晋1142018201901215 |
| 3 | 山西青云建筑工程有限公司 | 李威宇 | 二级建造师注册证书、晋2142023202378884 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 山西八建集团有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 山西青云建筑工程有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如对上述结果有异议,请联系山西耀杰项目管理有限公司
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为忻州市住房和城乡建设局。