中标候选人公示 |
| 公共资源编号: |
2025JSEC14Z5000001 |
项目编号: |
EC18202501120101 |
| 招标人: | 山东嬴昊城乡发展集团有限公司 |
| 项目名称: | 莱芜区南部新城片区城中村改造项目地块五工程总承包(EPC) |
| 招标范围: | 莱芜区南部新城片区城中村改造项目地块五工程总承包(EPC)相关设计(含各类施工图设计、专项设计及深化、二次设计等)、采购、施工、调试、验收、保修及配合手续办理等全过程工程总承包。 |
| 建设地点: | 济南市莱芜区高庄街道 |
| 代理单位: | 至诚工程咨询有限公司 |
| 开标日期: | 2025-02-19 09:00 | 标段数量: | 2 |
|
1标段莱芜区南部新城片区城中村改造项目地块五工程总承包(EPC)(一标段) |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
| 1 | 天元建设集团有限公司 | 453663660.00 | 吴冠军 | 730 |
| 2 | 济南一建集团有限公司,山东省方圆经纬设计集团有限公司 | 451005210.00 | 马全明 | 730 |
| 3 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 453015420.00 | 朱震 | 730 |
| 4 | 中建三局集团有限公司 | 453769110.00 | 王稳 | 730日历天 |
| 5 | 山东聊建第四建设有限公司 | 452824500.00 | 齐明洋 | 730 |
| 6 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 453451650.00 | 刘超 | 730 |
|
|
|
| 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 评标结论 |
| 济南一建集团有限公司,山东省方圆经纬设计集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 马全明 | 451005210.00 | 质量要求:合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求。保证措施:详见技术标。 | 730 | 技术组织方案合理可行。 |
| 天元建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 吴冠军 | 453663660.00 | 质量要求:合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求;保证措施详见技术标 | 730 | 技术组织方案合理可行。 |
| 山东聊建第四建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 齐明洋 | 452824500.00 | 合格;详见技术标部分 | 730 | 技术组织方案合理可行。 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 天元建设集团有限公司 |
| 1 | 吴冠军 | 项目经理 | 鲁1372014201505800 | 建筑工程 | |
| 2 | 孙旭 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)8063910 | 建筑工程 | |
| 3 | 徐振响 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8097873 | 建筑工程 | |
| 4 | 周东 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)1302139 | 建筑工程 | |
| 5 | 刘欢欢 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)1300581 | 建筑工程 | |
| 济南一建集团有限公司,山东省方圆经纬设计集团有限公司 |
| 1 | 马全明 | 项目经理 | 鲁1372023202304758 | 建筑工程 | |
| 2 | 毕云铭 | 安全员 | 鲁建安C3(2015)8018125 | 建筑工程 | |
| 3 | 霍磊 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8029257 | 建筑工程 | |
| 4 | 赵永涛 | 安全员 | 鲁建安C3(2012)8017184 | 建筑工程 | |
| 5 | 韩世友 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8034686 | 建筑工程 | |
| 山东聊建第四建设有限公司 |
| 1 | 齐明洋 | 项目经理 | 鲁1372017201822783 | 建筑工程 | |
| 2 | 邵国龙 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)1510404 | 建筑工程 | |
| 3 | 张锐 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)1500187 | 建筑工程 | |
| 4 | 王兰兰 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)1500807 | 建筑工程 | |
| 5 | 李熠敏 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)1500449 | 建筑工程 | |
|
| 招标人异议联系人: | 亓经理 |
| 招标人异议联系方式: | 0531-75716762 |
2标段莱芜区南部新城片区城中村改造项目地块五工程总承包(EPC)(二标段) |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
| 1 | 山东济莱建工有限公司,山东泰光建设工程有限公司,山东文孚建筑设计有限公司 | 206997575.00 | 杨钊 | 730 天(计划开工日期至竣工日期) |
| 2 | 山东金来建设集团有限公司,华茗设计集团有限公司 | 207843024.00 | 魏述立 | 730 |
| 3 | 济南鑫浩源水利工程有限公司,中凡国际工程设计有限公司 | 207570200.00 | 黄传钊 | 730 |
| 4 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 206491120.00 | 李玮 | 730天(计划开工日期至竣工日期) |
| 5 | 山东忠才建筑安装工程有限公司,中联合创设计有限公司 | 207306538.00 | 刘少平 | 730 |
| 6 | 莱芜凤凰建工集团有限公司,中仁正和工程设计集团有限公司 | 206740021.00 | 吕学花 | 730 天(计划开工日期至竣工日期) |
| 7 | 济南舜联建设集团有限公司,匠心联创设计集团有限公司 | 206102753.00 | 高艳丽 | 730 |
|
|
|
| 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 评标结论 |
| 济南舜联建设集团有限公司,匠心联创设计集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-二级-二级 | 高艳丽 | 206102753.00 | 质量要求:合格,保证措施:详见技术标 | 730 | 技术方案合理可行。 |
| 中儒科信达建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 李玮 | 206491120.00 | 质量要求:合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求。质量保证措施:详见技术标。 | 730天(计划开工日期至竣工日期) | 技术方案合理可行。 |
| 山东济莱建工有限公司,山东泰光建设工程有限公司,山东文孚建筑设计有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-二级-二级 | 杨钊 | 206997575.00 | 合格;符合现行的国家、省、 市、法律、法规及规范要求,保证措施详见技术标 | 730 天(计划开工日期至竣工日期) | 技术方案合理可行。 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东济莱建工有限公司,山东泰光建设工程有限公司,山东文孚建筑设计有限公司 |
| 1 | 杨钊 | 项目经理 | 鲁1332014201640050 | 建筑工程 | |
| 2 | 陈琛 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8033556 | 建筑工程 | |
| 3 | 焦守聪 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)8060433 | 建筑工程 | |
| 中儒科信达建设集团有限公司 |
| 1 | 李玮 | 项目经理 | 鲁1372020202101199 | 建筑工程 | |
| 2 | 柏秋生 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)8037227 | 建筑工程 | |
| 3 | 徐振西 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8093196 | 建筑工程 | |
| 济南舜联建设集团有限公司,匠心联创设计集团有限公司 |
| 1 | 高艳丽 | 项目经理 | 鲁2372011202394261 | 建筑工程 | |
| 2 | 秦龙 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4027581 | 建筑工程 | |
| 3 | 任晓佳 | 安全员 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
|
| 招标人异议联系人: | 亓经理 |
| 招标人异议联系方式: | 0531-75716762 |
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2025年2月21日 - 2025年2月24日 |
| 投诉电话: | 0531-76210819 |
|
|
| 2025年2月20日 |
|