冀通地产2023-002号地块项目工程监理项目中标候选人公示
招标项目名称: 冀通地产2023-002号地块项目工程监理
招标项目编号: S1301000001004857001
公示名称: 冀通地产2023-002号地块项目工程监理项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001004857001001001
公示内容:
| 标段: | 冀通地产2023-002号地块项目工程监理标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市石家庄高新技术产业开发区 |
| 开标时间: | 2025-02-18 | 开标地点: | 开标12 |
| 公示开始日期: | 2025-02-20 | 公示截止日期: | 2025-02-22 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 1577060.00 | 1577060.00 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订生效之日起至工程竣工、验收、移交、保修收尾结束 |
| 2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 1662747.00 | 1662747.00 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订生效之日起至工程竣工、验收、移交、保修收尾结束 |
| 3 | 河北远大工程咨询有限公司 | 1664204.42 | 1664204.42 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订生效之日起至工程竣工、验收、移交、保修收尾结束 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 牛富强 | 工程师 | 注册监理工程师 | 13014454 |
| 2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 侯克芳 | 工程师 | 注册监理工程师 | 13007649 |
| 3 | 河北远大工程咨询有限公司 | 刘宏英 | 工程师 | 注册监理 | 13000125 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河北远大工程咨询有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 冀通地产 2023-003号地块项目监理 | 河北冀通房地产开发有限公司 | 2023-09-25 | 1620000元 |
| 2 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 石家庄汽车产业园桥西区销售中心项目监理 | 石家庄市公共交通集团建设开发有限公司 | 2023-09-26 | 7020000元 |
| 3 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 留营城中村改造项目回迁安置区工程 | 石家庄市同创城市建设发展有限公司 | 2024-06-05 | 4060000元 |
| 4 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 冀通地产 2023-005号地块项目监理 | 河北冀通房地产开发有限公司 | 2023-09-25 | 1680000元 |
| 5 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 填池枫林(北区)工程项目监理 | 邯郸鹏毅建设有限公司 | 2023-03-19 | 12385795 元 |
| 6 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 钢健小区四期项目监理 | 邯郸市康达房地产开发有限责任公司 | 2024-07-16 | 1068000元 |
| 7 | 河北远大工程咨询有限公司 | 启动区西北部初中项目监理 | 中国雄安集团公共服务管理有限公司 | 2021-09-24 | 1600000元 |
| 8 | 河北远大工程咨询有限公司 | 电子科技园公共基础设施配套建设项目(一期)监理 | 石家庄高新区电子科技园发展有限公司 | 2022-10-12 | 5602800元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 3 | 河北远大工程咨询有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 4 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 5 | 河北正信工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 7 | 中建路桥集团科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 9 | 共赢建设集团有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 10 | 泰亚项目管理有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 11 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 12 | 中基华工程管理集团有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 60.00 | 58.30 | 57.80 | 56.10 | 61.40 |
| 2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 60.10 | 57.40 | 57.50 | 58.20 | 53.40 |
| 3 | 河北远大工程咨询有限公司 | 59.70 | 57.90 | 57.00 | 58.50 | 49.60 |
| 4 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 57.40 | 56.80 | 55.40 | 52.90 | 49.40 |
| 5 | 河北正信工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 59.40 | 57.80 | 57.40 | 55.00 | 54.90 |
| 7 | 中建路桥集团科技发展有限公司 | 59.80 | 56.50 | 54.70 | 58.30 | 43.90 |
| 8 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 58.40 | 57.20 | 57.60 | 52.40 | 50.40 |
| 9 | 共赢建设集团有限公司 | 58.40 | 56.20 | 55.40 | 53.40 | 45.70 |
| 10 | 泰亚项目管理有限公司 | 57.80 | 57.70 | 57.30 | 52.70 | 55.40 |
| 11 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 59.90 | 56.50 | 56.70 | 58.00 | 50.20 |
| 12 | 中基华工程管理集团有限公司 | 57.40 | 57.20 | 56.90 | 55.00 | 50.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 28.99 | 92.71 |
| 2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 29.25 | 90.37 |
| 3 | 河北远大工程咨询有限公司 | 29.21 | 89.55 |
| 4 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 29.24 | 87.42 |
| 5 | 河北正信工程咨询有限公司 | / | / |
| 6 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 25.96 | 87.86 |
| 7 | 中建路桥集团科技发展有限公司 | 28.01 | 82.65 |
| 8 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 28.02 | 87.02 |
| 9 | 共赢建设集团有限公司 | 29.15 | 85.47 |
| 10 | 泰亚项目管理有限公司 | 27.56 | 86.24 |
| 11 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 29.16 | 87.92 |
| 12 | 中基华工程管理集团有限公司 | 29.08 | 86.90 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北正信工程咨询有限公司 | 标书页数超过300页,不符合暗标要求 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人联系人:张女士,联系电话:0311-66520968 代理机构联系人:赵金鉴,联系电话:0311-66535886 电子邮箱:hbxjy01@163.com
联系方式:
| 招标人: | 河北冀通房地产开发有限公司 | 招标代理机构: | 河北鑫建源工程项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市高新区秦岭大街116号 | 地址: | 石家庄市桥西区塔谈国际商贸城9号写字楼1316室 |
| 联系人: | 张女士 | 联系人: | 张玉倩、赵金鉴 |
| 电话: | 0311-66520968 | 电话: | 0311-66535886 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | hbxjy01@163.com |
8. 其他公示内容:无