| 招标项目名称: | 大理州食用菌产业科技示范园建设项目(EPC) |
| 标段编号: | GC532900202600015001001 | 标段名称: | 大理州食用菌产业科技示范园建设项目(EPC) |
| 招标人: | 大理州食用菌产业发展有限公司 | 招标人地址: | 云南省大理白族自治州漾濞彝族自治县苍山西镇马厂村委会漾濞核桃产业园#10厂房 |
| 招标联系人: | 雷根 | 联系电话: | 18501996109 |
| 招标代理: | 云南旭峰工程项目管理有限公司 | 招标代理地址: | |
| 招标代理联系人: | 赵跃锋 | 招标代理联系电话: | 13988567873 |
| 公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 设计施工总承包 |
| 合同估算价(万元): | 4000 | 开标时间: | 2026-02-26 09:00 |
| 拦标价(费率或单价等): | 设计费:小于20万元,建安工程费:优惠率大于3% | 监督部门及联系方式: | 0872-7523064 |
| 公示开始时间: | 2026-02-28 00:00 | 公示结束时间: | 2026-03-03 23:59 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | / |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议,请于公示期以书面形式(或交易系统)向招标人及代理机构提出异议;如对招标人和代理机构的处理结果不服,可继续向其提出异议或以书面形式(或交易系统)向该项目的行政监督部门提出投诉;对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未做处理的,可依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。行政监督部门:漾濞彝族自治县农业农村局 电话:0872-7523064) |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 大理州交建建设安装(集团)有限公司 |
| 单位代码: | 91530112MA6NDB851X |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 设计费报价:16万元; 建安工程费:以经招标人审定的建安工程费结算价为基数,优惠下浮:3.30 % |
| 得分: | 92.32 |
| 项目负责人: | 李超智 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 李超智 建筑工程二级建造师 云2532018202129032 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 合同签订后120日历天内完成(包含设计周期) |
| 质量: | 符合国家及行业相关规定,一次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 牵头人:建筑工程施工总承包壹级 成员: 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 信誉要求: | 满足要求 |
| 企业类似业绩: | 满足要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许可证字【2020】000881 |
| 第二中标候选人: | 金工建设集团股份有限公司 |
| 单位代码: | 91530000757197220Y |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 设计费报价:19.2 万元; 建安工程费:以经招标人审定的建安工程费结算价为基数,优惠下浮:4.13 % |
| 得分: | 75.96 |
| 项目负责人: | 自正员 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 自正员 建筑工程一级建造师 云1532015201673998 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 合同签订后120日历天内完成(包含设计周期) |
| 质量: | 符合国家及行业相关规定,一次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 牵头人:建筑工程施工总承包壹级 成员: 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 信誉要求: | 满足要求 |
| 企业类似业绩: | 满足要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许可证字【2005】020634 |
| 第三中标候选人: | 海纳明川建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 915300005772638412 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 设计费报价:19.8 万元; 建安工程费:以经招标人审定的建安工程费结算价为基数,优惠下浮:3.2 % |
| 得分: | 74.86 |
| 项目负责人: | 赵鼎辉 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 赵鼎辉 建筑工程二级建造师 云2532018202124562 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 合同签订后120日历天内完成(包含设计周期) |
| 质量: | 符合国家及行业相关规定,一次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 牵头人:建筑工程施工总承包贰级 成员: 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 信誉要求: | 满足要求 |
| 企业类似业绩: | 满足要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许可证字【2012】600524 |
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 详细评分表: | |
| 附件: | |