采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-27 14:03 信息来源:江苏 原文链接地址
盐城市廖家沟整治工程(射阳县境内)施工1标评标结果公示
(标段编号:E3209010002000344001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,射阳县水利工程建设中心的盐城市廖家沟整治工程(射阳县境内)施工1标的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 23515945.47 | 合格 | 487 |
| 2 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 23538863.01 | 《水利工程施工质量检验与评定规范》(DB32/T 2334)《水利工程施工质量监理检测规范》(DB32/T 2708)《水利水电工程单元工程施工质量验收标准》(SL/T631-2025)《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)等规程、规范标准工程质量达到合格标准 | 487 |
| 3 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 23539101.66 | 合格 | 487 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 高晓闯 | 水利水电工程一级建造师注册证书 苏1322018201907546 水利工程高级工程师 243200000161240356 |
| 2 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 吴轩 | 水利水电工程一级建造师注册证书 赣1362018201901001 水利水电工程高级工程师 36202312005916 |
| 3 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 张凌霄 | 水利水电工程二级建造师注册证书 苏232080905043 水利工程高级工程师 201901600208 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 企业业绩:1、南六塘河治理工程(涟水县境内)下段工程施工 2、淮安市黄河故道干河下段(二河至涟水石湖段)治理工程施工四标(涟水县段) 项目负责人业绩:1、江苏省淮安市淮涟灌区续建配套与现代化改造项目2023年度工程(淮阴区)施工1标 | 水利水电工程施工总承包贰级资质 |
| 2 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 企业业绩:1、小清河干流及分洪道(广饶段)防洪综合治理工程施工第二标段 2、丰城市雷公岭闸除险加固工程 项目负责人业绩:1、崇仁县万亩圩堤加固沙堤圩堤段EPC(设计采购施工)总承包项目 | 水利水电工程施工总承包壹级资质 |
| 3 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 企业业绩:1、阜宁县渠南灌区续建配套与现代化改造项目2023年度工程施工I标 2、阜宁县渠南灌区续建配套与现代化改造项目2024年度工程施工Ⅱ标 项目负责人业绩:1、扬州市江都区三阳河灌区续建配套与节水改造项目(2024年度)施工Ⅴ标 | 水利水电工程施工总承包贰级资质 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 南京振高建设有限公司 | 不符合招标文件要求。 |
| 2 | 河南水建集团有限公司 | 投标保证金承诺函无项目名称。 |
| 3 | 河南基安建设集团有限公司 | 不符合招标文件要求。 |
| 4 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | B证不符合招标文件要求。 |
| 5 | 常州南天建设集团有限公司 | 投标保证金承诺函无项目名称。 |
| 6 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 不符合招标文件要求。 |
| 7 | 湖北大禹建设股份有限公司 | 不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 12.6 | 12.0 | 12.45 | 12.2 | 12.27 |
| 2 | 泗洪县水利工程有限公司 | 11.9 | 9.3 | 10.5 | 11.05 | 10.67 |
| 3 | 南京明辉建设有限公司 | 11.6 | 10.95 | 11.5 | 11.4 | 11.15 |
| 4 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 12.6 | 11.58 | 12.1 | 12.3 | 11.95 |
| 5 | 南京市水务建设工程有限公司 | 11.6 | 10.8 | 11.5 | 11.65 | 11.26 |
| 6 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 12.2 | 12.13 | 12.53 | 12.1 | 12.2 |
| 7 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 12.5 | 11.66 | 12.25 | 12.05 | 11.93 |
| 8 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 11.8 | 12.13 | 12.83 | 12.95 | 12.36 |
| 9 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 12.0 | 12.09 | 12.6 | 12.25 | 12.12 |
| 10 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 12.3 | 12.28 | 12.95 | 12.6 | 12.3 |
| 11 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 11.9 | 11.0 | 12.2 | 12.15 | 11.86 |
| 12 | 开封黄河工程开发有限公司 | 12.0 | 11.44 | 12.15 | 12.0 | 11.84 |
| 13 | 安徽新建控股集团有限公司 | 11.4 | 12.41 | 12.7 | 12.65 | 12.49 |
| 14 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 11.9 | 10.7 | 11.25 | 11.35 | 11.12 |
| 15 | 东台市水利建设有限公司 | 12.6 | 11.56 | 12.1 | 11.6 | 11.32 |
| 16 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 12.9 | 10.9 | 12.05 | 11.35 | 11.46 |
| 17 | 江苏水工建设集团有限公司 | 12.4 | 11.26 | 11.8 | 11.55 | 11.37 |
| 18 | 湖南长坤建设有限公司 | 11.7 | 11.97 | 12.65 | 12.6 | 12.48 |
| 19 | 湖南德禹建设有限公司 | 12.2 | 11.95 | 12.6 | 11.9 | 12.23 |
| 20 | 邳州市水利建筑安装工程有限公司 | 11.7 | 10.38 | 11.45 | 11.45 | 11.19 |
| 21 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 12.3 | 11.5 | 12.05 | 11.9 | 11.81 |
| 22 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 11.9 | 10.96 | 11.9 | 11.6 | 11.27 |
| 23 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 12.3 | 12.43 | 12.33 | 12.2 | 11.83 |
| 24 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 12.8 | 11.88 | 12.85 | 12.3 | 12.38 |
| 25 | 常州市武进水利工程有限公司 | 12.6 | 12.1 | 12.55 | 12.15 | 12.58 |
| 26 | 山和工程集团有限公司 | 11.8 | 11.34 | 12.05 | 11.8 | 11.97 |
| 27 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 11.8 | 10.6 | 11.35 | 11.35 | 11.11 |
| 28 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 11.8 | 12.19 | 12.75 | 12.4 | 12.48 |
| 29 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 12.0 | 13.01 | 12.71 | 12.6 | 11.91 |
| 30 | 山东公用水利发展集团有限公司 | 11.6 | 11.07 | 11.5 | 11.35 | 11.5 |
| 31 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 12.0 | 12.49 | 12.7 | 12.25 | 12.68 |
| 32 | 宁夏水利水电工程局有限公司 | 12.3 | 12.18 | 12.65 | 12.25 | 11.84 |
| 33 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 11.7 | 11.46 | 12.25 | 11.55 | 11.48 |
| 34 | 仪征市水利工程总队有限公司 | 11.7 | 11.65 | 11.95 | 11.75 | 11.7 |
| 35 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 11.6 | 10.75 | 11.3 | 11.6 | 11.15 |
| 36 | 中水建管国际工程有限公司 | 12.3 | 12.13 | 12.85 | 12.15 | 12.19 |
| 37 | 江苏祥通建设有限公司 | 11.4 | 11.13 | 11.65 | 11.45 | 11.21 |
| 38 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 11.9 | 10.78 | 11.65 | 11.25 | 11.02 |
| 39 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 11.8 | 9.95 | 10.8 | 11.4 | 10.94 |
| 40 | 江阴市水利工程有限公司 | 13.2 | 10.4 | 11.35 | 11.35 | 10.93 |
2、项目经理履约能力
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | 泗洪县水利工程有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | 南京明辉建设有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | 南京市水务建设工程有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 7 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 8 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 9 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 10 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 11 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 1.0 | 1.0 |
| 12 | 开封黄河工程开发有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 13 | 安徽新建控股集团有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 14 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 15 | 东台市水利建设有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 16 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 江苏水工建设集团有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 18 | 湖南长坤建设有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 19 | 湖南德禹建设有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 20 | 邳州市水利建筑安装工程有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 21 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 22 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 23 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 24 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 25 | 常州市武进水利工程有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 26 | 山和工程集团有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 27 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 1.0 | 1.0 |
| 28 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 29 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 30 | 山东公用水利发展集团有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 31 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 32 | 宁夏水利水电工程局有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 33 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 34 | 仪征市水利工程总队有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 35 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 36 | 中水建管国际工程有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 37 | 江苏祥通建设有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 38 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 39 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 40 | 江阴市水利工程有限公司 | 1.0 | 1.0 |
3、单位业绩评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | 泗洪县水利工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | 南京明辉建设有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | 南京市水务建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 6 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 7 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 8 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 9 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 10 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 11 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 2.0 | 2.0 |
| 12 | 开封黄河工程开发有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 13 | 安徽新建控股集团有限公司 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 15 | 东台市水利建设有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 16 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 17 | 江苏水工建设集团有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 18 | 湖南长坤建设有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 19 | 湖南德禹建设有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 20 | 邳州市水利建筑安装工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 21 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 22 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 23 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 24 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 25 | 常州市武进水利工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 26 | 山和工程集团有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 27 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 2.0 | 2.0 |
| 28 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 29 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 30 | 山东公用水利发展集团有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 31 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 32 | 宁夏水利水电工程局有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 33 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 34 | 仪征市水利工程总队有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 35 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 36 | 中水建管国际工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 37 | 江苏祥通建设有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 38 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 39 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 40 | 江阴市水利工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
4、项目管理机构评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 2 | 泗洪县水利工程有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 3 | 南京明辉建设有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 4 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 12.0 | 12.0 |
| 5 | 南京市水务建设工程有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 6 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 7 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 8 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 9 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 10 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 11 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 12.0 | 12.0 |
| 12 | 开封黄河工程开发有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 13 | 安徽新建控股集团有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 14 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 15 | 东台市水利建设有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 16 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 17 | 江苏水工建设集团有限公司 | 7.0 | 7.0 |
| 18 | 湖南长坤建设有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 19 | 湖南德禹建设有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 20 | 邳州市水利建筑安装工程有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 21 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 22 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 23 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 24 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 25 | 常州市武进水利工程有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 26 | 山和工程集团有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 27 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 12.0 | 12.0 |
| 28 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 29 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 30 | 山东公用水利发展集团有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 31 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 10.0 | 10.0 |
| 32 | 宁夏水利水电工程局有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 33 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 34 | 仪征市水利工程总队有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 35 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 36 | 中水建管国际工程有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 37 | 江苏祥通建设有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 38 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 7.0 | 7.0 |
| 39 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 40 | 江阴市水利工程有限公司 | 12.0 | 12.0 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 单位业绩评审 | 项目管理机构评审 | 项目经理履约能力 | 施工组织设计评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 23512181.68 | 69.87 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 12.31 | 97.18 |
| 2 | 泗洪县水利工程有限公司 | 23561037.46 | 69.97 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 10.74 | 95.71 |
| 3 | 南京明辉建设有限公司 | 23564812.23 | 69.98 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 11.35 | 96.33 |
| 4 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 23564811.52 | 69.98 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 12.12 | 97.10 |
| 5 | 南京市水务建设工程有限公司 | 23567170.13 | 69.99 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 11.45 | 96.44 |
| 6 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 23543929.48 | 69.94 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 12.18 | 97.12 |
| 7 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 23569423.47 | 69.99 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 12.08 | 97.07 |
| 8 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 23538863.01 | 69.93 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 12.44 | 97.37 |
| 9 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 23536354.41 | 69.92 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 12.15 | 97.07 |
| 10 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 23524701.51 | 69.90 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 12.40 | 97.30 |
| 11 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 23545940.88 | 69.94 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 11.97 | 96.91 |
| 12 | 开封黄河工程开发有限公司 | 23531787.68 | 69.91 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 11.95 | 96.86 |
| 13 | 安徽新建控股集团有限公司 | 23550658.59 | 69.95 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 12.52 | 95.47 |
| 14 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 23541932.95 | 69.93 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 11.24 | 96.17 |
| 15 | 东台市水利建设有限公司 | 23538862.14 | 69.93 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 11.75 | 96.68 |
| 16 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 23541944.36 | 69.93 | 2.00 | 12.00 | 0.00 | 11.62 | 95.55 |
| 17 | 江苏水工建设集团有限公司 | 23560093.92 | 69.97 | 2.00 | 7.00 | 1.00 | 11.57 | 91.54 |
| 18 | 湖南长坤建设有限公司 | 23563830.44 | 69.98 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 12.35 | 97.33 |
| 19 | 湖南德禹建设有限公司 | 23531756.93 | 69.91 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 12.13 | 97.04 |
| 20 | 邳州市水利建筑安装工程有限公司 | 23541223.18 | 69.93 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 11.36 | 96.29 |
| 21 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 23546666.69 | 69.94 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 11.92 | 96.86 |
| 22 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 23581328.58 | 69.97 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 11.59 | 96.56 |
| 23 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 23517828.06 | 69.88 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 12.28 | 97.16 |
| 24 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 23515945.47 | 69.88 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 12.49 | 97.37 |
| 25 | 常州市武进水利工程有限公司 | 23545995.85 | 69.94 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 12.43 | 97.37 |
| 26 | 山和工程集团有限公司 | 23356666.00 | 69.54 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 11.86 | 96.40 |
| 27 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 23541219.93 | 69.93 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 11.27 | 96.20 |
| 28 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 23496858.59 | 69.84 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 12.36 | 97.20 |
| 29 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 23539101.66 | 69.93 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 12.44 | 97.37 |
| 30 | 山东公用水利发展集团有限公司 | 23566976.27 | 69.99 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 11.45 | 96.44 |
| 31 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 23544053.81 | 69.94 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 12.47 | 94.41 |
| 32 | 宁夏水利水电工程局有限公司 | 23529400.00 | 69.91 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 12.24 | 97.15 |
| 33 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 23572605.54 | 70.00 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 11.58 | 96.58 |
| 34 | 仪征市水利工程总队有限公司 | 23555972.55 | 69.96 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 11.72 | 96.68 |
| 35 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 23333621.59 | 69.49 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 11.35 | 95.84 |
| 36 | 中水建管国际工程有限公司 | 23505874.36 | 69.86 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 12.21 | 97.07 |
| 37 | 江苏祥通建设有限公司 | 23470458.05 | 69.78 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 11.35 | 96.13 |
| 38 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 23470740.82 | 69.78 | 2.00 | 7.00 | 1.00 | 11.31 | 91.09 |
| 39 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 23552856.28 | 69.96 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 11.05 | 96.01 |
| 40 | 江阴市水利工程有限公司 | 23545946.72 | 69.94 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 11.21 | 96.15 |
六、拟确定中标人
淮安市淮河水利建设工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年03月27日至 2026年03月30日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 射阳县水利工程建设中心
日期: 2026年03月27日