采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-27 14:03 信息来源:江苏 原文链接地址
盐城市廖家沟整治工程(射阳县境内)施工2标评标结果公示
(标段编号:E3209010002000344001002)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,射阳县水利工程建设中心的盐城市廖家沟整治工程(射阳县境内)施工2标的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁夏水利水电工程局有限公司 | 29348500.00 | 合格 | 487 |
| 2 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 29367625.82 | 《水利工程施工质量检验与评定规范》(DB32/T 2334 《水利工程施工质量监理检测规范》(DB32/T 2708) 《水利水电工程单元工程施工质量验收标准》(SL/T631-2025)《水利水电建设工程验收规程》 (SL/T223-2025)等规程、规范标准工程质量达到合格标准 | 487 |
| 3 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 29409234.53 | 合格 | 487 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宁夏水利水电工程局有限公司 | 孟迎春 | 水利水电工程一级建造师注册证书 宁1642011201400294 水利工程高级工程师 20108388 |
| 2 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 顾晓 | 水利水电工程一级建造师注册证书 苏1322018201907480 水利工程高级工程师 243200000161240232 |
| 3 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 闫武军 | 水利水电工程一级建造师注册证书 苏1322007200806695 水利工程高级工程师 15150206 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宁夏水利水电工程局有限公司 | 企业业绩:1、固海扩灌扬水更新改造工程西吉供水工程施工标段 2、银川都市圈城乡东线供水工程(水工部分) 项目负责人业绩:1、西吉县夏寨水库除险加固工程项目I标段 | 水利水电工程施工总承包壹级资质 |
| 2 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 企业业绩:1、2023年度江阴市祝塘镇石堰、富顺、河湘、北湾、建南片高标准农田建设项目( 改造提升) 2、响水县南干渠灌区续建配套与节水改造项目施工 项目负责人业绩:1、淮安市淮安区运西灌区续建配套与节水改造项目2024年度工程施工2标 | 水利水电工程施工总承包贰级资质 |
| 3 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 企业业绩:1、新孟河延伸拓浚工程界牌水利枢纽土建施工及设备安装工程 2、锡澄运河(黄昌河~长江段)整治工程江边枢纽(定波水利枢纽)土建施工及设备安装 项目负责人业绩:1、射阳县八丈河整治工程施工 | 水利水电工程施工总承包壹级资质 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 南京振高建设有限公司 | 项目经理未签字。 |
| 2 | 江苏水工建设集团有限公司 | 承诺函2标写成1标。 |
| 3 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 保证金承诺函未写项目名称。 |
| 4 | 河南水建集团有限公司 | 保函未写项目名称。 |
| 5 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 安全B证不在有效期。 |
| 6 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 投标函与清单不一致。 |
| 7 | 东台市水利建设有限公司 | 水土保持超限价。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州南天建设集团有限公司 | 11.9 | 11.4 | 10.7 | 9.8 | 12.15 |
| 2 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 12.1 | 12.4 | 12.5 | 12.0 | 12.8 |
| 3 | 泗洪县水利工程有限公司 | 10.9 | 10.5 | 10.7 | 8.8 | 11.55 |
| 4 | 南京明辉建设有限公司 | 10.6 | 11.0 | 11.05 | 9.7 | 11.9 |
| 5 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 12.3 | 12.2 | 11.5 | 11.5 | 12.7 |
| 6 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 12.1 | 12.5 | 12.15 | 11.9 | 12.6 |
| 7 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 12.7 | 12.0 | 11.8 | 11.0 | 12.55 |
| 8 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 12.2 | 12.7 | 11.15 | 11.2 | 12.65 |
| 9 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 12.5 | 12.4 | 11.5 | 10.9 | 12.7 |
| 10 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 12.0 | 12.9 | 11.3 | 11.4 | 12.8 |
| 11 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 12.0 | 11.5 | 11.35 | 10.8 | 13.0 |
| 12 | 开封黄河工程开发有限公司 | 12.2 | 11.4 | 10.75 | 10.7 | 12.75 |
| 13 | 安徽新建控股集团有限公司 | 12.4 | 12.7 | 11.1 | 11.3 | 12.6 |
| 14 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 11.6 | 10.8 | 11.3 | 9.9 | 12.8 |
| 15 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 11.9 | 11.6 | 11.65 | 10.1 | 12.8 |
| 16 | 湖南长坤建设有限公司 | 12.6 | 12.5 | 12.1 | 11.3 | 13.0 |
| 17 | 湖南德禹建设有限公司 | 11.8 | 11.4 | 11.4 | 10.7 | 12.75 |
| 18 | 邳州市水利建筑安装工程有限公司 | 11.5 | 10.8 | 11.65 | 9.5 | 12.15 |
| 19 | 湖北大禹建设股份有限公司 | 11.1 | 11.4 | 10.7 | 10.3 | 11.4 |
| 20 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 12.2 | 11.2 | 11.25 | 10.3 | 12.75 |
| 21 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 12.1 | 12.8 | 11.05 | 10.4 | 12.65 |
| 22 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 12.3 | 13.0 | 11.65 | 11.6 | 12.75 |
| 23 | 柱石建设集团有限公司 | 12.0 | 11.7 | 11.15 | 9.7 | 12.55 |
| 24 | 河南基安建设集团有限公司 | 12.1 | 11.6 | 11.4 | 9.9 | 12.3 |
| 25 | 常州市武进水利工程有限公司 | 12.5 | 12.7 | 11.5 | 12.1 | 12.45 |
| 26 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 11.7 | 11.0 | 12.0 | 9.1 | 12.6 |
| 27 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 12.5 | 12.9 | 11.7 | 11.7 | 12.4 |
| 28 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 12.5 | 11.9 | 12.35 | 11.2 | 12.75 |
| 29 | 山东公用水利发展集团有限公司 | 12.2 | 11.1 | 11.65 | 10.2 | 12.5 |
| 30 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 8.7 | 12.3 | 10.7 | 10.4 | 11.95 |
| 31 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 11.8 | 11.4 | 11.6 | 10.3 | 12.85 |
| 32 | 宁夏水利水电工程局有限公司 | 12.4 | 12.9 | 12.05 | 11.3 | 12.85 |
| 33 | 仪征市水利工程总队有限公司 | 12.3 | 11.9 | 11.85 | 10.6 | 12.5 |
| 34 | 中水建管国际工程有限公司 | 12.3 | 12.8 | 11.65 | 11.4 | 13.0 |
| 35 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 11.9 | 11.3 | 11.0 | 9.9 | 12.4 |
| 36 | 江苏祥通建设有限公司 | 11.6 | 11.2 | 11.2 | 10.3 | 12.15 |
| 37 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 12.0 | 10.7 | 10.85 | 9.6 | 11.8 |
| 38 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 11.6 | 10.8 | 11.75 | 9.3 | 12.35 |
| 39 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 11.1 | 10.5 | 11.3 | 9.0 | 12.2 |
2、项目经理履约能力
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 常州南天建设集团有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | 泗洪县水利工程有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | 南京明辉建设有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 7 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 8 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 9 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 10 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 11 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 1.0 | 1.0 |
| 12 | 开封黄河工程开发有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 13 | 安徽新建控股集团有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 14 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 15 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 16 | 湖南长坤建设有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 17 | 湖南德禹建设有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 18 | 邳州市水利建筑安装工程有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 19 | 湖北大禹建设股份有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 20 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 21 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 23 | 柱石建设集团有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 24 | 河南基安建设集团有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 25 | 常州市武进水利工程有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 26 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 1.0 | 1.0 |
| 27 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 28 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 29 | 山东公用水利发展集团有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 30 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 31 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 32 | 宁夏水利水电工程局有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 33 | 仪征市水利工程总队有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 34 | 中水建管国际工程有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 35 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 36 | 江苏祥通建设有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 37 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 38 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 39 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 1.0 | 1.0 |
3、单位业绩评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 常州南天建设集团有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | 泗洪县水利工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | 南京明辉建设有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 2.0 | 2.0 |
| 6 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 7 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 8 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 9 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 10 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 11 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 2.0 | 2.0 |
| 12 | 开封黄河工程开发有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 13 | 安徽新建控股集团有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 14 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 15 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 16 | 湖南长坤建设有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 17 | 湖南德禹建设有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 18 | 邳州市水利建筑安装工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 19 | 湖北大禹建设股份有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 20 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 21 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 22 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 23 | 柱石建设集团有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 24 | 河南基安建设集团有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 25 | 常州市武进水利工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 26 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 2.0 | 2.0 |
| 27 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 28 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 29 | 山东公用水利发展集团有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 30 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 31 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 32 | 宁夏水利水电工程局有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 33 | 仪征市水利工程总队有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 34 | 中水建管国际工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 35 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 36 | 江苏祥通建设有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 37 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 38 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 39 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 2.0 | 2.0 |
4、项目管理机构评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 常州南天建设集团有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 2 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 3 | 泗洪县水利工程有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 4 | 南京明辉建设有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 5 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 12.0 | 12.0 |
| 6 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 7 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 8 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 9 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 10 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 11 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 12.0 | 12.0 |
| 12 | 开封黄河工程开发有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 13 | 安徽新建控股集团有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 14 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 15 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 10.0 | 10.0 |
| 16 | 湖南长坤建设有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 17 | 湖南德禹建设有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 18 | 邳州市水利建筑安装工程有限公司 | 7.0 | 7.0 |
| 19 | 湖北大禹建设股份有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 20 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 21 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 22 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 23 | 柱石建设集团有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 24 | 河南基安建设集团有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 25 | 常州市武进水利工程有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 26 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 12.0 | 12.0 |
| 27 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 28 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 29 | 山东公用水利发展集团有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 30 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 31 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 32 | 宁夏水利水电工程局有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 33 | 仪征市水利工程总队有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 34 | 中水建管国际工程有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 35 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 36 | 江苏祥通建设有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 37 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 6.0 | 6.0 |
| 38 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 39 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 12.0 | 12.0 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 单位业绩评审 | 项目经理履约能力 | 项目管理机构评审 | 施工组织设计评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州南天建设集团有限公司 | 29398973.66 | 69.94 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.33 | 96.27 |
| 2 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 29367625.82 | 69.89 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.33 | 97.22 |
| 3 | 泗洪县水利工程有限公司 | 29396817.55 | 69.94 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 10.70 | 95.64 |
| 4 | 南京明辉建设有限公司 | 29428042.87 | 69.99 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 10.88 | 95.87 |
| 5 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 29428042.42 | 69.99 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.00 | 96.99 |
| 6 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 29409234.53 | 69.96 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.25 | 97.21 |
| 7 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 29433787.51 | 70.00 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.12 | 97.12 |
| 8 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 29380883.21 | 69.91 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.02 | 96.93 |
| 9 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 29375017.87 | 69.90 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.13 | 97.03 |
| 10 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 29324905.67 | 69.81 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.07 | 96.88 |
| 11 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 29404476.50 | 69.95 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.62 | 96.57 |
| 12 | 开封黄河工程开发有限公司 | 29386802.03 | 69.92 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.45 | 96.37 |
| 13 | 安徽新建控股集团有限公司 | 29401530.29 | 69.94 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.10 | 97.04 |
| 14 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 29406538.53 | 69.95 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.23 | 96.18 |
| 15 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 29398583.01 | 69.94 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 11.72 | 94.66 |
| 16 | 湖南长坤建设有限公司 | 29294307.84 | 69.76 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.40 | 97.16 |
| 17 | 湖南德禹建设有限公司 | 29353961.69 | 69.86 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.53 | 96.39 |
| 18 | 邳州市水利建筑安装工程有限公司 | 29354337.18 | 69.86 | 2.00 | 1.00 | 7.00 | 11.32 | 91.18 |
| 19 | 湖北大禹建设股份有限公司 | 29168898.18 | 69.55 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.07 | 95.62 |
| 20 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 29406666.98 | 69.95 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.55 | 96.50 |
| 21 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 29392591.96 | 69.93 | 2.00 | 0.00 | 12.00 | 11.93 | 95.86 |
| 22 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 29359370.97 | 69.87 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.23 | 97.10 |
| 23 | 柱石建设集团有限公司 | 29235777.78 | 69.66 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.62 | 96.28 |
| 24 | 河南基安建设集团有限公司 | 29398585.80 | 69.94 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.70 | 96.64 |
| 25 | 常州市武进水利工程有限公司 | 29343298.78 | 69.84 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.35 | 97.19 |
| 26 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 29398574.53 | 69.94 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.57 | 96.51 |
| 27 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 29369530.42 | 69.89 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.20 | 97.09 |
| 28 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 29401604.39 | 69.94 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.25 | 97.19 |
| 29 | 山东公用水利发展集团有限公司 | 29434119.55 | 70.00 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.65 | 96.65 |
| 30 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 29408011.40 | 69.95 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.02 | 95.97 |
| 31 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 29428017.64 | 69.99 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.60 | 96.59 |
| 32 | 宁夏水利水电工程局有限公司 | 29348500.00 | 69.85 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.43 | 97.28 |
| 33 | 仪征市水利工程总队有限公司 | 29399131.44 | 69.94 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.02 | 96.96 |
| 34 | 中水建管国际工程有限公司 | 29319076.41 | 69.80 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.25 | 97.05 |
| 35 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 28992226.03 | 69.25 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.40 | 95.65 |
| 36 | 江苏祥通建设有限公司 | 29369127.48 | 69.89 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.33 | 96.22 |
| 37 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 29413350.58 | 69.96 | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 11.12 | 90.08 |
| 38 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 29310647.18 | 69.79 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.38 | 96.17 |
| 39 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 29411834.17 | 69.96 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 10.97 | 95.93 |
六、拟确定中标人
宁夏水利水电工程局有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年03月27日至 2026年03月30日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 射阳县水利工程建设中心
日期: 2026年03月27日