采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-31 11:51 信息来源:江苏 原文链接地址
永西线农村公路改造工程评标结果公示
(标段编号:E3209020002000093001003)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市亭湖区新兴镇人民政府的永西线农村公路改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中崭建设有限公司 | 2576938.55 | 合格 | 40 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中崭建设有限公司 | 李红梅 | 二级建造师 川2512019202014179 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中崭建设有限公司 | / | 符合招标文件要求的资格能力条件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 淮安市大地公路工程养护有限公司 | 技术负责人未提供安全生产考核证(B证)。 |
| 2 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 未提供专职安全员社保。 |
| 3 | 江苏亿诺建设项目管理有限公司 | 未提供招标文件要求提供的相关承诺书。 |
| 4 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 未提供专职安全员社保。 |
| 5 | 浙江中凰建设有限公司 | 未按招标文件要求提供技术负责人的公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书上(B证)。 |
| 6 | 江苏骏豪建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供技术负责人和专职安全员社保。 |
| 7 | 中商建投建设有限公司 | 项目负责人社保不符合要求。 |
| 8 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 技术负责人未提供安全生产考核证(B证)。 |
| 9 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 未按招标文件要求提供技术负责人和专职安全员社保。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 信誉评审 | 报价打分 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽康新建设工程有限公司 | 2469855.02 | 0.70 | 94.96 | 95.66 |
| 2 | 中悦宏扬建设集团有限公司 | 2546674.14 | 0.70 | 97.94 | 98.64 |
| 3 | 淮安威明建设工程有限公司 | 2440271.14 | 0.70 | 93.81 | 94.51 |
| 4 | 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 2828160.63 | 1.00 | 79.24 | 80.24 |
| 5 | 高邮市交通建设工程有限公司 | 2660018.76 | 0.89 | 92.32 | 93.21 |
| 6 | 江苏雄速建设管理有限公司 | 2585901.07 | 0.89 | 98.06 | 98.95 |
| 7 | 江苏金启建设有限公司 | 2600300.00 | 0.70 | 96.96 | 97.66 |
| 8 | 盐城市洪武建设工程有限公司 | 2623512.51 | 0.70 | 95.14 | 95.84 |
| 9 | 江苏浚祺建设工程有限公司 | 2433282.77 | 1.00 | 93.54 | 94.54 |
| 10 | 安徽天之晟建设工程有限公司 | 2482556.65 | 0.70 | 95.45 | 96.15 |
| 11 | 宿州世通建筑工程有限公司 | 3058338.15 | 0.70 | 61.36 | 62.06 |
| 12 | 江苏金之邦建设有限公司 | 2751684.08 | 1.00 | 85.18 | 86.18 |
| 13 | 保通建设工程有限公司 | 2624147.59 | 0.70 | 95.10 | 95.80 |
| 14 | 江苏捷道建设工程有限公司 | 2611157.47 | 0.70 | 96.10 | 96.80 |
| 15 | 江苏倍驰建设工程有限公司 | 2780093.51 | 0.89 | 82.98 | 83.87 |
| 16 | 江苏宇邦建设工程有限公司 | 2427968.00 | 0.70 | 93.33 | 94.03 |
| 17 | 安徽通亚达路桥工程有限公司 | 2677016.25 | 0.70 | 91.00 | 91.70 |
| 18 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 2578092.24 | 0.70 | 98.68 | 99.38 |
| 19 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 2560159.07 | 0.70 | 98.46 | 99.16 |
| 20 | 江苏宏达交通工程有限公司 | 2771625.00 | 1.00 | 83.64 | 84.64 |
| 21 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 3059067.05 | 0.70 | 61.30 | 62.00 |
| 22 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 2634995.87 | 0.70 | 94.26 | 94.96 |
| 23 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 2493456.78 | 0.70 | 95.87 | 96.57 |
| 24 | 河南栾书建筑工程有限公司 | 2616125.66 | 0.70 | 95.72 | 96.42 |
| 25 | 安徽如奕建筑工程有限公司 | 2629741.88 | 0.70 | 94.66 | 95.36 |
| 26 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 2888071.93 | 0.70 | 74.60 | 75.30 |
| 27 | 江苏科拓建设有限公司 | 2791584.47 | 1.00 | 82.08 | 83.08 |
| 28 | 安徽省泗县康通建设工程有限公司 | 3085666.99 | 0.70 | 59.24 | 59.94 |
| 29 | 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 2736202.55 | 0.70 | 86.40 | 87.10 |
| 30 | 安徽省新澜路桥工程有限公司 | 2621120.28 | 0.70 | 95.34 | 96.04 |
| 31 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 2537446.69 | 0.70 | 97.58 | 98.28 |
| 32 | 江苏宇驰建设工程有限公司 | 2662116.47 | 0.70 | 92.14 | 92.84 |
| 33 | 安徽舜发路桥工程有限公司 | 2443333.33 | 0.70 | 93.93 | 94.63 |
| 34 | 安徽佳杰生态建设有限公司 | 2509740.39 | 0.70 | 96.51 | 97.21 |
| 35 | 池州锐启建设工程有限公司 | 2477890.12 | 0.00 | 95.27 | 95.27 |
| 36 | 安徽海晟路桥工程有限公司 | 2504420.09 | 0.70 | 96.30 | 97.00 |
| 37 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 2531955.08 | 0.70 | 97.37 | 98.07 |
| 38 | 江苏华路交通发展有限公司 | 2801560.18 | 1.00 | 81.32 | 82.32 |
| 39 | 安徽九成市政工程有限公司 | 2453359.09 | 0.70 | 94.32 | 95.02 |
| 40 | 南京路友道路工程有限公司 | 2440603.00 | 1.00 | 93.82 | 94.82 |
| 41 | 江苏斧匠路桥工程有限公司 | 2600001.11 | 0.70 | 96.98 | 97.68 |
| 42 | 盐城市路桥建设工程有限公司 | 2650366.38 | 1.00 | 93.06 | 94.06 |
| 43 | 江苏良匠建设有限公司 | 2681998.99 | 0.70 | 90.60 | 91.30 |
| 44 | 江西创明建设工程有限公司 | 2704550.47 | 0.70 | 88.86 | 89.56 |
| 45 | 安徽华盛建设集团有限公司 | 2493000.55 | 0.80 | 95.86 | 96.66 |
| 46 | 四川康振弘建筑工程有限公司 | 2589999.09 | 0.70 | 97.76 | 98.46 |
| 47 | 江苏震维建设工程有限公司 | 2566956.64 | 0.70 | 98.73 | 99.43 |
| 48 | 江苏申投建设工程有限公司 | 2655004.29 | 0.70 | 92.70 | 93.40 |
| 49 | 江苏恒业交通工程有限公司 | 2819848.00 | 1.00 | 79.90 | 80.90 |
| 50 | 盱眙恒通公路养护工程有限公司 | 2899945.77 | 0.70 | 73.66 | 74.36 |
| 51 | 成盛建设集团有限公司 | 2437299.41 | 1.00 | 93.69 | 94.69 |
| 52 | 安徽蜀万建设有限公司 | 2551077.79 | 0.70 | 98.11 | 98.81 |
| 53 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 2585244.23 | 0.70 | 98.12 | 98.82 |
| 54 | 安徽晟豪工程项目管理有限公司 | 3063057.22 | 0.70 | 61.00 | 61.70 |
| 55 | 江苏顺达公路工程有限公司 | 2840891.73 | 0.80 | 78.26 | 79.06 |
| 56 | 安徽省宿州市旭峰建筑工程有限责任公司 | 3055742.06 | 0.70 | 61.56 | 62.26 |
| 57 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 2696999.94 | 0.70 | 89.44 | 90.14 |
| 58 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | 2658404.54 | 0.70 | 92.44 | 93.14 |
| 59 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 2517412.24 | 0.70 | 96.80 | 97.50 |
| 60 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 2618989.05 | 0.70 | 95.50 | 96.20 |
| 61 | 安徽皖瓴建设工程有限公司 | 2458762.21 | 0.70 | 94.53 | 95.23 |
| 62 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 2641022.11 | 0.70 | 93.78 | 94.48 |
| 63 | 安徽晟通建筑工程有限公司 | 2474465.55 | 0.70 | 95.14 | 95.84 |
| 64 | 江苏一一一建设有限公司 | 2580012.39 | 0.70 | 98.52 | 99.22 |
| 65 | 南通市江海公路工程有限公司 | 2587732.49 | 1.00 | 97.92 | 98.92 |
| 66 | 江苏小大建设发展有限公司 | 2775579.47 | 0.70 | 83.34 | 84.04 |
| 67 | 安徽天建建设集团有限公司 | 3055562.46 | 0.70 | 61.58 | 62.28 |
| 68 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 2649701.09 | 0.70 | 93.12 | 93.82 |
| 69 | 江苏建星交通工程有限公司 | 2761659.08 | 1.00 | 84.42 | 85.42 |
| 70 | 盐城市公路工程有限责任公司 | 2656559.27 | 0.89 | 92.58 | 93.47 |
| 71 | 江苏源升建设工程有限公司 | 2447918.15 | 0.70 | 94.10 | 94.80 |
| 72 | 安徽锐发建设工程有限公司 | 2556789.99 | 0.70 | 98.33 | 99.03 |
| 73 | 安徽盛洋建筑工程有限公司 | 2523692.22 | 0.70 | 97.05 | 97.75 |
| 74 | 安徽凌之云项目管理有限公司 | 2615656.65 | 0.89 | 95.76 | 96.65 |
| 75 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 2483828.76 | 0.70 | 95.50 | 96.20 |
| 76 | 安徽宿源建筑工程有限公司 | 2438888.88 | 0.70 | 93.75 | 94.45 |
| 77 | 四川松雁建设工程有限公司 | 2714257.07 | 0.70 | 88.10 | 88.80 |
| 78 | 江苏中天交通工程有限公司 | 2923699.70 | 0.70 | 71.82 | 72.52 |
| 79 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 3086683.57 | 0.70 | 59.16 | 59.86 |
| 80 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 3077355.03 | 0.70 | 59.88 | 60.58 |
| 81 | 安徽安杰路桥建筑工程有限公司 | 3078572.01 | 0.70 | 59.78 | 60.48 |
| 82 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 2847861.82 | 0.70 | 77.72 | 78.42 |
| 83 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 2694007.24 | 0.70 | 89.66 | 90.36 |
| 84 | 安徽飞盛工程项目管理有限公司 | 2567565.33 | 0.70 | 98.75 | 99.45 |
| 85 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 2586627.52 | 0.82 | 98.02 | 98.84 |
| 86 | 安徽霄汉建筑工程有限公司 | 3084257.88 | 0.70 | 59.34 | 60.04 |
| 87 | 江苏巨默建设有限公司 | 2678013.17 | 0.70 | 90.92 | 91.62 |
| 88 | 安徽恒安建设有限公司 | 2464465.33 | 0.70 | 94.75 | 95.45 |
| 89 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | 2645588.49 | 0.70 | 93.44 | 94.14 |
| 90 | 安徽达业建设工程有限公司 | 2604301.28 | 0.70 | 96.64 | 97.34 |
| 91 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 2671921.73 | 0.70 | 91.38 | 92.08 |
| 92 | 金土建设集团有限公司 | 2517744.41 | 0.70 | 96.82 | 97.52 |
| 93 | 安徽俊辰建筑工程有限公司 | 3066715.57 | 0.70 | 60.70 | 61.40 |
| 94 | 安徽东特建设工程有限公司 | 3059067.13 | 0.70 | 61.30 | 62.00 |
| 95 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 2446680.03 | 0.70 | 94.06 | 94.76 |
| 96 | 苏州市新濠交通工程有限公司 | 2591214.52 | 0.70 | 97.66 | 98.36 |
| 97 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 2864404.06 | 0.70 | 76.42 | 77.12 |
| 98 | 安徽驭诚建筑工程有限公司 | 3077903.66 | 0.00 | 59.84 | 59.84 |
| 99 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 2633125.59 | 0.70 | 94.40 | 95.10 |
| 100 | 江苏石华建设工程有限公司 | 2581908.13 | 0.70 | 98.38 | 99.08 |
| 101 | 江苏捷天建设工程有限公司 | 2610826.18 | 0.70 | 96.14 | 96.84 |
| 102 | 安徽省树之森建筑工程有限公司 | 2542556.06 | 0.70 | 97.78 | 98.48 |
| 103 | 安徽鸿涛建筑工程有限公司 | 3071722.20 | 0.70 | 60.32 | 61.02 |
| 104 | 江苏捷利路桥工程有限公司 | 2528099.37 | 0.70 | 97.22 | 97.92 |
| 105 | 江苏敬豪建设集团有限公司 | 2660058.39 | 0.70 | 92.30 | 93.00 |
| 106 | 安徽若森生态建设有限公司 | 2498059.95 | 0.70 | 96.05 | 96.75 |
| 107 | 江苏高强建设工程有限公司 | 2626094.77 | 1.00 | 94.94 | 95.94 |
| 108 | 靖江市交通工程有限公司 | 2811570.54 | 1.00 | 80.54 | 81.54 |
| 109 | 安徽亨祺建设集团有限公司 | 3060530.17 | 0.70 | 61.20 | 61.90 |
| 110 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 2947441.11 | 0.89 | 69.98 | 70.87 |
| 111 | 安徽联建公路工程有限公司 | 3046714.95 | 0.70 | 62.26 | 62.96 |
| 112 | 江苏羽鹏工程建设有限公司 | 2642383.61 | 0.80 | 93.68 | 94.48 |
| 113 | 江苏万亿路桥工程有限公司 | 2577777.77 | 0.70 | 98.70 | 99.40 |
| 114 | 安徽业凡建设工程有限公司 | 2546990.77 | 0.70 | 97.95 | 98.65 |
| 115 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 2653378.28 | 0.70 | 92.82 | 93.52 |
| 116 | 江苏清耀建设工程有限公司 | 2625489.92 | 1.00 | 95.00 | 96.00 |
| 117 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 2844770.54 | 0.88 | 77.96 | 78.84 |
| 118 | 日新建设有限公司 | 2935567.27 | 0.70 | 70.90 | 71.60 |
| 119 | 江苏楚中建设有限公司 | 2335531.28 | 0.70 | 89.74 | 90.44 |
| 120 | 中崭建设有限公司 | 2576938.55 | 0.89 | 98.76 | 99.65 |
| 121 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 2606000.26 | 0.70 | 96.50 | 97.20 |
| 122 | 中晔建设集团有限公司 | 2543688.87 | 0.80 | 97.83 | 98.63 |
| 123 | 江苏远通交通工程有限公司 | 2781609.27 | 1.00 | 82.86 | 83.86 |
| 124 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 2487890.11 | 0.70 | 95.66 | 96.36 |
| 125 | 江苏力翰建设有限公司 | 2638862.43 | 0.70 | 93.96 | 94.66 |
| 126 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 2449012.05 | 0.70 | 94.15 | 94.85 |
| 127 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 2609902.26 | 0.70 | 96.20 | 96.90 |
| 128 | 安徽九疆工程项目管理有限公司 | 3052025.68 | 0.70 | 61.86 | 62.56 |
| 129 | 江苏奥新建设工程有限公司 | 2828633.31 | 1.00 | 79.20 | 80.20 |
| 130 | 东台市华威路桥建设工程有限公司 | 2482376.56 | 0.70 | 95.44 | 96.14 |
| 131 | 江苏恒之祥建设工程有限公司 | 3133397.00 | 0.70 | 55.52 | 56.22 |
| 132 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 2666333.33 | 0.70 | 91.82 | 92.52 |
| 133 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 2748173.58 | 0.70 | 85.46 | 86.16 |
| 134 | 江苏石涛建设工程有限公司 | 2440608.55 | 0.70 | 93.82 | 94.52 |
| 135 | 安徽雨泽建设工程有限公司 | 3066764.70 | 0.70 | 60.70 | 61.40 |
六、拟确定中标人
中崭建设有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年03月31日至 2026年04月03日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市亭湖区新兴镇人民政府
日期: 2026年03月31日