采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-31 11:50 信息来源:江苏 原文链接地址
永联线农村公路改造工程评标结果公示
(标段编号:E3209020002000093001002)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市亭湖区新兴镇人民政府的永联线农村公路改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏石华建设工程有限公司 | 3381747.75 | 合格 | 40 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏石华建设工程有限公司 | 朱建华 | 二级建造师 苏232232320609 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏石华建设工程有限公司 | / | 符合招标文件要求的资格能力条件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 未提供专职安全员社保。 |
| 2 | 浙江中凰建设有限公司 | 未按招标文件要求提供技术负责人的公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书上(B证)。 |
| 3 | 中商建投建设有限公司 | 项目负责人社保不符合要求。 |
| 4 | 江苏亿诺建设项目管理有限公司 | 未提供招标文件要求提供的相关承诺书。 |
| 5 | 江苏骏豪建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供技术负责人和专职安全员社保。 |
| 6 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 技术负责人未提供安全生产考核证(B证)。 |
| 7 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 未按招标文件要求提供技术负责人和专职安全员社保。 |
| 8 | 淮安市大地公路工程养护有限公司 | 技术负责人未提供安全生产考核证(B证)。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 信誉评审 | 报价打分 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽康新建设工程有限公司 | 3589277.77 | 0.70 | 86.62 | 87.32 |
| 2 | 中悦宏扬建设集团有限公司 | 3313662.68 | 0.70 | 97.04 | 97.74 |
| 3 | 淮安威明建设工程有限公司 | 3450704.25 | 0.70 | 94.82 | 95.52 |
| 4 | 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 3759181.46 | 1.00 | 76.56 | 77.56 |
| 5 | 高邮市交通建设工程有限公司 | 3400641.22 | 0.89 | 97.78 | 98.67 |
| 6 | 江苏雄速建设管理有限公司 | 3461234.56 | 0.89 | 94.20 | 95.09 |
| 7 | 江苏金启建设有限公司 | 3144000.00 | 0.70 | 92.02 | 92.72 |
| 8 | 盐城市洪武建设工程有限公司 | 3468418.19 | 0.70 | 93.78 | 94.48 |
| 9 | 江苏浚祺建设工程有限公司 | 3157055.09 | 1.00 | 92.40 | 93.40 |
| 10 | 安徽天之晟建设工程有限公司 | 3477221.55 | 0.70 | 93.26 | 93.96 |
| 11 | 江苏金之邦建设有限公司 | 3741891.69 | 1.00 | 77.60 | 78.60 |
| 12 | 保通建设工程有限公司 | 3390180.98 | 0.70 | 98.40 | 99.10 |
| 13 | 江苏倍驰建设工程有限公司 | 3550135.94 | 0.89 | 88.94 | 89.83 |
| 14 | 江苏捷道建设工程有限公司 | 3383700.27 | 0.70 | 98.78 | 99.48 |
| 15 | 江苏宇邦建设工程有限公司 | 3156733.00 | 0.70 | 92.39 | 93.09 |
| 16 | 江苏宏达交通工程有限公司 | 3776475.00 | 1.00 | 75.54 | 76.54 |
| 17 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 3549951.09 | 0.70 | 88.94 | 89.64 |
| 18 | 安徽通亚达路桥工程有限公司 | 3427013.84 | 0.70 | 96.22 | 96.92 |
| 19 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 3480008.66 | 0.70 | 93.08 | 93.78 |
| 20 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 3420001.08 | 0.70 | 96.64 | 97.34 |
| 21 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 3486008.02 | 0.70 | 92.74 | 93.44 |
| 22 | 河南栾书建筑工程有限公司 | 3411798.66 | 0.70 | 97.12 | 97.82 |
| 23 | 安徽如奕建筑工程有限公司 | 3608310.03 | 0.70 | 85.50 | 86.20 |
| 24 | 江苏科拓建设有限公司 | 3767830.19 | 1.00 | 76.06 | 77.06 |
| 25 | 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 4109027.29 | 0.70 | 55.86 | 56.56 |
| 26 | 安徽省新澜路桥工程有限公司 | 3597998.33 | 0.70 | 86.10 | 86.80 |
| 27 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 3523386.88 | 0.70 | 90.52 | 91.22 |
| 28 | 江苏宇驰建设工程有限公司 | 3525597.33 | 0.70 | 90.38 | 91.08 |
| 29 | 安徽舜发路桥工程有限公司 | 3402239.77 | 0.70 | 97.68 | 98.38 |
| 30 | 安徽佳杰生态建设有限公司 | 3543559.12 | 0.70 | 89.32 | 90.02 |
| 31 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 3509167.76 | 0.70 | 91.36 | 92.06 |
| 32 | 池州锐启建设工程有限公司 | 3579856.68 | 0.00 | 87.18 | 87.18 |
| 33 | 安徽海晟路桥工程有限公司 | 3518556.23 | 0.70 | 90.80 | 91.50 |
| 34 | 江苏华路交通发展有限公司 | 3750537.92 | 1.00 | 77.08 | 78.08 |
| 35 | 安徽九成市政工程有限公司 | 3429010.31 | 0.70 | 96.10 | 96.80 |
| 36 | 南京路友道路工程有限公司 | 3173160.00 | 1.00 | 92.88 | 93.88 |
| 37 | 江苏良匠建设有限公司 | 3581999.98 | 0.70 | 87.06 | 87.76 |
| 38 | 江苏斧匠路桥工程有限公司 | 3453084.17 | 0.70 | 94.68 | 95.38 |
| 39 | 盐城市路桥建设工程有限公司 | 3429904.43 | 1.00 | 96.06 | 97.06 |
| 40 | 江西创明建设工程有限公司 | 3540517.95 | 0.70 | 89.50 | 90.20 |
| 41 | 安徽华盛建设集团有限公司 | 3124000.56 | 0.80 | 91.42 | 92.22 |
| 42 | 四川康振弘建筑工程有限公司 | 3408986.48 | 0.70 | 97.28 | 97.98 |
| 43 | 江苏震维建设工程有限公司 | 3473811.32 | 0.70 | 93.46 | 94.16 |
| 44 | 江苏申投建设工程有限公司 | 4085985.06 | 0.70 | 57.22 | 57.92 |
| 45 | 江苏恒业交通工程有限公司 | 3793768.00 | 1.00 | 74.52 | 75.52 |
| 46 | 安徽蜀万建设有限公司 | 3572311.82 | 0.70 | 87.62 | 88.32 |
| 47 | 成盛建设集团有限公司 | 3086298.33 | 1.00 | 90.31 | 91.31 |
| 48 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 3341762.15 | 0.70 | 97.87 | 98.57 |
| 49 | 江苏顺达公路工程有限公司 | 3789413.40 | 0.80 | 74.78 | 75.58 |
| 50 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 4045002.07 | 0.70 | 59.66 | 60.36 |
| 51 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | 3392992.22 | 0.70 | 98.24 | 98.94 |
| 52 | 安徽皖瓴建设工程有限公司 | 3603113.55 | 0.70 | 85.80 | 86.50 |
| 53 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 3444623.08 | 0.70 | 95.18 | 95.88 |
| 54 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 3263513.07 | 0.70 | 95.55 | 96.25 |
| 55 | 安徽晟通建筑工程有限公司 | 3449051.34 | 0.70 | 94.92 | 95.62 |
| 56 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 3415520.02 | 0.70 | 96.90 | 97.60 |
| 57 | 江苏一一一建设有限公司 | 3535350.85 | 0.70 | 89.82 | 90.52 |
| 58 | 江苏小大建设发展有限公司 | 3658347.45 | 0.70 | 82.54 | 83.24 |
| 59 | 南通市江海公路工程有限公司 | 3388997.29 | 1.00 | 98.48 | 99.48 |
| 60 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 3398566.34 | 0.70 | 97.90 | 98.60 |
| 61 | 江苏建星交通工程有限公司 | 3802415.77 | 1.00 | 74.00 | 75.00 |
| 62 | 盐城市公路工程有限责任公司 | 3489862.13 | 0.89 | 92.50 | 93.39 |
| 63 | 江苏源升建设工程有限公司 | 3423468.83 | 0.70 | 96.44 | 97.14 |
| 64 | 安徽锐发建设工程有限公司 | 3505588.88 | 0.70 | 91.58 | 92.28 |
| 65 | 安徽盛洋建筑工程有限公司 | 3558063.91 | 0.70 | 88.46 | 89.16 |
| 66 | 安徽凌之云项目管理有限公司 | 3593366.24 | 0.89 | 86.38 | 87.27 |
| 67 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 3312798.33 | 0.70 | 97.01 | 97.71 |
| 68 | 安徽宿源建筑工程有限公司 | 3529012.65 | 0.70 | 90.18 | 90.88 |
| 69 | 四川松雁建设工程有限公司 | 4029006.57 | 0.70 | 60.60 | 61.30 |
| 70 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 3517911.50 | 0.70 | 90.84 | 91.54 |
| 71 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 3517020.18 | 0.70 | 90.90 | 91.60 |
| 72 | 安徽飞盛工程项目管理有限公司 | 3471983.61 | 0.70 | 93.56 | 94.26 |
| 73 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 3477830.82 | 0.82 | 93.22 | 94.04 |
| 74 | 江苏巨默建设有限公司 | 4064024.39 | 0.70 | 58.52 | 59.22 |
| 75 | 安徽恒安建设有限公司 | 3439941.92 | 0.70 | 95.46 | 96.16 |
| 76 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | 3406742.84 | 0.70 | 97.42 | 98.12 |
| 77 | 安徽达业建设工程有限公司 | 3582239.75 | 0.70 | 87.04 | 87.74 |
| 78 | 金土建设集团有限公司 | 3492238.59 | 0.70 | 92.36 | 93.06 |
| 79 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 3522670.25 | 0.70 | 90.56 | 91.26 |
| 80 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 3410110.59 | 0.70 | 97.22 | 97.92 |
| 81 | 苏州市新濠交通工程有限公司 | 3458029.64 | 0.70 | 94.38 | 95.08 |
| 82 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 3568055.23 | 0.70 | 87.88 | 88.58 |
| 83 | 江苏石华建设工程有限公司 | 3381747.75 | 0.70 | 98.90 | 99.60 |
| 84 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 3439031.84 | 0.70 | 95.52 | 96.22 |
| 85 | 江苏捷天建设工程有限公司 | 3544948.16 | 0.70 | 89.24 | 89.94 |
| 86 | 安徽省树之森建筑工程有限公司 | 3561108.63 | 0.70 | 88.28 | 88.98 |
| 87 | 江苏捷利路桥工程有限公司 | 3498977.94 | 0.70 | 91.96 | 92.66 |
| 88 | 江苏敬豪建设集团有限公司 | 3544948.21 | 0.70 | 89.24 | 89.94 |
| 89 | 安徽若森生态建设有限公司 | 3555432.10 | 0.70 | 88.62 | 89.32 |
| 90 | 靖江市交通工程有限公司 | 3785114.78 | 1.00 | 75.04 | 76.04 |
| 91 | 江苏高强建设工程有限公司 | 3506455.25 | 1.00 | 91.52 | 92.52 |
| 92 | 江苏羽鹏工程建设有限公司 | 3509875.88 | 0.80 | 91.32 | 92.12 |
| 93 | 江苏万亿路桥工程有限公司 | 3433333.33 | 0.70 | 95.84 | 96.54 |
| 94 | 安徽业凡建设工程有限公司 | 3514444.44 | 0.70 | 91.04 | 91.74 |
| 95 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 3617663.42 | 0.70 | 84.94 | 85.64 |
| 96 | 江苏清耀建设工程有限公司 | 3423771.07 | 1.00 | 96.42 | 97.42 |
| 97 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 3802424.58 | 0.88 | 74.00 | 74.88 |
| 98 | 江苏楚中建设有限公司 | 3068541.77 | 0.70 | 89.78 | 90.48 |
| 99 | 中崭建设有限公司 | 3509498.48 | 0.89 | 91.34 | 92.23 |
| 100 | 中晔建设集团有限公司 | 3403186.58 | 0.80 | 97.64 | 98.44 |
| 101 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 3368999.78 | 0.70 | 98.67 | 99.37 |
| 102 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 3567752.03 | 0.70 | 87.90 | 88.60 |
| 103 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 3623322.11 | 0.70 | 84.60 | 85.30 |
| 104 | 江苏远通交通工程有限公司 | 3819707.17 | 1.00 | 72.98 | 73.98 |
| 105 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 3433695.08 | 0.70 | 95.82 | 96.52 |
| 106 | 江苏力翰建设有限公司 | 3612659.95 | 0.70 | 85.24 | 85.94 |
| 107 | 江苏奥新建设工程有限公司 | 3773011.53 | 1.00 | 75.74 | 76.74 |
| 108 | 东台市华威路桥建设工程有限公司 | 3389092.45 | 0.70 | 98.46 | 99.16 |
| 109 | 江苏恒之祥建设工程有限公司 | 4137764.00 | 0.70 | 54.16 | 54.86 |
| 110 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 3387766.55 | 0.70 | 98.54 | 99.24 |
| 111 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 3573912.27 | 0.70 | 87.52 | 88.22 |
| 112 | 江苏石涛建设工程有限公司 | 3233688.48 | 0.70 | 94.67 | 95.37 |
六、拟确定中标人
江苏石华建设工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年03月31日至 2026年04月03日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市亭湖区新兴镇人民政府
日期: 2026年03月31日