当前位置: 首页>>工程招标
工程招标

永方线农村公路改造工程评标结果公示

发布日期:2026-03-31 浏览次数:6

永方线农村公路改造工程评标结果公示

发布时间:2026-03-31 11:49 信息来源:江苏 原文链接地址

永方线农村公路改造工程评标结果公示

(标段编号:E3209020002000093001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市亭湖区新兴镇人民政府的永方线农村公路改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 江苏建星交通工程有限公司 4582768.41 合格 40

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 江苏建星交通工程有限公司 史立峰 一级建造师 苏1322006200804983

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 江苏建星交通工程有限公司 / 符合招标文件要求的资格能力条件

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 江苏长城交通设施设备有限公司 未按招标文件要求提供技术负责人和专职安全员社保。
2 安徽东特建设工程有限公司 未提供企业资质证书。
3 淮安市大地公路工程养护有限公司 技术负责人未提供安全生产考核证(B证)。
4 浙江寰宇建设工程有限公司 未提供技术负责人和专职安全员证书。
5 安徽长灵建设工程有限公司 技术负责人未提供安全生产考核证(B证)。
6 江苏骏豪建设工程有限公司 未按招标文件要求提供技术负责人和专职安全员社保。
7 浙江中凰建设有限公司 未按招标文件要求提供技术负责人的公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书上(B证)。
8 江苏洪瑞建设工程有限公司 未提供专职安全员社保。
9 江苏亿诺建设项目管理有限公司 未提供招标文件要求提供的相关承诺书。
10 安徽淮郡建筑工程有限公司 未提供专职安全员社保。
11 中商建投建设有限公司 项目负责人社保不符合要求。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 信誉评审 报价打分 合计
1 安徽康新建设工程有限公司 4341122.78 0.70 93.45 94.15
2 中悦宏扬建设集团有限公司 4694311.90 0.70 94.74 95.44
3 淮安威明建设工程有限公司 4515172.30 0.70 97.23 97.93
4 江苏省邗江交通建设工程有限公司 4631681.11 1.00 97.46 98.46
5 高邮市交通建设工程有限公司 4463007.60 0.89 96.10 96.99
6 江苏雄速建设管理有限公司 4453456.28 0.89 95.89 96.78
7 江苏金启建设有限公司 4520000.00 0.70 97.34 98.04
8 盐城市洪武建设工程有限公司 4769841.13 0.70 91.46 92.16
9 江苏浚祺建设工程有限公司 4461945.79 1.00 96.07 97.07
10 安徽天之晟建设工程有限公司 4388875.44 0.70 94.49 95.19
11 江苏华实市政建设集团有限公司 5271501.76 0.00 69.62 69.62
12 宿州世通建筑工程有限公司 5624738.81 0.70 54.26 54.96
13 江苏金之邦建设有限公司 4533856.76 1.00 97.64 98.64
14 保通建设工程有限公司 4764021.32 0.70 91.70 92.40
15 江苏倍驰建设工程有限公司 5000622.26 0.89 81.42 82.31
16 江苏捷道建设工程有限公司 4688867.19 0.70 94.98 95.68
17 江苏宇邦建设工程有限公司 4464466.26 0.70 96.13 96.83
18 江苏圣域建设集团有限公司 4511234.56 0.70 97.15 97.85
19 安徽通亚达路桥工程有限公司 4860000.78 0.70 87.52 88.22
20 安徽皖宏建设集团有限公司 4458976.32 0.70 96.01 96.71
21 江苏宏达交通工程有限公司 4729503.00 1.00 93.20 94.20
22 安徽永洁环境治理工程有限公司 5624859.02 0.70 54.24 54.94
23 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 4385965.66 0.70 94.42 95.12
24 安徽奥达建筑工程有限公司 4399845.56 0.70 94.72 95.42
25 河南栾书建筑工程有限公司 4839355.66 0.70 88.42 89.12
26 江苏禹创建设工程有限公司 5375941.00 0.70 65.08 65.78
27 安徽如奕建筑工程有限公司 4492655.72 0.70 96.74 97.44
28 江苏科拓建设有限公司 4680592.79 1.00 95.34 96.34
29 安徽省泗县康通建设工程有限公司 5673770.46 0.70 52.12 52.82
30 安徽金寨顺达道路建设有限公司 5002456.46 0.70 81.34 82.04
31 安徽省新澜路桥工程有限公司 4474132.89 0.70 96.34 97.04
32 淮南市福源禄建筑工程有限公司 4427525.25 0.70 95.33 96.03
33 江苏宇驰建设工程有限公司 5002798.80 0.70 81.32 82.02
34 安徽舜发路桥工程有限公司 4286525.40 0.70 92.26 92.96
35 安徽佳杰生态建设有限公司 4372299.63 0.70 94.12 94.82
36 江苏晟哲建筑工程有限公司 4471221.19 0.70 96.28 96.98
37 安徽海晟路桥工程有限公司 4408879.02 0.70 94.92 95.62
38 池州锐启建设工程有限公司 4349909.99 0.00 93.64 93.64
39 江苏华路交通发展有限公司 4607224.50 1.00 98.52 99.52
40 南京路友道路工程有限公司 4487659.00 1.00 96.63 97.63
41 安徽九成市政工程有限公司 4353102.83 0.70 93.71 94.41
42 盐城市路桥建设工程有限公司 4803938.23 1.00 89.96 90.96
43 江苏斧匠路桥工程有限公司 4477896.93 0.70 96.42 97.12
44 江苏良匠建设有限公司 4986999.98 0.70 82.00 82.70
45 江西创明建设工程有限公司 4792469.78 0.70 90.46 91.16
46 安徽华盛建设集团有限公司 5000000.00 0.80 81.44 82.24
47 四川康振弘建筑工程有限公司 4764011.33 0.70 91.70 92.40
48 江苏震维建设工程有限公司 4575452.70 0.70 98.54 99.24
49 江苏申投建设工程有限公司 4718767.85 0.70 93.68 94.38
50 江苏恒业交通工程有限公司 4753959.00 1.00 92.14 93.14
51 盱眙恒通公路养护工程有限公司 5397774.03 0.70 64.14 64.84
52 成盛建设集团有限公司 4440297.64 1.00 95.60 96.60
53 安徽蜀万建设有限公司 4441103.36 0.70 95.62 96.32
54 江苏新浪建设工程有限公司 4738332.62 0.70 92.82 93.52
55 安徽晟豪工程项目管理有限公司 5632196.15 0.70 53.92 54.62
56 江苏顺达公路工程有限公司 5180577.69 0.80 73.58 74.38
57 安徽省宿州市旭峰建筑工程有限责任公司 5618745.41 0.70 54.52 55.22
58 安徽皖玉建筑工程有限公司 4523689.63 0.70 97.42 98.12
59 江苏浩轩建设工程有限公司 4863057.76 0.70 87.40 88.10
60 安徽皖瓴建设工程有限公司 4313427.33 0.70 92.84 93.54
61 江苏斯翔建设工程有限公司 4499876.54 0.70 96.90 97.60
62 江苏臻烁建工集团有限公司 4602601.20 0.70 98.74 99.44
63 安徽浩月建设工程有限公司 4394231.73 0.70 94.60 95.30
64 安徽晟通建筑工程有限公司 4377767.89 0.70 94.24 94.94
65 江苏一一一建设有限公司 4541234.19 0.70 97.80 98.50
66 江苏小大建设发展有限公司 4901187.37 0.70 85.74 86.44
67 南通市江海公路工程有限公司 4683333.83 1.00 95.22 96.22
68 安徽楚江环境建设工程有限公司 4517654.32 0.70 97.29 97.99
69 安徽天建建设集团有限公司 5634030.31 0.70 53.86 54.56
70 江苏建星交通工程有限公司 4582768.41 1.00 98.70 99.70
71 盐城市公路工程有限责任公司 4964811.34 0.89 82.96 83.85
72 江苏源升建设工程有限公司 4473597.43 0.70 96.33 97.03
73 安徽锐发建设工程有限公司 4447863.12 0.70 95.77 96.47
74 安徽盛洋建筑工程有限公司 4421550.99 0.70 95.20 95.90
75 安徽凌之云项目管理有限公司 4458765.83 0.89 96.01 96.90
76 江苏鑫泰建设工程有限公司 4519489.48 0.70 97.33 98.03
77 安徽宿源建筑工程有限公司 4552396.78 0.70 98.04 98.74
78 江苏鑫至建设工程有限公司 5288608.55 1.00 68.88 69.88
79 四川松雁建设工程有限公司 4930922.92 0.70 84.44 85.14
80 江苏中天交通工程有限公司 5419605.28 0.70 63.18 63.88
81 安徽勋成建筑工程有限公司 5606989.96 0.70 55.02 55.72
82 安徽利萧建设工程有限公司 5658486.25 0.70 52.78 53.48
83 江苏勤东建设工程有限公司 5107947.03 0.70 76.74 77.44
84 安徽安杰路桥建筑工程有限公司 5660723.96 0.70 52.68 53.38
85 江苏盐强建设工程有限公司 5022999.34 0.70 80.44 81.14
86 安徽飞盛工程项目管理有限公司 4464900.26 0.70 96.14 96.84
87 江苏祥庆建设工程有限公司 4950518.62 0.82 83.60 84.42
88 安徽霄汉建筑工程有限公司 5671178.87 0.70 52.24 52.94
89 江苏巨默建设有限公司 4790301.13 0.70 90.56 91.26
90 安徽恒安建设有限公司 4362269.16 0.70 93.91 94.61
91 安徽省华路路桥工程有限公司 4506789.01 0.70 97.05 97.75
92 安徽达业建设工程有限公司 4452135.69 0.70 95.86 96.56
93 金土建设集团有限公司 4403663.08 0.70 94.81 95.51
94 江苏常丰建设工程有限公司 4779999.33 0.70 91.02 91.72
95 安徽俊辰建筑工程有限公司 5638921.51 0.70 53.64 54.34
96 安徽先河建筑工程有限公司 4344821.05 0.70 93.53 94.23
97 苏州市新濠交通工程有限公司 4463234.59 0.70 96.10 96.80
98 安徽驭诚建筑工程有限公司 5663051.95 0.00 52.58 52.58
99 江苏蒙东建设工程有限公司 5159604.02 0.70 74.50 75.20
100 江苏石华建设工程有限公司 4792235.07 0.70 90.48 91.18
101 江苏瑾瑜建设有限公司 4877731.75 0.70 86.76 87.46
102 江苏捷天建设工程有限公司 4448586.18 0.70 95.78 96.48
103 安徽省树之森建筑工程有限公司 4430156.36 0.70 95.38 96.08
104 安徽鸿涛建筑工程有限公司 5678774.55 0.70 51.90 52.60
105 江苏捷利路桥工程有限公司 4412105.46 0.70 94.99 95.69
106 江苏敬豪建设集团有限公司 4952321.83 0.70 83.52 84.22
107 安徽若森生态建设有限公司 4367756.34 0.70 94.03 94.73
108 江苏高强建设工程有限公司 4713562.05 1.00 93.90 94.90
109 靖江市交通工程有限公司 5108528.89 1.00 76.72 77.72
110 安徽亨祺建设集团有限公司 5666373.28 0.70 52.44 53.14
111 安徽联建公路工程有限公司 5624110.92 0.70 54.28 54.98
112 江苏丰汇建设工程有限公司 5332274.98 0.89 66.98 67.87
113 江苏羽鹏工程建设有限公司 4897994.51 0.80 85.88 86.68
114 安徽业凡建设工程有限公司 4437056.32 0.70 95.53 96.23
115 江苏万亿路桥工程有限公司 4846666.66 0.70 88.12 88.82
116 中胜嘉锦建设集团有限公司 4546956.33 0.70 97.92 98.62
117 江苏清耀建设工程有限公司 4503333.72 1.00 96.98 97.98
118 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 4515496.87 0.88 97.24 98.12
119 日新建设有限公司 5310441.96 0.70 67.94 68.64
120 江苏楚中建设有限公司 4367825.78 0.70 94.03 94.73
121 中崭建设有限公司 4389886.79 0.89 94.51 95.40
122 中晔建设集团有限公司 4660685.96 0.80 96.20 97.00
123 江苏金宇通建设科技集团有限公司 4888001.14 0.70 86.32 87.02
124 安徽志云建筑工程有限公司 4358446.27 0.70 93.82 94.52
125 江苏力翰建设有限公司 4538656.32 0.70 97.74 98.44
126 江苏悦道建设工程有限公司 4485678.61 0.70 96.59 97.29
127 安徽滨构建筑工程有限公司 4276743.11 0.70 92.05 92.75
128 江苏远通交通工程有限公司 4705048.77 1.00 94.28 95.28
129 安徽九疆工程项目管理有限公司 5613643.55 0.70 54.74 55.44
130 江苏奥新建设工程有限公司 5206775.39 1.00 72.44 73.44
131 东台市华威路桥建设工程有限公司 4373664.55 0.70 94.15 94.85
132 江苏恒之祥建设工程有限公司 5557064.00 0.70 57.20 57.90
133 安徽中彩园林建设工程有限公司 4535652.31 0.70 97.68 98.38
134 扬州臻扬市政工程有限公司 5050402.79 0.70 79.24 79.94
135 江苏石涛建设工程有限公司 4613608.98 0.70 98.26 98.96
136 安徽雨泽建设工程有限公司 5644176.50 0.70 53.40 54.10

六、拟确定中标人

江苏建星交通工程有限公司

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:2026年03月31日2026年04月03日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: 盐城市亭湖区新兴镇人民政府

日期: 2026年03月31日