淅川县殡葬一体化服务能力提升设计及监理项目
中标候选人公示
河南德辰工程咨询有限公司受淅川县民政局的委托,就淅川县殡葬一体化服务能力提升设计及监理项目进行国内公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及项目编号:
项目名称:淅川县殡葬一体化服务能力提升设计及监理项目
项目编号: E4113261326001657
二、招标公告媒体及日期:
本次招标公告于2025年05月09日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《淅川县公共资源交易中心》上发布。
三、评标信息:
开标时间:2025年06月03日10时00分
评标地点:淅川县公共资源交易中心第一评标席位、宛城区公共资源交易中心、卧龙区公共资源交易中心
四、评标结果:
评标委员会按照招标文件要求对各投标人的投标文件认真评审,推荐中标(定标)候选人如下(排名不分先后)
一、项目及标段名称:淅川县殡葬一体化服务能力提升设计及监理项目第2标段 | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南富博工程管理有限公司 | 投标报价 | 小写:476600元 大写:肆拾柒万陆仟陆佰元整 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 1.南阳市优质结构工程--浙川县冬青社区(二期)棚改房项目 1、2#楼 2.南阳市优质结构工程一浙川县冬青社区(二期)棚改房项目 3、4、5#楼 3.南阳市优质结构工程--浙川县城区工业园区移民产业园新建 4#厂房项目 | ||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | ||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 安全生产考核 合格证 | 执业资格证书编号 | |||||||||||
贾景元 | 无 |
/ | 二级 41025877 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 卓智锐(河南)工程咨询有限公司 | 投标报价 | 小写:478250 元 大写:肆拾柒万捌仟贰佰伍拾元整 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | ||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | ||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 安全生产考核 合格证 | 执业资格证书编号 | |||||||||||
刘景奇 | 无 | / | 高级工程师 B201909071301119 | ||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||
1 | 河南弘众工程管理有限公司 | 投标函中工期不符合招标文件要求 | |||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | |||||||
1 | 卓智锐(河南)工程咨询有限公司 | 9.00 | 7.00 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | |||||||||
2 | 河南华科工程技术有限公司 | 10.00 | 9.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | |||||||||
3 | 河南富博工程管理有限公司 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | |||||||
1 | 卓智锐(河南)工程咨询有限公司 | 32.00 | 25.00 | 36.00 | 37.50 | 29.00 | |||||||||
2 | 河南华科工程技术有限公司 | 30.00 | 22.00 | 35.00 | 33.70 | 28.00 | |||||||||
3 | 河南富博工程管理有限公司 | 40.00 | 36.00 | 45.00 | 42.90 | 42.00 | |||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||
1 | 卓智锐(河南)工程咨询有限公司 | 24.94 | 65.24 | ||||||||||||
2 |
| ||||||||||||||