采购与招标大数据中心
| 招标项目名称:留守营镇设施蔬菜大棚项目 | |||||||||
| 招标项目编号:G1303002505602001 | |||||||||
| 公示名称:留守营镇设施蔬菜大棚项目中标候选人公示 | |||||||||
| 公示编号:M1301000205527004014003001 | |||||||||
| 公示内容: |
| 标段:留守营镇设施蔬菜大棚项目 | |
| 所属专业:建筑工程 | 所属地区:河北省·秦皇岛市·抚宁区 |
| 开标时间:2025-05-30 09:00 | 开标地点:秦皇岛市第六开标室 |
| 公示开始日期:2025-06-04 | 公示截止日期:2025-06-07 |
| 1.中标候选人名单 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 |
| 1 | 四川祥居建设工程有限公司 | 6,606,764.76元 | 6,606,764.76元 | 合格 | 2025 年5月至2025年12月 |
| 2 | 中胜畅丰建设有限公司 | 6,585,773.26元 | 6,585,773.26元 | 合格 | 2025 年5月至2025年12月 |
| 3 | 河北禹创建设管理有限公司 | 6,620,151.29元 | 6,620,151.29元 | 合格 | 2025 年5月至 2025 年12月 |
| 2.中标候选人项目负责人 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 四川祥居建设工程有限公司 | 杨文俊 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川 2512007200808057 |
| 2 | 中胜畅丰建设有限公司 | 白德宗 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川 2512014201505068 |
| 3 | 河北禹创建设管理有限公司 | 吕庆华 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀 213171899296 |
| 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 四川祥居建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 中胜畅丰建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 河北禹创建设管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 4.(1)中标候选人企业业绩 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 四川祥居建设工程有限公司 | 秦皇岛市抚宁区村集体经济优质西红柿种植引领示范区项目 | 秦皇岛市抚宁区茶棚乡人民政府 | 2022-07-11 | 7,480,850.00元 |
| 2 | 四川祥居建设工程有限公司 | 卢龙县第二高级中学学生餐厅外窗及屋面改造项目 | 卢龙县第二高级中学 | 2024-07-16 | 588,000.00元 |
| 3 | 四川祥居建设工程有限公司 | 河北省巨灾防范工程-唐山中心站标准化改造和一般站标准化改造项目(秦皇岛地区) | 河北省地震局 | 2024-07-12 | 1,089,533.87元 |
| 4 | 四川祥居建设工程有限公司 | 河北建材职业技术学院教学楼及宿舍环境改造工程3包 | 河北建材职业技术学院 | 2022-06-24 | 1,451,080.96元 |
| 5 | 中胜畅丰建设有限公司 | 宁晋县大曹庄乡初级中学改建项目 | 宁晋县教育局 | 2023-02-13 | 18,317,347.21元 |
| 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 四川祥居建设工程有限公司 | 杨文俊 | 河北省巨灾防范工程-唐山中心站标准化改造和一般站标准化改造项目(秦皇岛地区) | 河北省地震局 | 2024-07-12 | 1,089,533.87元 |
| 5. |
| 施工组织设计(暗标)汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
| 1 | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 19.00 | 19.60 | 19.60 | 21.32 | 23.00 | 20.50 | ||
| 2 | 锦豪建工集团有限公司 | 18.00 | 19.55 | 19.60 | 21.51 | 22.90 | 20.31 | ||
| 3 | 河北禹创建设管理有限公司 | 21.00 | 19.00 | 19.55 | 21.29 | 23.30 | 20.83 | ||
| 4 | 中胜畅丰建设有限公司 | 22.00 | 20.10 | 22.80 | 26.75 | 24.20 | 23.17 | ||
| 5 | 四川祥居建设工程有限公司 | 24.00 | 24.70 | 21.90 | 25.54 | 26.10 | 24.45 | ||
| 项目管理机构汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
| 1 | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 2.00 | 3.80 | 4.00 | 3.20 | 2.10 | 3.02 | ||
| 2 | 锦豪建工集团有限公司 | 4.00 | 4.30 | 4.20 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | ||
| 3 | 河北禹创建设管理有限公司 | 4.20 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.80 | 4.48 | ||
| 4 | 中胜畅丰建设有限公司 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 4.20 | 4.40 | 4.24 | ||
| 5 | 四川祥居建设工程有限公司 | 5.00 | 4.50 | 4.30 | 4.85 | 4.80 | 4.69 | ||
| 投标报价汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
| 1 | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | ||
| 2 | 锦豪建工集团有限公司 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | ||
| 3 | 河北禹创建设管理有限公司 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | ||
| 4 | 中胜畅丰建设有限公司 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | ||
| 5 | 四川祥居建设工程有限公司 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | ||
| 其他评分因素汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
| 1 | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | 锦豪建工集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | 河北禹创建设管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 中胜畅丰建设有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||
| 5 | 四川祥居建设工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
| 评标结果汇总表 |
| 序号 | 投标单位 |